Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

LEKI taurės varžybos (jaunimas iki 21 m.)



Varžybų rezultatai:

Didysis slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kasapras Gudzius 15.44 16.60 32.04 -
2 Radvilas Janulionis 16.15 17.34 33.49 1.45
3 Ilze Cibulskaite 16.70 17.69 34.39 2.35
4 Viktorija Danieliute 17.26 18.07 35.33 3.29
5 Matas Janulionis 17.34 18.49 35.83 3.79
6 Kristijonas Merkys 18.15 18.38 36.53 4.49
7 Rukas Strelciunas 18.13 19.21 37.34 5.30
8 Nojus Zukas 19.70 19.81 39.51 7.47
9 Augustas Vanagaitis 19.53 21.21 40.74 8.70
10 Doroteja Jukneviciute 20.61 20.76 41.37 9.33
11 Smilte Bieliunaite 21.32 20.20 41.52 9.48
12 Gabija Sinkunaite 20.64 21.54 42.18 10.14
13 Povilas Leikutis 20.94 21.49 42.43 10.39
14 Auguste Janulionyte 20.88 22.30 43.18 11.14
15 Aistis Platakis 21.43 22.25 43.68 11.64
16 Jokubas Lapienis 27.70 20.00 47.70 15.66
17 Monika Mortunaite 25.72 24.95 50.67 18.63
18 Deivina Vailionyte 27.92 25.09 53.01 20.97
19 Oskaras Karlavicius 32.03 21.42 53.45 21.41

L1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Gabija Sinkunaite 20.64 21.54 42.18 -
2 Auguste Janulionyte 20.88 22.30 43.18 1.00
3 Monika Mortunaite 25.72 24.95 50.67 8.49
4 Deivina Vailionyte 27.92 25.09 53.01 10.83

L2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Doroteja Jukneviciute 20.61 20.76 41.37 -
2 Smilte Bieliunaite 21.32 20.20 41.52 0.15

L3:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Ilze Cibulskaite 16.70 17.69 34.39 -
2 Viktorija Danieliute 17.26 18.07 35.33 0.94

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kristijonas Merkys 18.15 18.38 36.53 -
2 Rukas Strelciunas 18.13 19.21 37.34 0.81
3 Nojus Zukas 19.70 19.81 39.51 2.98
4 Augustas Vanagaitis 19.53 21.21 40.74 4.21
5 Povilas Leikutis 20.94 21.49 42.43 5.90
6 Jokubas Lapienis 27.70 20.00 47.70 11.17
7 Oskaras Karlavicius 32.03 21.42 53.45 16.92

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Radvilas Janulionis 16.15 17.34 33.49 -
2 Matas Janulionis 17.34 18.49 35.83 2.34
3 Aistis Platakis 21.43 22.25 43.68 10.19

M3:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kasapras Gudzius 15.44 16.60 32.04 -


Slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Greta Piliponyte 19.60 18.77 38.37 -
2 Radvilas Janulionis 20.44 19.75 40.19 1.82
3 Matas Janulionis 20.82 20.29 41.11 2.74
4 Viktorija Danieliute 22.16 21.36 43.52 5.15
5 Smilte Bieliunaite 22.64 22.30 44.94 6.57
6 Doroteja Jukneviciute 25.59 23.74 49.33 10.96
7 Povilas Lenkutis 25.05 24.56 49.61 11.24
8 Oskaras Karlavicius 21.48 28.59 50.07 11.70
9 Urte Januskeviciute 26.44 24.74 51.18 12.81
10 Auguste Janulionyte 28.52 27.12 55.64 17.27
11 Dziugas Bumblys 28.89 27.32 56.21 17.84
12 Kristijonas Merkys 27.50 29.15 56.65 18.28
13 Elze Daniele 35.23 30.15 1,5.38 27.01
14 Vakare Bumblyte 39.33 35.73 1,15.06 36.69
DF Ilze Cibulskaite - - - -

L1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Auguste Janulionyte 28.52 27.12 55.64 -
2 Elze Daniele 35.23 30.15 1,5.38 9.74
3 Vakare Bumblyte 39.33 35.73 1,15.06 19.42

L2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Smilte Bieliunaite 22.64 22.30 44.94 -
2 Doroteja Jukneviciute 25.59 23.74 49.33 4.39
3 Urte Januskeviciute 26.44 24.74 51.18 6.24

L3:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Greta Piliponyte 19.60 18.77 38.37 -
2 Viktorija Danieliute 22.16 21.36 43.52 5.15
DF Ilze Cibulskaite DF DF - -

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Povilas Lenkutis 25.05 24.56 49.61 -
2 Oskaras Karlavicius 21.48 28.59 50.07 0.46
3 Dziugas Bumblys 28.89 27.32 56.21 6.60
4 Kristijonas Merkys 27.50 29.15 56.65 7.04

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Radvilas Janulionis 20.44 19.75 40.19 -
2 Matas Janulionis 20.82 20.29 41.11 0.92