Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Žalgiriada (suaugusieji)



Varžybų rezultatai:

Didysis slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Karolis Janulionis 15.35 16.21 31.56 -
2 Andrius Grigaras 15.82 16.98 32.80 1.24
3 Jurgis Janulionis 15.92 17.04 32.96 1.40
4 Simonas Masalskas 15.86 17.14 33.00 1.44
5 Adomas Janulionis 16.09 17.22 33.31 1.75
6 Miroslavas Juchnevicius 16.49 17.34 33.83 2.27
7 Piotras Bukinas 16.56 17.56 34.12 2.56
8 Tauras Milašius 16.11 18.04 34.15 2.59
9 Remigijus Petrauskas 17.55 17.71 35.26 3.70
10 Saulius Ivanauskas 17.31 17.98 35.29 3.73
11 Anzela Aleksandraviciene 17.22 18.79 36.01 4.45
12 Aistis Domkus 18.03 18.56 36.59 5.03
13 Arturas Strelciunas 17.44 19.71 37.15 5.59
14 Donatas Petrauskas 18.46 19.96 38.42 6.86
15 Marius Grinbergas 18.84 20.11 38.95 7.39
16 Aurimas Vegys 18.91 20.09 39.00 7.44
17 Paulius Jurele 19.86 20.26 40.12 8.56
18 Monika Lajute 19.47 20.67 40.14 8.58
19 Julius Maseiva 20.18 20.33 40.51 8.95
20 Daiva Norvaisaite 20.20 20.71 40.91 9.35
21 Mantas Pakausis 20.07 20.92 40.99 9.43
22 Gintautas Gotovskis 19.78 21.42 41.20 9.64
23 Milda Lauzikaite 20.83 21.36 42.19 10.63
24 Giedre Ambrazeviciute 22.44 19.82 42.26 10.70
25 Raimundas Guobuzas 21.27 21.78 43.05 11.49
26 Zita Bukina 22.48 21.81 44.29 12.73
27 Vytautas Lapienis 21.13 25.91 47.04 15.48
28 Algirdas Pakausis 22.01 25.19 47.20 15.64
29 Stanislovas Radavicius 24.60 25.14 49.74 18.18
30 Arunas Maciulevicius 24.09 29.21 53.30 21.74
31 Anita Endriukaityte 34.36 26.25 1,0.61 29.05

L4:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Milda Lauzikaite 20.83 21.36 42.19 -
2 Giedre Ambrazeviciute 22.44 19.82 42.26 0.07
3 Zita Bukina 22.48 21.81 44.29 2.10
4 Anita Endriukaityte 34.36 26.25 1,0.61 18.42

L5:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Anzela Aleksandraviciene 17.22 18.79 36.01 -
2 Monika Lajute 19.47 20.67 40.14 4.13
3 Daiva Norvaisaite 20.20 20.71 40.91 4.90

M4:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Karolis Janulionis 15.35 16.21 31.56 -
2 Jurgis Janulionis 15.92 17.04 32.96 1.40
3 Simonas Masalskas 15.86 17.14 33.00 1.44
4 Piotras Bukinas 16.56 17.56 34.12 2.56
5 Donatas Petrauskas 18.46 19.96 38.42 6.86
6 Aurimas Vegys 18.91 20.09 39.00 7.44
7 Paulius Jurele 19.86 20.26 40.12 8.56
8 Mantas Pakausis 20.07 20.92 40.99 9.43

M5:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Andrius Grigaras 15.82 16.98 32.80 -
2 Adomas Janulionis 16.09 17.22 33.31 0.51
3 Miroslavas Juchnevicius 16.49 17.34 33.83 1.03
4 Tauras Milašius 16.11 18.04 34.15 1.35
5 Remigijus Petrauskas 17.55 17.71 35.26 2.46
6 Saulius Ivanauskas 17.31 17.98 35.29 2.49
7 Aistis Domkus 18.03 18.56 36.59 3.79
8 Arturas Strelciunas 17.44 19.71 37.15 4.35
9 Marius Grinbergas 18.84 20.11 38.95 6.15
10 Julius Maseiva 20.18 20.33 40.51 7.71
11 Gintautas Gotovskis 19.78 21.42 41.20 8.40
12 Raimundas Guobuzas 21.27 21.78 43.05 10.25
13 Vytautas Lapienis 21.13 25.91 47.04 14.24
14 Algirdas Pakausis 22.01 25.19 47.20 14.40
15 Stanislovas Radavicius 24.60 25.14 49.74 16.94
16 Arunas Maciulevicius 24.09 29.21 53.30 20.50


Slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Karolis Janulionis 18.86 17.85 36.71 -
2 Simonas Masalskas 19.41 18.84 38.25 1.54
3 Jurgis Janulionis 19.71 18.73 38.44 1.73
4 Saulius Ivanauskas 20.72 20.56 41.28 4.57
5 Piotras Bukinas 21.69 20.01 41.70 4.99
6 Tauras Milašius 21.58 20.14 41.72 5.01
7 Miroslavas Juchnevicius 22.23 20.41 42.64 5.93
8 Remigijus Petrauskas 22.04 21.23 43.27 6.56
9 Aistis Domkus 22.64 22.09 44.73 8.02
10 Anzela Aleksandraviciene 24.32 22.40 46.72 10.01
11 Julius Maseiva 24.95 24.56 49.51 12.80
12 Giedre Ambrazaviciute 25.51 25.30 50.81 14.10
13 Gediminas Kersys 25.86 25.70 51.56 14.85
14 Milda Lauzikaite 30.53 26.13 56.66 19.95
15 Monika Lajute 26.98 30.65 57.63 20.92
16 Domantas Steikunas 31.47 28.53 1,0.00 23.29
17 Virginijus Vidunas 31.80 30.78 1,2.58 25.87
18 Mantas Pakausis 37.22 26.72 1,3.94 27.23
19 Birute Gecauskiene 34.18 32.01 1,6.19 29.48
20 Anita Endriukaityte 34.21 32.76 1,6.97 30.26
21 Daiva Norvaisaite 44.02 27.28 1,11.30 34.59
22 Stanislovas Radavicius 40.95 34.21 1,15.16 38.45
DF Adomas Janulionis - - - -
DF Algirdas Pakausis - - - -
DF Andrius Bercys - - - -
DF Donatas Petrauskas - - - -
DF Linas Samaska - - - -
DF Marius Grinbergas - - - -
DF Zita Bukina - - - -

L4:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Giedre Ambrazaviciute 25.51 25.30 50.81 -
2 Milda Lauzikaite 30.53 26.13 56.66 5.85
3 Anita Endriukaityte 34.21 32.76 1,6.97 16.16
DF Zita Bukina DF DF - -

L5:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Anzela Aleksandraviciene 24.32 22.40 46.72 -
2 Monika Lajute 26.98 30.65 57.63 10.91
3 Birute Gecauskiene 34.18 32.01 1,6.19 19.47
4 Daiva Norvaisaite 44.02 27.28 1,11.30 24.58

M4:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Karolis Janulionis 18.86 17.85 36.71 -
2 Simonas Masalskas 19.41 18.84 38.25 1.54
3 Jurgis Janulionis 19.71 18.73 38.44 1.73
4 Piotras Bukinas 21.69 20.01 41.70 4.99
5 Mantas Pakausis 37.22 26.72 1,3.94 27.23
DF Andrius Bercys DF DF - -
DF Donatas Petrauskas DF DF - -
DF Linas Samaska DF DF - -

M5:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Saulius Ivanauskas 20.72 20.56 41.28 -
2 Tauras Milašius 21.58 20.14 41.72 0.44
3 Miroslavas Juchnevicius 22.23 20.41 42.64 1.36
4 Remigijus Petrauskas 22.04 21.23 43.27 1.99
5 Aistis Domkus 22.64 22.09 44.73 3.45
6 Julius Maseiva 24.95 24.56 49.51 8.23
7 Gediminas Kersys 25.86 25.70 51.56 10.28
8 Domantas Steikunas 31.47 28.53 1,0.00 18.72
9 Virginijus Vidunas 31.80 30.78 1,2.58 21.30
10 Stanislovas Radavicius 40.95 34.21 1,15.16 33.88
DF Adomas Janulionis DF DF - -
DF Algirdas Pakausis DF DF - -
DF Marius Grinbergas DF DF - -