Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Snow Arena taurė



Varžybų rezultatai:

Slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kurfurstova Eva 26.66 27.30 53.96 -
2 Gudzius Kasparas 26.56 27.66 54.22 0.26
3 Masalskas Simonas 26.06 28.84 54.90 0.94
4 Virro Sten-Mark 27.40 27.51 54.91 0.95
5 Mihailovs Andrejs 28.13 29.72 57.85 3.89
6 Janulionis Karolis 28.55 29.32 57.87 3.91
7 Antonevic Maris 28.90 29.87 58.77 4.81
8 Milasius Tauras 28.89 30.30 59.19 5.23
9 Janulionis Adomas 30.67 32.16 1,2.83 8.87
10 Ruseckas Erlandas 31.00 33.23 1,4.23 10.27
11 Bukinas Piotras 31.78 34.30 1,6.08 12.12
12 Janulionis Radvilas 33.98 34.57 1,8.55 14.59
13 Cibulskaite Ilze 33.02 36.06 1,9.08 15.12
14 Berkelis Robertas 35.51 37.11 1,12.62 18.66
15 Cernevskis Kristers 35.54 38.05 1,13.59 19.63
16 Neniskis Dominykas 36.34 37.56 1,13.90 19.94
17 Maseiva Julius 36.78 37.28 1,14.06 20.10
18 Opmanis Lauris 41.14 34.26 1,15.40 21.44
19 Karlavicius Oskaras 37.96 38.70 1,16.66 22.70
20 Truhins Marks 38.08 38.97 1,17.05 23.09
21 Berkelyte Greta 38.62 39.72 1,18.34 24.38
22 Kamblevicius Rimantas 39.94 40.31 1,20.25 26.29
23 Praneviciute Alvija 40.91 43.13 1,24.04 30.08
24 Pranevicius Arvilas 53.14 36.70 1,29.84 35.88
25 Jotautas Valdemaras 44.74 46.92 1,31.66 37.70
26 Januskeviciute Urte 47.64 49.00 1,36.64 42.68
27 Kamblevicius Vytautas 54.94 54.25 1,49.19 55.23
28 Barinov Fevroniya 54.48 1,04.01 1,58.49 1,4.53
29 Jotautas Azuolas 1,07.94 1,13.27 2,21.21 1,27.25
30 Kamblevicius Margiris 1,30.63 1,27.90 2,58.53 2,4.57
DF Barinov Ferapon - - - -
DF Eivaite Ieva - - - -
DF Grigaras Andrius - - - -
DF Ivanauskas Saulius - - - -
DF Praneviciute Viktorija - - - -
DF Zaveckas Giedrius - - - -

F1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Januskeviciute Urte 47.64 49.00 1,36.64 -
2 Barinov Fevroniya 54.48 1,04.01 1,58.49 21.85
DF Eivaite Ieva DNF DNF - -
DF Praneviciute Viktorija DNF DNF - -

F2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kurfurstova Eva 26.66 27.30 53.96 -
2 Cibulskaite Ilze 33.02 36.06 1,9.08 15.12
3 Berkelyte Greta 38.62 39.72 1,18.34 24.38
4 Praneviciute Alvija 40.91 43.13 1,24.04 30.08

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Radvilas 33.98 34.57 1,8.55 -
2 Cernevskis Kristers 35.54 38.05 1,13.59 5.04
3 Opmanis Lauris 41.14 34.26 1,15.40 6.85
4 Karlavicius Oskaras 37.96 38.70 1,16.66 8.11
5 Truhins Marks 38.08 38.97 1,17.05 8.50
6 Jotautas Azuolas 1,07.94 1,13.27 2,21.21 1,12.66
7 Kamblevicius Margiris 1,30.63 1,27.90 2,58.53 1,49.98

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Gudzius Kasparas 26.56 27.66 54.22 -
2 Masalskas Simonas 26.06 28.84 54.90 0.68
3 Virro Sten-Mark 27.40 27.51 54.91 0.69
4 Mihailovs Andrejs 28.13 29.72 57.85 3.63
5 Janulionis Karolis 28.55 29.32 57.87 3.65
6 Antonevic Maris 28.90 29.87 58.77 4.55
7 Milasius Tauras 28.89 30.30 59.19 4.97
8 Janulionis Adomas 30.67 32.16 1,2.83 8.61
9 Ruseckas Erlandas 31.00 33.23 1,4.23 10.01
10 Bukinas Piotras 31.78 34.30 1,6.08 11.86
11 Berkelis Robertas 35.51 37.11 1,12.62 18.40
12 Neniskis Dominykas 36.34 37.56 1,13.90 19.68
13 Maseiva Julius 36.78 37.28 1,14.06 19.84
14 Kamblevicius Rimantas 39.94 40.31 1,20.25 26.03
15 Praneviciute Alvija 40.91 43.13 1,24.04 29.82
16 Jotautas Valdemaras 44.74 46.92 1,31.66 37.44
17 Kamblevicius Vytautas 54.94 54.25 1,49.19 54.97
DF Grigaras Andrius DNF DNF - -
DF Zaveckas Giedrius DNF DNF - -