Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Snow Arena taurė



Varžybų rezultatai:

Slidės


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Sokas Kristijonas 18.62 17.75 36.37 -
2 Daneliūtė Viktorija 19.41 19.37 38.78 2.41
3 Karlavičius Oskaras 19.87 19.45 39.32 2.95
4 Barinov Ferapont 21.91 21.38 43.29 6.92
5 Pranevičiūtė Viktorija 22.67 22.61 45.28 8.91
6 Žukas Motiejus 24.02 22.18 46.20 9.83
7 Bieliūnaitė Smiltė 23.53 23.01 46.54 10.17
8 Juozaponis Džiugas 23.40 23.37 46.77 10.40
9 Petkevičiūtė Noja 24.73 23.05 47.78 11.41
10 Tijūnonis Jokūbas 24.51 23.53 48.04 11.67
11 Juknevičiūtė Dorotėja 24.27 24.09 48.36 11.99
12 Van Gucht Jana 24.61 23.94 48.55 12.18
13 Ambrozas Mindaugas 24.28 24.60 48.88 12.51
14 Miliauskaitė Gabrielė 24.81 24.31 49.12 12.75
15 Vanagaitis Augustas 25.14 24.05 49.19 12.82
16 Vidūnas Linas 25.49 26.27 51.76 15.39
17 Mortūnaitė Monika 26.88 26.51 53.39 17.02
18 Litkevičiūtė Augustė 26.99 26.64 53.63 17.26
19 Vailionytė Deivina 26.94 26.86 53.80 17.43
20 Aldonis Vytautas 27.48 26.96 54.44 18.07
21 Liesionis Rokas 27.86 27.31 55.17 18.80
22 Černauskas Jonas 28.00 27.25 55.25 18.88
23 Lenkutis Povilas 28.91 29.59 58.50 22.13
24 Suraučiūtė Ignė 29.34 30.60 59.94 23.57
25 Jančiukas Arnas 30.22 29.76 59.98 23.61
26 Šakinytė Augustė 30.67 30.00 1,0.67 24.30
27 Danielė Elzė 29.35 31.38 1,0.73 24.36
28 Kutka Rapolas 34.16 31.88 1,6.04 29.67
29 Jančiukas Dominykas 33.74 32.42 1,6.16 29.79
30 Baniulis Vincentas 22.83 53.63 1,16.46 40.09
31 Vidūnas Jonas 27.23 1,06.85 1,34.08 57.71
DF Dvinelis Deivydas - - - -
DF Rudzytė Urtė - - - -
DF Vasiliauskaitė Sofija-Aušrinė - - - -

L1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Petkevičiūtė Noja 24.73 23.05 47.78 -
2 Miliauskaitė Gabrielė 24.81 24.31 49.12 1.34
3 Mortūnaitė Monika 26.88 26.51 53.39 5.61
4 Vailionytė Deivina 26.94 26.86 53.80 6.02
5 Suraučiūtė Ignė 29.34 30.60 59.94 12.16
6 Danielė Elzė 29.35 31.38 1,0.73 12.95
DF Rudzytė Urtė DF DF - -

L2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Pranevičiūtė Viktorija 22.67 22.61 45.28 -
2 Bieliūnaitė Smiltė 23.53 23.01 46.54 1.26
3 Juknevičiūtė Dorotėja 24.27 24.09 48.36 3.08
4 Van Gucht Jana 24.61 23.94 48.55 3.27
5 Litkevičiūtė Augustė 26.99 26.64 53.63 8.35
6 Šakinytė Augustė 30.67 30.00 1,0.67 15.39
DF Vasiliauskaitė Sofija-Aušrinė DF DF - -

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Karlavičius Oskaras 19.87 19.45 39.32 -
2 Barinov Ferapont 21.91 21.38 43.29 3.97
3 Žukas Motiejus 24.02 22.18 46.20 6.88
4 Juozaponis Džiugas 23.40 23.37 46.77 7.45
5 Tijūnonis Jokūbas 24.51 23.53 48.04 8.72
6 Ambrozas Mindaugas 24.28 24.60 48.88 9.56
7 Vanagaitis Augustas 25.14 24.05 49.19 9.87
8 Černauskas Jonas 28.00 27.25 55.25 15.93
9 Lenkutis Povilas 28.91 29.59 58.50 19.18
10 Baniulis Vincentas 22.83 53.63 1,16.46 37.14
11 Vidūnas Jonas 27.23 1,06.85 1,34.08 54.76
DF Dvinelis Deivydas DF DF - -

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Sokas Kristijonas 18.62 17.75 36.37 -
2 Vidūnas Linas 25.49 26.27 51.76 15.39
3 Liesionis Rokas 27.86 27.31 55.17 18.80
4 Jančiukas Arnas 30.22 29.76 59.98 23.61
5 Jančiukas Dominykas 33.74 32.42 1,6.16 29.79

O1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Daneliūtė Viktorija 19.41 19.37 38.78 -
2 Aldonis Vytautas 27.48 26.96 54.44 15.66
3 Kutka Rapolas 34.16 31.88 1,6.04 27.26


Snieglentės


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Dudėnas Augustas 24.35 22.52 46.87 -
2 Morauskas Motiejus 24.36 22.57 46.93 0.06
3 Vilipšauskas Tomas 24.43 24.54 48.97 2.10
4 Bakševičius Gabrielius 27.40 23.03 50.43 3.56
5 Glinskytė Miglė 26.49 25.58 52.07 5.20
6 Daukšys Martynas 28.30 25.43 53.73 6.86
7 Malinauskaitė Guoda Saulė 27.47 26.98 54.45 7.58
8 Galeckaitė Gabija 29.71 29.90 59.61 12.74
9 Vėbra Gytis 29.63 29.99 59.62 12.75
10 Šeštakauskas Orestas 30.47 29.66 1,0.13 13.26
11 Urbonas Andrius 31.03 29.72 1,0.75 13.88
12 Graževičiūtė Gintarė 32.34 28.88 1,1.22 14.35
13 Jezukevičiūtė Audra 33.16 32.05 1,5.21 18.34
14 Dailydaitė Emilija 34.23 31.57 1,5.80 18.93
15 Griškutė Patricija 31.08 34.80 1,5.88 19.01
16 Krungelevičiūtė Gailė 35.05 31.90 1,6.95 20.08
17 Bukinas Markas 36.35 33.70 1,10.05 23.18
18 Savukynas Arminas 37.72 34.61 1,12.33 25.46
19 Rudzis Danielius 39.51 36.90 1,16.41 29.54
20 Miliauskaitė Deimantė 40.03 38.15 1,18.18 31.31
21 Jukėnas Paulius 42.50 36.65 1,19.15 32.28
22 Šulcaitė Karolina 40.64 38.54 1,19.18 32.31
23 Vitkauskas Kajus 43.83 37.32 1,21.15 34.28
24 Šulcaitė Laura 47.29 38.20 1,25.49 38.62
25 Lebednytė Greta 46.06 43.56 1,29.62 42.75
26 Jočytė Meda 40.97 57.87 1,38.84 51.97
DF Daunoravičius Kasparas - - - -
DF Petkevičius Arnas - - - -
DF Poplavskis Aivaras - - - -

L1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Miliauskaitė Deimantė 40.03 38.15 1,18.18 -
2 Jočytė Meda 40.97 57.87 1,38.84 20.66

L2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Malinauskaitė Guoda Saulė 27.47 26.98 54.45 -
2 Galeckaitė Gabija 29.71 29.90 59.61 5.16
3 Graževičiūtė Gintarė 32.34 28.88 1,1.22 6.77
4 Jezukevičiūtė Audra 33.16 32.05 1,5.21 10.76
5 Dailydaitė Emilija 34.23 31.57 1,5.80 11.35
6 Griškutė Patricija 31.08 34.80 1,5.88 11.43
7 Krungelevičiūtė Gailė 35.05 31.90 1,6.95 12.50
8 Šulcaitė Karolina 40.64 38.54 1,19.18 24.73
9 Šulcaitė Laura 47.29 38.20 1,25.49 31.04
10 Lebednytė Greta 46.06 43.56 1,29.62 35.17

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Vitkauskas Kajus 43.83 37.32 1,21.15 -
DF Daunoravičius Kasparas DF DF - -
DF Petkevičius Arnas DF DF - -

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Dudėnas Augustas 24.35 22.52 46.87 -
2 Morauskas Motiejus 24.36 22.57 46.93 0.06
3 Bakševičius Gabrielius 27.40 23.03 50.43 3.56
4 Vėbra Gytis 29.63 29.99 59.62 12.75
5 Šeštakauskas Orestas 30.47 29.66 1,0.13 13.26
6 Urbonas Andrius 31.03 29.72 1,0.75 13.88
7 Bukinas Markas 36.35 33.70 1,10.05 23.18
8 Savukynas Arminas 37.72 34.61 1,12.33 25.46
9 Rudzis Danielius 39.51 36.90 1,16.41 29.54
10 Jukėnas Paulius 42.50 36.65 1,19.15 32.28
DF Poplavskis Aivaras DF DF - -

O1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Vilipšauskas Tomas 24.43 24.54 48.97 -
2 Glinskytė Miglė 26.49 25.58 52.07 3.10
3 Daukšys Martynas 28.30 25.43 53.73 4.76