LKSF taurė
Varžybų rezultatai:
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Fogels Daniels | 1994 | LAT | 28.58 | 28.95 | 57.53 | - |
2 | Stefans Kristaps | 1997 | LAT | 30.68 | 31.27 | 1,1.95 | 4.42 |
3 | Meldere Ieva | 1994 | LAT | 32.45 | 30.50 | 1,2.95 | 5.42 |
4 | Masalskas Simonas | 1978 | LTU | 32.19 | 32.98 | 1,5.17 | 7.64 |
5 | Jakobson Jorens | 2000 | LAT | 34.78 | 36.02 | 1,10.80 | 13.27 |
6 | Zaveckas Giedrius | 1963 | LTU | 35.95 | 34.85 | 1,10.80 | 13.27 |
7 | Janulionis Adomas | 1966 | LTU | 35.84 | 35.21 | 1,11.05 | 13.52 |
8 | Abzalons Nauris | 1999 | LAT | 36.02 | 35.91 | 1,11.93 | 14.40 |
9 | Strelciunas Arturas | 1970 | LTU | 36.26 | 36.22 | 1,12.48 | 14.95 |
10 | Lukauskas Lukas | 1997 | LTU | 39.59 | 38.34 | 1,17.93 | 20.40 |
11 | Sakovica Marija | 2000 | LAT | 39.56 | 39.13 | 1,18.69 | 21.16 |
12 | Murniece Helena | 2001 | LAT | 39.73 | 38.98 | 1,18.71 | 21.18 |
13 | Sakalis Vytautas | 1992 | LTU | 35.05 | 44.73 | 1,19.78 | 22.25 |
14 | Tumas Virginijus | 1970 | LTU | 41.31 | 40.01 | 1,21.32 | 23.79 |
15 | Strelciunas Rukas | 2003 | LTU | 40.83 | 41.45 | 1,22.28 | 24.75 |
16 | Augustaitis Domas | 1996 | LTU | 40.57 | 42.34 | 1,22.91 | 25.38 |
17 | Kuliesius Rimas | 1960 | LTU | 43.71 | 45.35 | 1,29.06 | 31.53 |
18 | Aleksandravičius Vilius | 1995 | LTU | 51.89 | 37.44 | 1,29.33 | 31.80 |
19 | Celencevičius ARvydas | 1963 | LTU | 45.77 | 43.90 | 1,29.67 | 32.14 |
20 | Maseiva Julius | 1975 | LTU | 48.44 | 47.89 | 1,36.33 | 38.80 |
21 | Sablevičius Adomas | 1968 | LTU | 47.25 | 50.01 | 1,37.26 | 39.73 |
22 | Juchnevičius Miroslavas | 1975 | LTU | 1,03.14 | 38.27 | 1,41.41 | 43.88 |
23 | Domkus Aistis | 1971 | LTU | 51.75 | 50.78 | 1,42.53 | 45.00 |
24 | Gecauskaite Ruta | 1983 | LTU | 52.85 | 53.08 | 1,45.93 | 48.40 |
25 | Nieniskis Dominykas | 1982 | LTU | 1,14.72 | 46.40 | 2,1.12 | 1,3.59 |
26 | Jotautas Valdemaras | 1958 | LTU | 1,06.10 | 1,05.88 | 2,11.98 | 1,14.45 |
27 | Janulionyte Auguste | 2005 | LTU | 1,12.36 | 1,05.64 | 2,18.00 | 1,20.47 |
28 | Masalskaite Justina | 1980 | LTU | 1,09.74 | 1,14.14 | 2,23.88 | 1,26.35 |
DF | Antonevics Maris | 1971 | LAT | - | - | - | - |
DF | Grigaras Andrius | 1972 | LTU | - | - | - | - |
DF | Janulionis Jurgis | 1976 | LTU | - | - | - | - |
DF | Janulionis Matas | 2000 | LTU | - | - | - | - |
DF | Janulionis Radvilas | 2000 | LTU | - | - | - | - |
DF | Jotautas Azuolas | 2007 | LTU | - | - | - | - |
DF | Lukauskas Giedrius | 1973 | LTU | - | - | - | - |
DF | Zlatkus Vygintas | 1979 | LTU | - | - | - | - |
L1:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Sakovica Marija | 2000 | LAT | 39.56 | 39.13 | 1,18.69 | - |
2 | Murniece Helena | 2001 | LAT | 39.73 | 38.98 | 1,18.71 | 0.02 |
3 | Janulionyte Auguste | 2005 | LTU | 1,12.36 | 1,05.64 | 2,18.00 | 59.31 |
L2:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Meldere Ieva | 1994 | LAT | 32.45 | 30.50 | 1,2.95 | - |
2 | Gecauskaite Ruta | 1983 | LTU | 52.85 | 53.08 | 1,45.93 | 42.98 |
3 | Masalskaite Justina | 1980 | LTU | 1,09.74 | 1,14.14 | 2,23.88 | 1,20.93 |
M1:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Jakobson Jorens | 2000 | LAT | 34.78 | 36.02 | 1,10.80 | - |
2 | Abzalons Nauris | 1999 | LAT | 36.02 | 35.91 | 1,11.93 | 1.13 |
3 | Strelciunas Rukas | 2003 | LTU | 40.83 | 41.45 | 1,22.28 | 11.48 |
DF | Janulionis Matas | 2000 | LTU | DF | DF | - | - |
DF | Janulionis Radvilas | 2000 | LTU | 41.04 | DF | - | - |
DF | Jotautas Azuolas | 2007 | LTU | 2,15.68 | DF | - | - |
M2:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Fogels Daniels | 1994 | LAT | 28.58 | 28.95 | 57.53 | - |
2 | Stefans Kristaps | 1997 | LAT | 30.68 | 31.27 | 1,1.95 | 4.42 |
3 | Masalskas Simonas | 1978 | LTU | 32.19 | 32.98 | 1,5.17 | 7.64 |
4 | Zaveckas Giedrius | 1963 | LTU | 35.95 | 34.85 | 1,10.80 | 13.27 |
5 | Janulionis Adomas | 1966 | LTU | 35.84 | 35.21 | 1,11.05 | 13.52 |
6 | Strelciunas Arturas | 1970 | LTU | 36.26 | 36.22 | 1,12.48 | 14.95 |
7 | Lukauskas Lukas | 1997 | LTU | 39.59 | 38.34 | 1,17.93 | 20.40 |
8 | Sakalis Vytautas | 1992 | LTU | 35.05 | 44.73 | 1,19.78 | 22.25 |
9 | Tumas Virginijus | 1970 | LTU | 41.31 | 40.01 | 1,21.32 | 23.79 |
10 | Augustaitis Domas | 1996 | LTU | 40.57 | 42.34 | 1,22.91 | 25.38 |
11 | Kuliesius Rimas | 1960 | LTU | 43.71 | 45.35 | 1,29.06 | 31.53 |
12 | Aleksandravičius Vilius | 1995 | LTU | 51.89 | 37.44 | 1,29.33 | 31.80 |
13 | Celencevičius ARvydas | 1963 | LTU | 45.77 | 43.90 | 1,29.67 | 32.14 |
14 | Maseiva Julius | 1975 | LTU | 48.44 | 47.89 | 1,36.33 | 38.80 |
15 | Sablevičius Adomas | 1968 | LTU | 47.25 | 50.01 | 1,37.26 | 39.73 |
16 | Juchnevičius Miroslavas | 1975 | LTU | 1,03.14 | 38.27 | 1,41.41 | 43.88 |
17 | Domkus Aistis | 1971 | LTU | 51.75 | 50.78 | 1,42.53 | 45.00 |
18 | Nieniskis Dominykas | 1982 | LTU | 1,14.72 | 46.40 | 2,1.12 | 1,3.59 |
19 | Jotautas Valdemaras | 1958 | LTU | 1,06.10 | 1,05.88 | 2,11.98 | 1,14.45 |
DF | Antonevics Maris | 1971 | LAT | 35.47 | DF | - | - |
DF | Grigaras Andrius | 1972 | LTU | DF | DF | - | - |
DF | Janulionis Jurgis | 1976 | LTU | 57.84 | DF | - | - |
DF | Lukauskas Giedrius | 1973 | LTU | DF | DF | - | - |
DF | Zlatkus Vygintas | 1979 | LTU | 42.26 | DF | - | - |
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Jurgis | 1976 | LTU | 22.73 | 24.39 | 47.12 | - |
2 | Masalskas Simonas | 1978 | LTU | 22.66 | 24.79 | 47.45 | 0.33 |
3 | Strelčiūnas Artūras | 1970 | LTU | 23.23 | 24.98 | 48.21 | 1.09 |
4 | Augustaitis Domas | 1996 | LTU | 24.00 | 25.49 | 49.49 | 2.37 |
5 | Zaveckas Giedrius | 1963 | LTU | 23.91 | 25.89 | 49.80 | 2.68 |
6 | Janulionis Radvilas | 2000 | LTU | 23.80 | 26.28 | 50.08 | 2.96 |
7 | Juchnevičius Miroslavas | 1975 | LTU | 25.35 | 26.70 | 52.05 | 4.93 |
8 | Milašius Tauras | 1954 | LTU | 25.14 | 27.88 | 53.02 | 5.90 |
9 | Lukauskas Lukas | 1997 | LTU | 25.64 | 28.05 | 53.69 | 6.57 |
10 | Janulionis Adomas | 1966 | LTU | 25.23 | 28.53 | 53.76 | 6.64 |
11 | Janulionis Matas | 2000 | LTU | 26.47 | 28.21 | 54.68 | 7.56 |
12 | Strelčiūnas Rūkas | 2003 | LTU | 26.99 | 28.67 | 55.66 | 8.54 |
13 | Zlatkus Vygintas | 1979 | LTU | 27.87 | 28.40 | 56.27 | 9.15 |
14 | Celencevičius Arvydas | 1963 | LTU | 28.05 | 28.23 | 56.28 | 9.16 |
15 | Lukauskas Giedrius | 1973 | LTU | 27.24 | 29.18 | 56.42 | 9.30 |
16 | Tumas Virginijus | 1970 | LTU | 27.90 | 28.85 | 56.75 | 9.63 |
17 | Domkus Aisits | 1971 | LTU | 28.04 | 30.14 | 58.18 | 11.06 |
18 | Sablevičius Adomas | 1968 | LTU | 28.11 | 30.56 | 58.67 | 11.55 |
19 | Nėniškis Dominykas | 1982 | LTU | 28.93 | 30.38 | 59.31 | 12.19 |
20 | Banelytė Atėnė | 1998 | LTU | 28.81 | 33.03 | 1,1.84 | 14.72 |
21 | Gečauskaitė Rūta | 1983 | LTU | 32.48 | 32.74 | 1,5.22 | 18.10 |
22 | Maseiva Julius | 1975 | LTU | 32.69 | 34.53 | 1,7.22 | 20.10 |
23 | Jotautas Valdemaras | 1958 | LTU | 32.58 | 34.84 | 1,7.42 | 20.30 |
24 | Kuliešius Rimas | 1960 | LTU | 32.35 | 36.92 | 1,9.27 | 22.15 |
25 | Janulionytė Augustė | 2005 | LTU | 38.16 | 48.07 | 1,26.23 | 39.11 |
26 | Jotautas Ąžuolas | 2007 | LTU | 3,37.29 | 2,04.05 | 5,41.34 | 4,54.22 |
DF | Grigaras Andrius | 1972 | LTU | - | - | - | - |
DF | Masalskaitė Justina | 1980 | LTU | - | - | - | - |
DF | Tolpežinskas Justas | 1995 | LTU | - | - | - | - |
L1:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Banelytė Atėnė | 1998 | LTU | 28.81 | 33.03 | 1,1.84 | - |
2 | Janulionytė Augustė | 2005 | LTU | 38.16 | 48.07 | 1,26.23 | 24.39 |
L2:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Gečauskaitė Rūta | 1983 | LTU | 32.48 | 32.74 | 1,5.22 | - |
DF | Masalskaitė Justina | 1980 | LTU | DF | DF | - | - |
M1:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Radvilas | 2000 | LTU | 23.80 | 26.28 | 50.08 | - |
2 | Janulionis Matas | 2000 | LTU | 26.47 | 28.21 | 54.68 | 4.60 |
3 | Strelčiūnas Rūkas | 2003 | LTU | 26.99 | 28.67 | 55.66 | 5.58 |
4 | Jotautas Ąžuolas | 2007 | LTU | 3,37.29 | 2,04.05 | 5,41.34 | 4,51.26 |
M2:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Jurgis | 1976 | LTU | 22.73 | 24.39 | 47.12 | - |
2 | Masalskas Simonas | 1978 | LTU | 22.66 | 24.79 | 47.45 | 0.33 |
3 | Strelčiūnas Artūras | 1970 | LTU | 23.23 | 24.98 | 48.21 | 1.09 |
4 | Augustaitis Domas | 1996 | LTU | 24.00 | 25.49 | 49.49 | 2.37 |
5 | Zaveckas Giedrius | 1963 | LTU | 23.91 | 25.89 | 49.80 | 2.68 |
6 | Juchnevičius Miroslavas | 1975 | LTU | 25.35 | 26.70 | 52.05 | 4.93 |
7 | Milašius Tauras | 1954 | LTU | 25.14 | 27.88 | 53.02 | 5.90 |
8 | Lukauskas Lukas | 1997 | LTU | 25.64 | 28.05 | 53.69 | 6.57 |
9 | Janulionis Adomas | 1966 | LTU | 25.23 | 28.53 | 53.76 | 6.64 |
10 | Zlatkus Vygintas | 1979 | LTU | 27.87 | 28.40 | 56.27 | 9.15 |
11 | Celencevičius Arvydas | 1963 | LTU | 28.05 | 28.23 | 56.28 | 9.16 |
12 | Lukauskas Giedrius | 1973 | LTU | 27.24 | 29.18 | 56.42 | 9.30 |
13 | Tumas Virginijus | 1970 | LTU | 27.90 | 28.85 | 56.75 | 9.63 |
14 | Domkus Aisits | 1971 | LTU | 28.04 | 30.14 | 58.18 | 11.06 |
15 | Sablevičius Adomas | 1968 | LTU | 28.11 | 30.56 | 58.67 | 11.55 |
16 | Nėniškis Dominykas | 1982 | LTU | 28.93 | 30.38 | 59.31 | 12.19 |
17 | Maseiva Julius | 1975 | LTU | 32.69 | 34.53 | 1,7.22 | 20.10 |
18 | Jotautas Valdemaras | 1958 | LTU | 32.58 | 34.84 | 1,7.42 | 20.30 |
19 | Kuliešius Rimas | 1960 | LTU | 32.35 | 36.92 | 1,9.27 | 22.15 |
DF | Grigaras Andrius | 1972 | LTU | DF | DF | - | - |
DF | Tolpežinskas Justas | 1995 | LTU | DF | DF | - | - |