Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Anykščių miesto mero taurė (suaugusieji)



Varžybų rezultatai:

Didysis slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 13.96 14.75 28.71 -
2 Janulionis Jurgis 14.59 14.95 29.54 0.83
3 Juchnevičius Miroslavas 14.79 15.32 30.11 1.40
4 Masalskas Simonas 14.79 15.37 30.16 1.45
5 Strelčiūnas Artūras 14.47 15.88 30.35 1.64
6 Janulionis Adomas 14.76 15.73 30.49 1.78
7 Zaveckas Giedrius 15.04 15.48 30.52 1.81
8 Petrauskas Remigijus 15.29 15.76 31.05 2.34
9 Zlatkus Mindaugas 15.53 16.01 31.54 2.83
10 Milašius Algimantas 15.42 16.12 31.54 2.83
11 Lažinskas Ričardas 15.43 16.18 31.61 2.90
12 Milašius Tauras 15.88 15.89 31.77 3.06
13 Kačerauskas Arturas 15.51 16.37 31.88 3.17
14 Žymančienė Diana 15.52 17.15 32.67 3.96
15 Talalas Marius 16.24 16.65 32.89 4.18
16 Yla Dalius 16.07 17.15 33.22 4.51
17 Zlatkus Vygintas 17.21 16.61 33.82 5.11
18 Kuliešius Rimas 17.29 17.42 34.71 6.00
19 Lukauskas Giedrius 17.24 17.66 34.90 6.19
20 Celencevičius Arvydas 15.63 19.39 35.02 6.31
21 Ivanauskas Saulius 18.22 17.06 35.28 6.57
22 Sakalis Gediminas 17.57 18.09 35.66 6.95
23 Domkus Aistis 17.17 18.67 35.84 7.13
24 Pajuodis Žygimantas 17.42 18.57 35.99 7.28
25 Grinbergas Marius 17.49 18.67 36.16 7.45
26 Vegys Aurimas 17.61 18.73 36.34 7.63
27 Keršys Gediminas 17.59 18.87 36.46 7.75
28 Guobužas Justas 18.23 18.54 36.77 8.06
29 Janulevičius Darius 18.24 19.01 37.25 8.54
30 Guobužas Aivaras 17.48 19.81 37.29 8.58
31 Karlavičius Linas 18.75 19.42 38.17 9.46
32 Šuika Arūnas 18.88 19.72 38.60 9.89
33 Nargėlas Saulius 19.22 19.80 39.02 10.31
34 Maseiva Julius 19.02 20.04 39.06 10.35
35 Januškevičius Saulius 19.08 20.05 39.13 10.42
36 Zegunis Gediminas 18.76 20.38 39.14 10.43
37 Laužikaitė Milda 19.05 20.34 39.39 10.68
38 Bražiūnas Bronius 19.29 20.39 39.68 10.97
39 Gatovskis Gintautas 19.70 20.35 40.05 11.34
40 Guobužas Raimondas 19.69 20.73 40.42 11.71
41 Zegunis Valentinas 19.41 21.05 40.46 11.75
42 Pakaušis Algirdas 18.98 21.66 40.64 11.93
43 Nekriošius Ričerdas 20.18 20.61 40.79 12.08
44 Žemelis Arūnas 19.67 21.34 41.01 12.30
45 Norvaišaitė Daiva 19.69 21.67 41.36 12.65
46 Kanišauskas Drąsius 20.25 21.24 41.49 12.78
47 Radžiukinas Darius 20.74 20.89 41.63 12.92
48 Zlatkus Gediminas 20.14 21.97 42.11 13.40
49 Šimkūnienė Jolita 20.54 21.65 42.19 13.48
50 Jundulas Saulius 21.05 21.24 42.29 13.58
51 Rūkas Egidijus 20.87 21.43 42.30 13.59
52 Banaitis Gintaras 20.38 22.05 42.43 13.72
53 Šiupinytė Augustė 21.61 22.46 44.07 15.36
54 Sakalauskienė Gaudanta 21.06 23.09 44.15 15.44
55 Masalskaitė Justė 20.59 23.70 44.29 15.58
56 Skackauskaitė Rasa 21.42 22.98 44.40 15.69
57 Gečiauskienė Birutė 20.60 23.92 44.52 15.81
58 Guobužas Romaldas 22.06 23.07 45.13 16.42
59 Tamulevičius Gytis 23.17 23.10 46.27 17.56
60 Radavičius Stanislovas 22.45 24.15 46.60 17.89
61 Čeponis Ernerstas 21.72 25.26 46.98 18.27
62 Nargelienė Viktorija 22.70 24.38 47.08 18.37
63 Bražiūnas Rimantas 23.37 24.54 47.91 19.20
64 Girdzijauskaitė Eglė 23.87 27.44 51.31 22.60
65 Avietė Manuelis 44.83 19.22 1,4.05 35.34
DF Gečauskaitė Rūta - - - -
DF Pakaušis Mantas - - - -
DF Pyragaitė Dangilė - - - -

M3:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Žymančienė Diana 15.52 17.15 32.67 -
2 Laužikaitė Milda 19.05 20.34 39.39 6.72
3 Norvaišaitė Daiva 19.69 21.67 41.36 8.69
4 Šimkūnienė Jolita 20.54 21.65 42.19 9.52
5 Šiupinytė Augustė 21.61 22.46 44.07 11.40
6 Sakalauskienė Gaudanta 21.06 23.09 44.15 11.48
7 Masalskaitė Justė 20.59 23.70 44.29 11.62
8 Skackauskaitė Rasa 21.42 22.98 44.40 11.73
9 Gečiauskienė Birutė 20.60 23.92 44.52 11.85
10 Nargelienė Viktorija 22.70 24.38 47.08 14.41
11 Girdzijauskaitė Eglė 23.87 27.44 51.31 18.64
DF Gečauskaitė Rūta DNF DNF - -
DF Pyragaitė Dangilė DNF DNF - -

V3:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 13.96 14.75 28.71 -
2 Janulionis Jurgis 14.59 14.95 29.54 0.83
3 Juchnevičius Miroslavas 14.79 15.32 30.11 1.40
4 Masalskas Simonas 14.79 15.37 30.16 1.45
5 Strelčiūnas Artūras 14.47 15.88 30.35 1.64
6 Janulionis Adomas 14.76 15.73 30.49 1.78
7 Zaveckas Giedrius 15.04 15.48 30.52 1.81
8 Petrauskas Remigijus 15.29 15.76 31.05 2.34
9 Zlatkus Mindaugas 15.53 16.01 31.54 2.83
10 Milašius Algimantas 15.42 16.12 31.54 2.83
11 Lažinskas Ričardas 15.43 16.18 31.61 2.90
12 Milašius Tauras 15.88 15.89 31.77 3.06
13 Kačerauskas Arturas 15.51 16.37 31.88 3.17
14 Talalas Marius 16.24 16.65 32.89 4.18
15 Yla Dalius 16.07 17.15 33.22 4.51
16 Zlatkus Vygintas 17.21 16.61 33.82 5.11
17 Kuliešius Rimas 17.29 17.42 34.71 6.00
18 Lukauskas Giedrius 17.24 17.66 34.90 6.19
19 Celencevičius Arvydas 15.63 19.39 35.02 6.31
20 Ivanauskas Saulius 18.22 17.06 35.28 6.57
21 Sakalis Gediminas 17.57 18.09 35.66 6.95
22 Domkus Aistis 17.17 18.67 35.84 7.13
23 Pajuodis Žygimantas 17.42 18.57 35.99 7.28
24 Grinbergas Marius 17.49 18.67 36.16 7.45
25 Vegys Aurimas 17.61 18.73 36.34 7.63
26 Keršys Gediminas 17.59 18.87 36.46 7.75
27 Guobužas Justas 18.23 18.54 36.77 8.06
28 Janulevičius Darius 18.24 19.01 37.25 8.54
29 Guobužas Aivaras 17.48 19.81 37.29 8.58
30 Karlavičius Linas 18.75 19.42 38.17 9.46
31 Šuika Arūnas 18.88 19.72 38.60 9.89
32 Nargėlas Saulius 19.22 19.80 39.02 10.31
33 Maseiva Julius 19.02 20.04 39.06 10.35
34 Januškevičius Saulius 19.08 20.05 39.13 10.42
35 Zegunis Gediminas 18.76 20.38 39.14 10.43
36 Bražiūnas Bronius 19.29 20.39 39.68 10.97
37 Gatovskis Gintautas 19.70 20.35 40.05 11.34
38 Guobužas Raimondas 19.69 20.73 40.42 11.71
39 Zegunis Valentinas 19.41 21.05 40.46 11.75
40 Pakaušis Algirdas 18.98 21.66 40.64 11.93
41 Nekriošius Ričerdas 20.18 20.61 40.79 12.08
42 Žemelis Arūnas 19.67 21.34 41.01 12.30
43 Kanišauskas Drąsius 20.25 21.24 41.49 12.78
44 Radžiukinas Darius 20.74 20.89 41.63 12.92
45 Zlatkus Gediminas 20.14 21.97 42.11 13.40
46 Jundulas Saulius 21.05 21.24 42.29 13.58
47 Rūkas Egidijus 20.87 21.43 42.30 13.59
48 Banaitis Gintaras 20.38 22.05 42.43 13.72
49 Guobužas Romaldas 22.06 23.07 45.13 16.42
50 Tamulevičius Gytis 23.17 23.10 46.27 17.56
51 Radavičius Stanislovas 22.45 24.15 46.60 17.89
52 Čeponis Ernerstas 21.72 25.26 46.98 18.27
53 Bražiūnas Rimantas 23.37 24.54 47.91 19.20
54 Avietė Manuelis 44.83 19.22 1,4.05 35.34
DF Pakaušis Mantas DNF DNF - -