Žalgiriada (suaugusieji)
Varžybų rezultatai:
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 15.78 | 15.79 | 31.57 | - | |
2 | Milašius Algimantas | Vilnius | 16.03 | 15.90 | 31.93 | 0.36 | |
3 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 15.89 | 16.09 | 31.98 | 0.41 | |
4 | Juchnevičius Mirloslavas | Vilnius | 16.05 | 16.04 | 32.09 | 0.52 | |
5 | Milašius Tauras | Vilnius | 16.42 | 16.11 | 32.53 | 0.96 | |
6 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 16.62 | 16.33 | 32.95 | 1.38 | |
7 | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | 17.35 | 15.97 | 33.32 | 1.75 | |
8 | Aleksandravičienė Anžela | Kaunas | 17.14 | 16.60 | 33.74 | 2.17 | |
9 | Tumas Virginijus | Vilnius | 17.57 | 17.29 | 34.86 | 3.29 | |
10 | Kuliešius Rimas | Vilnius | 17.73 | 18.57 | 36.30 | 4.73 | |
11 | Samaška Linas | Kaunas | 15.53 | 21.43 | 36.96 | 5.39 | |
12 | Domkus Aistis | Vilnius | 19.65 | 17.97 | 37.62 | 6.05 | |
13 | Ambrazavičiūtė Giedrė | Kaunas | 18.54 | 19.45 | 37.99 | 6.42 | |
14 | Berčys Andrius | Ignalina | 19.47 | 19.19 | 38.66 | 7.09 | |
15 | Grinbergas Marius | Vilnius | 19.81 | 19.06 | 38.87 | 7.30 | |
16 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 19.31 | 19.79 | 39.10 | 7.53 | |
17 | Gečauskaitė Rūta | Elektrėnai | 19.65 | 19.81 | 39.46 | 7.89 | |
18 | Petrauskas Remigijus | Anykščiai | 21.82 | 17.73 | 39.55 | 7.98 | |
19 | Pusvaškis Paulius | 20.20 | 19.49 | 39.69 | 8.12 | ||
20 | Burokas Žilvinas | 20.22 | 19.98 | 40.20 | 8.63 | ||
21 | Maseiva Julius | Vilnius | 20.83 | 20.37 | 41.20 | 9.63 | |
22 | Boris Vladislav | Vilnius | 20.90 | 21.20 | 42.10 | 10.53 | |
23 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 21.55 | 21.09 | 42.64 | 11.07 | |
24 | Masalskaitė Justina | Elektrėnai | 21.58 | 21.39 | 42.97 | 11.40 | |
25 | Grigaras Andrius | Vilnius | 27.37 | 15.72 | 43.09 | 11.52 | |
26 | Šiupinytė Augustė | 22.71 | 20.87 | 43.58 | 12.01 | ||
27 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 22.05 | 22.04 | 44.09 | 12.52 | |
28 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 23.10 | 22.32 | 45.42 | 13.85 | |
29 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 23.87 | 22.99 | 46.86 | 15.29 | |
30 | Masalskas Zigmas | Elektrėnai | 26.51 | 23.49 | 50.00 | 18.43 | |
31 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 27.01 | 27.37 | 54.38 | 22.81 | |
32 | Gečauskienė Birutė | Elektrėnai | 56.12 | 23.63 | 1,19.75 | 48.18 |
M3:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Ambrazavičiūtė Giedrė | Kaunas | 18.54 | 19.45 | 37.99 | - | |
2 | Gečauskaitė Rūta | Elektrėnai | 19.65 | 19.81 | 39.46 | 1.47 | |
3 | Masalskaitė Justina | Elektrėnai | 21.58 | 21.39 | 42.97 | 4.98 | |
4 | Šiupinytė Augustė | 22.71 | 20.87 | 43.58 | 5.59 | ||
5 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 27.01 | 27.37 | 54.38 | 16.39 |
M4:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Aleksandravičienė Anžela | Kaunas | 17.14 | 16.60 | 33.74 | - | |
2 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 22.05 | 22.04 | 44.09 | 10.35 | |
3 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 23.10 | 22.32 | 45.42 | 11.68 | |
4 | Gečauskienė Birutė | Elektrėnai | 56.12 | 23.63 | 1,19.75 | 46.01 |
V3:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 15.78 | 15.79 | 31.57 | - | |
2 | Milašius Algimantas | Vilnius | 16.03 | 15.90 | 31.93 | 0.36 | |
3 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 15.89 | 16.09 | 31.98 | 0.41 | |
4 | Juchnevičius Mirloslavas | Vilnius | 16.05 | 16.04 | 32.09 | 0.52 | |
5 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 16.62 | 16.33 | 32.95 | 1.38 | |
6 | Samaška Linas | Kaunas | 15.53 | 21.43 | 36.96 | 5.39 | |
7 | Berčys Andrius | Ignalina | 19.47 | 19.19 | 38.66 | 7.09 | |
8 | Grinbergas Marius | Vilnius | 19.81 | 19.06 | 38.87 | 7.30 | |
9 | Pusvaškis Paulius | 20.20 | 19.49 | 39.69 | 8.12 | ||
10 | Burokas Žilvinas | 20.22 | 19.98 | 40.20 | 8.63 | ||
11 | Maseiva Julius | Vilnius | 20.83 | 20.37 | 41.20 | 9.63 |
V4:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Milašius Tauras | Vilnius | 16.42 | 16.11 | 32.53 | - | |
2 | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | 17.35 | 15.97 | 33.32 | 0.79 | |
3 | Tumas Virginijus | Vilnius | 17.57 | 17.29 | 34.86 | 2.33 | |
4 | Kuliešius Rimas | Vilnius | 17.73 | 18.57 | 36.30 | 3.77 | |
5 | Domkus Aistis | Vilnius | 19.65 | 17.97 | 37.62 | 5.09 | |
6 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 19.31 | 19.79 | 39.10 | 6.57 | |
7 | Petrauskas Remigijus | Anykščiai | 21.82 | 17.73 | 39.55 | 7.02 | |
8 | Boris Vladislav | Vilnius | 20.90 | 21.20 | 42.10 | 9.57 | |
9 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 21.55 | 21.09 | 42.64 | 10.11 | |
10 | Grigaras Andrius | Vilnius | 27.37 | 15.72 | 43.09 | 10.56 | |
11 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 23.87 | 22.99 | 46.86 | 14.33 | |
12 | Masalskas Zigmas | Elektrėnai | 26.51 | 23.49 | 50.00 | 17.47 |
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Grigaras Andrius | Vilnius | 19.05 | 18.82 | 37.87 | - | |
2 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 18.52 | 19.43 | 37.95 | 0.08 | |
3 | Milašius Tauras | Vilnius | 20.22 | 19.35 | 39.57 | 1.70 | |
4 | Milašius Algimantas | Vilnius | 20.42 | 19.33 | 39.75 | 1.88 | |
5 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 19.91 | 19.98 | 39.89 | 2.02 | |
6 | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | 22.10 | 19.37 | 41.47 | 3.60 | |
7 | Juchnevičius Miroslavas | Vilnius | 21.23 | 20.47 | 41.70 | 3.83 | |
8 | Aleksandravičienė Anžela | Kaunas | 21.29 | 20.94 | 42.23 | 4.36 | |
9 | Petrauskas Remigijus | Anykščiai | 22.02 | 20.83 | 42.85 | 4.98 | |
10 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 21.97 | 21.26 | 43.23 | 5.36 | |
11 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 21.97 | 21.38 | 43.35 | 5.48 | |
12 | Grinbergas Marius | Vilnius | 23.41 | 22.60 | 46.01 | 8.14 | |
13 | Kuliešius Rimas | Vilnius | 22.05 | 24.48 | 46.53 | 8.66 | |
14 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 26.64 | 20.19 | 46.83 | 8.96 | |
15 | Domkus Aistis | Vilnius | 24.73 | 23.08 | 47.81 | 9.94 | |
16 | Berčys Andrius | Ignalina | 25.31 | 23.49 | 48.80 | 10.93 | |
17 | Ambrazavičiūtė Giedrė | Kaunas | 25.91 | 23.76 | 49.67 | 11.80 | |
18 | Gečauskaitė Rūta | Elektrėnai | 26.19 | 24.82 | 51.01 | 13.14 | |
19 | Maseiva Julius | Vilnius | 26.87 | 26.45 | 53.32 | 15.45 | |
20 | Boris Vladislav | Vilnius | 28.41 | 26.14 | 54.55 | 16.68 | |
21 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 28.87 | 26.90 | 55.77 | 17.90 | |
22 | Gečauskienė Birutė | Elektrėnai | 29.54 | 27.63 | 57.17 | 19.30 | |
23 | Masalskaitė Justina | Elektrėnai | 30.18 | 27.77 | 57.95 | 20.08 | |
24 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 29.82 | 29.03 | 58.85 | 20.98 | |
25 | Bražiūnas Bronius | Utena | 31.49 | 28.83 | 1,0.32 | 22.45 | |
26 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 33.58 | 26.78 | 1,0.36 | 22.49 | |
27 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 39.42 | 24.11 | 1,3.53 | 25.66 | |
28 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 30.69 | 38.59 | 1,9.28 | 31.41 | |
29 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 40.18 | 33.98 | 1,14.16 | 36.29 | |
DF | - | - | - | - |
M3:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Ambrazavičiūtė Giedrė | Kaunas | 25.91 | 23.76 | 49.67 | - | |
2 | Gečauskaitė Rūta | Elektrėnai | 26.19 | 24.82 | 51.01 | 1.34 | |
3 | Masalskaitė Justina | Elektrėnai | 30.18 | 27.77 | 57.95 | 8.28 | |
4 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 40.18 | 33.98 | 1,14.16 | 24.49 |
M4:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Aleksandravičienė Anžela | Kaunas | 21.29 | 20.94 | 42.23 | - | |
2 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 28.87 | 26.90 | 55.77 | 13.54 | |
3 | Gečauskienė Birutė | Elektrėnai | 29.54 | 27.63 | 57.17 | 14.94 | |
4 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 29.82 | 29.03 | 58.85 | 16.62 |
V3:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 18.52 | 19.43 | 37.95 | - | |
2 | Milašius Algimantas | Vilnius | 20.42 | 19.33 | 39.75 | 1.80 | |
3 | Juchnevičius Miroslavas | Vilnius | 21.23 | 20.47 | 41.70 | 3.75 | |
4 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 21.97 | 21.38 | 43.35 | 5.40 | |
5 | Grinbergas Marius | Vilnius | 23.41 | 22.60 | 46.01 | 8.06 | |
6 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 26.64 | 20.19 | 46.83 | 8.88 | |
7 | Berčys Andrius | Ignalina | 25.31 | 23.49 | 48.80 | 10.85 | |
8 | Maseiva Julius | Vilnius | 26.87 | 26.45 | 53.32 | 15.37 |
V4:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Grigaras Andrius | Vilnius | 19.05 | 18.82 | 37.87 | - | |
2 | Milašius Tauras | Vilnius | 20.22 | 19.35 | 39.57 | 1.70 | |
3 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 19.91 | 19.98 | 39.89 | 2.02 | |
4 | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | 22.10 | 19.37 | 41.47 | 3.60 | |
5 | Petrauskas Remigijus | Anykščiai | 22.02 | 20.83 | 42.85 | 4.98 | |
6 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 21.97 | 21.26 | 43.23 | 5.36 | |
7 | Kuliešius Rimas | Vilnius | 22.05 | 24.48 | 46.53 | 8.66 | |
8 | Domkus Aistis | Vilnius | 24.73 | 23.08 | 47.81 | 9.94 | |
9 | Boris Vladislav | Vilnius | 28.41 | 26.14 | 54.55 | 16.68 | |
10 | Bražiūnas Bronius | Utena | 31.49 | 28.83 | 1,0.32 | 22.45 | |
11 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 33.58 | 26.78 | 1,0.36 | 22.49 | |
12 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 39.42 | 24.11 | 1,3.53 | 25.66 | |
13 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 30.69 | 38.59 | 1,9.28 | 31.41 |