Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

LEKI taurės varžybos (jaunimas iki 21 m.)



Varžybų rezultatai:

Didysis slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tumas Aivaras Vilnius 14.97 15.11 30.08 -
2 Aleksandravičius Vilius Kaunas 15.91 15.53 31.44 1.36
3 Strelčiūnas Vėjas Vilnius 16.52 16.25 32.77 2.69
4 Tolpežninkas Justas Vilnius 16.79 16.21 33.00 2.92
5 Augustaityte Eglė Vilnius 16.62 16.63 33.25 3.17
6 Tolpežninkaitė Paula Vilnius 18.53 17.02 35.55 5.47
7 Piliponytė Greta Vilnius 18.97 18.16 37.13 7.05
8 Banelyte Atenė Vilnius 19.07 18.50 37.57 7.49
9 Januškevičiūte Urte Vilnius 21.03 19.80 40.83 10.75
10 Daneliūtė Viktorija 21.50 22.23 43.73 13.65
11 Samaškaite Kamile Kaunas 27.74 25.81 53.55 23.47

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Augustaityte Eglė Vilnius 16.62 16.63 33.25 -
2 Banelyte Atenė Vilnius 19.07 18.50 37.57 4.32
3 Januškevičiūte Urte Vilnius 21.03 19.80 40.83 7.58
4 Samaškaite Kamile Kaunas 27.74 25.81 53.55 20.30

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tolpežninkaitė Paula Vilnius 18.53 17.02 35.55 -
2 Piliponytė Greta Vilnius 18.97 18.16 37.13 1.58
3 Daneliūtė Viktorija 21.50 22.23 43.73 8.18

V1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Strelčiūnas Vėjas Vilnius 16.52 16.25 32.77 -

V2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tumas Aivaras Vilnius 14.97 15.11 30.08 -
2 Aleksandravičius Vilius Kaunas 15.91 15.53 31.44 1.36
3 Tolpežninkas Justas Vilnius 16.79 16.21 33.00 2.92


Slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tumas Aivaras Vilnius 17.34 17.33 34.67 -
2 Aleksandravičius Vilius Kaunas 22.79 18.30 41.09 6.42
3 Augustaityte Eglė Vilnius 20.76 20.46 41.22 6.55
4 Piliponytė Greta Vilnius 22.88 21.82 44.70 10.03
5 Tolpežninkaitė Paula Vilnius 22.75 22.19 44.94 10.27
6 Banelyte Atenė Vilnius 23.51 23.77 47.28 12.61
7 Strelčiūnas Vėjas Vilnius 27.23 21.63 48.86 14.19
8 Januškevičiūte Urte Vilnius 26.88 26.19 53.07 18.40
9 Samaškaite Kamile Kaunas 32.60 32.48 1,5.08 30.41

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Augustaityte Eglė Vilnius 20.76 20.46 41.22 -
2 Banelyte Atenė Vilnius 23.51 23.77 47.28 6.06
3 Januškevičiūte Urte Vilnius 26.88 26.19 53.07 11.85
4 Samaškaite Kamile Kaunas 32.60 32.48 1,5.08 23.86

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Piliponytė Greta Vilnius 22.88 21.82 44.70 -
2 Tolpežninkaitė Paula Vilnius 22.75 22.19 44.94 0.24

V1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Strelčiūnas Vėjas Vilnius 27.23 21.63 48.86 -

V2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tumas Aivaras Vilnius 17.34 17.33 34.67 -
2 Aleksandravičius Vilius Kaunas 22.79 18.30 41.09 6.42