Pasaulio lietuvių kalnų slidinejimo sporto žaidynės
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
Passo Tonale. 2007.03.14 - 2007.03.15
Varžybų rezultatai:
SLALOMAS MILŽINAS
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Grigaras Andrius | 1972 | Vilnius | 54.28 | 55.73 | 1,50.01 | - |
2 | Endriukaitis Tomas | 1972 | Vilnius | 54.43 | 56.22 | 1,50.65 | 0.64 |
3 | Augūnas Paulius | 1965 | Vilnius | 55.06 | 56.75 | 1,51.81 | 1.80 |
4 | Milašius Tauras | 1954 | Vilnius | 56.65 | 57.79 | 1,54.44 | 4.43 |
5 | Grinbergas Darius | 1970 | Vilnius | 57.04 | 58.29 | 1,55.33 | 5.32 |
6 | Švabas Mindaugas | 1971 | Kaunas | 58.81 | 57.90 | 1,56.71 | 6.70 |
7 | Aleksandravičienė Anžela | 1967 | Kaunas | 58.51 | 59.10 | 1,57.61 | 7.60 |
8 | Samaška Linas | 1978 | Kaunas | 58.70 | 59.21 | 1,57.91 | 7.90 |
9 | Janulionis Karolis | 1992 | Vilnius | 58.45 | 59.91 | 1,58.36 | 8.35 |
10 | Janulionis Adomas | 1966 | Vilnius | 59.22 | 59.15 | 1,58.37 | 8.36 |
11 | Matuliauskas Vytautas | 1971 | Vilnius | 59.72 | 58.91 | 1,58.63 | 8.62 |
12 | Urbonavičius Miroslavas | 1965 | Vilnius | 59.58 | 59.12 | 1,58.70 | 8.69 |
13 | Matulionis Kęstutis | 1974 | Vilnius | 59.32 | 59.63 | 1,58.95 | 8.94 |
14 | Varnas Mindaugas | 1973 | Panevėžys | 57.55 | 1,2.42 | 1,59.97 | 9.96 |
15 | Zaveckas Giedrius | 1963 | Vilnius | 59.38 | 1,1.30 | 2,0.68 | 10.67 |
16 | Kukenys Marius | 1959 | Vilnius | 1,0.69 | 1,0.14 | 2,0.83 | 10.82 |
17 | Aleksandravičius Vytautas | 1965 | Kaunas | 1,1.95 | 59.70 | 2,1.65 | 11.64 |
18 | Urbonavičiūtė Ieva | 1993 | Vilnius | 1,0.34 | 1,1.80 | 2,2.14 | 12.13 |
19 | Pakšys Raimundas | 1957 | Vilnius | 1,0.89 | 1,1.27 | 2,2.16 | 12.15 |
20 | Žymančienė Diana | 1969 | Vilnius | 1,2.25 | 1,0.70 | 2,2.95 | 12.94 |
21 | Vyšniauskas Vytis | 1989 | Birštonas | 1,2.58 | 1,1.44 | 2,4.02 | 14.01 |
22 | Vasiliauskaitė Viktorija | 1977 | Vilnius | 1,2.55 | 1,1.65 | 2,4.20 | 14.19 |
23 | Pajarskas Kasparas | 1994 | Vilnius | 1,1.92 | 1,2.50 | 2,4.42 | 14.41 |
24 | Zaveckas Rokas | 1996 | Vilnius | 1,1.85 | 1,2.74 | 2,4.59 | 14.58 |
25 | Milašius Algimantas | 1992 | Vilnius | 1,1.82 | 1,2.86 | 2,4.68 | 14.67 |
26 | Žilinskas Edvinas | Vilnius | 1,2.17 | 1,3.14 | 2,5.31 | 15.30 | |
27 | Pamerneckytė Laura | 1995 | Vilnius | 1,2.59 | 1,2.82 | 2,5.41 | 15.40 |
28 | Grigaras Ignas | 1947 | Kaunas | 1,2.61 | 1,3.23 | 2,5.84 | 15.83 |
29 | Kuliešiūtė Marcelė | 1994 | Vilnius | 1,2.56 | 1,4.13 | 2,6.69 | 16.68 |
30 | Medelinskas Andrius | 1972 | Vilnius | 1,4.68 | 1,2.10 | 2,6.78 | 16.77 |
31 | Pelanis Renaldas | 1969 | Panevėžys | 1,4.45 | 1,3.74 | 2,8.19 | 18.18 |
32 | Sidaras Saulius | 1945 | Vilnius | 1,4.10 | 1,5.37 | 2,9.47 | 19.46 |
33 | Kinderis Žydrūnas | 1973 | Panevėžys | 1,4.92 | 1,4.90 | 2,9.82 | 19.81 |
34 | Ivanauskas Paulius | 1960 | Vilnius | 1,5.20 | 1,4.64 | 2,9.84 | 19.83 |
35 | Augūnaitė Monika | 1994 | Vilnius | 1,3.89 | 1,6.16 | 2,10.05 | 20.04 |
36 | Gudžius Kasparas | 1997 | Vilnius | 1,5.21 | 1,4.96 | 2,10.17 | 20.16 |
37 | Valantukevičius Linas | Vilnius | 1,5.90 | 1,4.40 | 2,10.30 | 20.29 | |
38 | Pajarskas Žilvinas | 1962 | Vilnius | 1,5.80 | 1,5.34 | 2,11.14 | 21.13 |
39 | Preišegalavičius Gediminas | 1966 | Kaunas | 1,5.00 | 1,6.36 | 2,11.36 | 21.35 |
40 | Rusteika Aurelijus | Vilnius | 1,6.20 | 1,5.33 | 2,11.53 | 21.52 | |
41 | Jurgutis Paulius | 1991 | Kaunas | 1,6.11 | 1,5.47 | 2,11.58 | 21.57 |
42 | Januškevičiūtė Ieva | 1994 | Vilnius | 1,6.35 | 1,5.45 | 2,11.80 | 21.79 |
43 | Kuliešius Rimas | 1960 | Vilnius | 1,6.66 | 1,5.16 | 2,11.82 | 21.81 |
44 | Barisienė Rūta | Kaunas | 1,5.32 | 1,6.58 | 2,11.90 | 21.89 | |
45 | Barysas Giedrius | 1972 | Kaunas | 1,6.28 | 1,5.70 | 2,11.98 | 21.97 |
46 | Pamerneckytė Gabija | 1991 | Vilnius | 1,6.10 | 1,6.79 | 2,12.89 | 22.88 |
47 | Bublys Andrius | 1964 | Vilnius | 1,6.65 | 1,6.26 | 2,12.91 | 22.90 |
48 | Pranevičius Arvilas | 1992 | Birštonas | 1,6.37 | 1,6.92 | 2,13.29 | 23.28 |
49 | Milčevičius Stefanas | 1950 | Vilnius | 1,7.18 | 1,6.28 | 2,13.46 | 23.45 |
50 | Nikanorovas Lukas | 1990 | Vilnius | 1,6.47 | 1,7.11 | 2,13.58 | 23.57 |
51 | Tumas Aivaras | 1995 | Vilnius | 1,7.36 | 1,6.27 | 2,13.63 | 23.62 |
52 | Daunoravičius Mindaugas | Vilnius | 1,6.80 | 1,7.28 | 2,14.08 | 24.07 | |
53 | Babenskas Danas | Vilnius | 1,6.49 | 1,7.76 | 2,14.25 | 24.24 | |
54 | Gavėnytė Paula | 1994 | Vilnius | 1,7.66 | 1,7.32 | 2,14.98 | 24.97 |
55 | Bieliauskas Marius | Vilnius | 1,8.55 | 1,6.55 | 2,15.10 | 25.09 | |
56 | Mazūraitė Emilija | 1995 | Vilnius | 1,7.93 | 1,7.20 | 2,15.13 | 25.12 |
57 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 1,8.78 | 1,6.61 | 2,15.39 | 25.38 | |
58 | Gudžius Raimundas | 1956 | Vilnius | 1,9.93 | 1,5.80 | 2,15.73 | 25.72 |
59 | Augustaitis Domas | 1996 | Vilnius | 1,7.98 | 1,7.85 | 2,15.83 | 25.82 |
60 | Platūkis Alvydas | 1940 | Vilnius | 1,8.13 | 1,7.76 | 2,15.89 | 25.88 |
61 | Bajerčius Mindaugas | Vilnius | 1,9.30 | 1,7.51 | 2,16.81 | 26.80 | |
62 | Navasaitis Stasys | Kaunas | 1,9.26 | 1,7.95 | 2,17.21 | 27.20 | |
63 | Žilinskas Edvinas | 1969 | Vilnius | 1,8.36 | 1,9.34 | 2,17.70 | 27.69 |
64 | Mačiulytė Rasa | 1964 | Kaunas | 1,8.73 | 1,9.16 | 2,17.89 | 27.88 |
65 | Gečauskaitė Rūta | 1983 | Vilnius | 1,10.49 | 1,8.20 | 2,18.69 | 28.68 |
66 | Karlavičius Linas | 1969 | Vilnius | 1,9.50 | 1,9.20 | 2,18.70 | 28.69 |
67 | Navickas Aidas | 1975 | Kupiškis | 1,9.90 | 1,8.95 | 2,18.85 | 28.84 |
68 | Jurgutis Arnoldas | 1963 | Klaipėda | 1,9.44 | 1,9.50 | 2,18.94 | 28.93 |
69 | Kazakauskas Henrikas | 1963 | Vilnius | 1,8.81 | 1,10.34 | 2,19.15 | 29.14 |
70 | Lubys Arūnas | 1949 | Utena | 1,9.40 | 1,9.75 | 2,19.15 | 29.14 |
71 | Kisielius Raimundas | 1970 | Radviliškis | 1,9.42 | 1,10.10 | 2,19.52 | 29.51 |
72 | Laužikas Rimgaudas | Klaipėda | 1,9.93 | 1,10.46 | 2,20.39 | 30.38 | |
73 | Bačkaitis Audrius | Vilnius | 1,11.50 | 1,9.21 | 2,20.71 | 30.70 | |
74 | Vaidila Gailius | Kanada | 1,10.10 | 1,10.80 | 2,20.90 | 30.89 | |
75 | Rimeikis Ramūnas | Alytus | 1,10.73 | 1,10.52 | 2,21.25 | 31.24 | |
76 | Kamblevičius Rimantas | 1974 | Vilnius | 1,12.36 | 1,10.52 | 2,22.88 | 32.87 |
77 | Juknelevičius Romas | 1962 | Vilnius | 1,12.26 | 1,10.71 | 2,22.97 | 32.96 |
78 | Pacukonis Kęstutis | Marijampolė | 1,13.20 | 1,10.42 | 2,23.62 | 33.61 | |
79 | Mickus Valdas | Kaunas | 1,12.40 | 1,11.88 | 2,24.28 | 34.27 | |
80 | Rimidis Alfredas | 1955 | Kaunas | 1,12.74 | 1,11.75 | 2,24.49 | 34.48 |
81 | Masiulis Algimantas | Radviliškis | 1,12.87 | 1,11.90 | 2,24.77 | 34.76 | |
82 | Lubys Arūnas | 1949 | Utena | 1,12.70 | 1,12.33 | 2,25.03 | 35.02 |
83 | Žilinskas Eigirdas | 1996 | Vilnius | 1,12.32 | 1,12.87 | 2,25.19 | 35.18 |
84 | Leonavičiutė Dalia | 1975 | Vilnius | 1,14.68 | 1,10.80 | 2,25.48 | 35.47 |
85 | Pesliokas Rolandas | Molėtai | 1,13.53 | 1,12.20 | 2,25.73 | 35.72 | |
86 | Šinkūnas Mantas | Utena | 1,13.23 | 1,12.63 | 2,25.86 | 35.85 | |
87 | Avulis Arvydas | 1955 | Vilnius | 1,14.34 | 1,11.62 | 2,25.96 | 35.95 |
88 | Midvikis Regimantas | Tauragė | 1,13.38 | 1,13.50 | 2,26.88 | 36.87 | |
89 | Nausėda Tomas | Vilnius | 1,15.17 | 1,11.77 | 2,26.94 | 36.93 | |
90 | Daunoravičius Artūras | Vilnius | 1,12.92 | 1,14.15 | 2,27.07 | 37.06 | |
91 | Barysas Jonas | 1998 | Kaunas | 1,13.00 | 1,14.15 | 2,27.15 | 37.14 |
92 | Daunoravičienė Edita | Vilnius | 1,14.96 | 1,12.34 | 2,27.30 | 37.29 | |
93 | Stukas Audra | Kanada | 1,12.87 | 1,15.26 | 2,28.13 | 38.12 | |
94 | Baranauskas Gintautas | Kaunas | 1,14.63 | 1,13.61 | 2,28.24 | 38.23 | |
95 | Masalskas Zigmantas | 1955 | Elektrėnai | 1,17.66 | 1,10.72 | 2,28.38 | 38.37 |
96 | Krevnevičius Rolandas | Vilnius | 1,14.50 | 1,13.92 | 2,28.42 | 38.41 | |
97 | Oženka Jurijus | 1962 | Vilnius | 1,15.10 | 1,13.58 | 2,28.68 | 38.67 |
98 | Žižys Narūnas | Vilnius | 1,15.58 | 1,13.51 | 2,29.09 | 39.08 | |
99 | Pukelis Arūnas | Tauragė | 1,14.51 | 1,14.63 | 2,29.14 | 39.13 | |
100 | Baltramiejūnas Rytis | Vilnius | 1,16.72 | 1,12.54 | 2,29.26 | 39.25 | |
101 | Kumpa Dominykas | Vilnius | 1,15.64 | 1,13.69 | 2,29.33 | 39.32 | |
102 | Lajus Rimantas | 1942 | Klaipėda | 1,14.35 | 1,15.50 | 2,29.85 | 39.84 |
103 | Kalis Andrius | 1974 | Vilnius | 1,13.80 | 1,16.90 | 2,30.70 | 40.69 |
104 | Janulionis Radvilas | 2000 | Vilnius | 1,15.90 | 1,15.17 | 2,31.07 | 41.06 |
105 | Žurauskas Paulius | Vilnius | 1,15.97 | 1,15.81 | 2,31.78 | 41.77 | |
106 | Zigmantas Arūnas | Ignalina | 1,17.32 | 1,14.53 | 2,31.85 | 41.84 | |
107 | Kisielienė Asta | Radviliškis | 1,15.77 | 1,16.12 | 2,31.89 | 41.88 | |
108 | Veličko Stasia | 1956 | Vilnius | 1,17.82 | 1,14.42 | 2,32.24 | 42.23 |
109 | Bluškis Algimantas | 1962 | Palanga | 1,17.35 | 1,15.68 | 2,33.03 | 43.02 |
110 | Paknys Saulius | Marijampolė | 1,18.88 | 1,14.20 | 2,33.08 | 43.07 | |
111 | Gečauskienė Birutė | 1983 | Vilnius | 1,17.68 | 1,16.37 | 2,34.05 | 44.04 |
112 | Karpavičienė Kristina | Kaunas | 1,16.77 | 1,17.43 | 2,34.20 | 44.19 | |
113 | Vasiliauskas Algis | Vilnius | 1,19.28 | 1,14.99 | 2,34.27 | 44.26 | |
114 | Gritėnas Sigitas | Panevėžys | 1,15.13 | 1,19.38 | 2,34.51 | 44.50 | |
115 | Kaminskaitė Viltė | 1994 | Vilnius | 1,14.86 | 1,19.71 | 2,34.57 | 44.56 |
116 | Kamblevičius Vytautas | 1944 | Vilnius | 1,18.41 | 1,16.22 | 2,34.63 | 44.62 |
117 | Lėbus Romas | Vilnius | 1,9.49 | 1,25.35 | 2,34.84 | 44.83 | |
118 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | Vilnius | 1,20.85 | 1,14.57 | 2,35.42 | 45.41 |
119 | Masalskienė Sigita | 1957 | Elektrėnai | 1,16.20 | 1,19.65 | 2,35.85 | 45.84 |
120 | Raila Gediminas | 1970 | Vilnius | 1,18.82 | 1,17.59 | 2,36.41 | 46.40 |
121 | Požerskytė Loreta | Kaunas | 1,19.50 | 1,17.61 | 2,37.11 | 47.10 | |
122 | Juška Arnas | Vilnius | 1,20.36 | 1,18.38 | 2,38.74 | 48.73 | |
123 | Marčiulynaitė Ramunė | 1968 | Vilnius | 1,20.95 | 1,18.80 | 2,39.75 | 49.74 |
124 | Orlovas Aleksas | Kaunas | 1,21.21 | 1,18.71 | 2,39.92 | 49.91 | |
125 | Pamerneckis Saulius | Vilnius | 1,24.69 | 1,15.30 | 2,39.99 | 49.98 | |
126 | Rusteikaitė Miglė | Vilnius | 1,20.61 | 1,20.26 | 2,40.87 | 50.86 | |
127 | Tumosa Žilvinas | 1978 | Vilnius | 1,19.72 | 1,21.32 | 2,41.04 | 51.03 |
128 | Vitas Tauras | Vilnius | 1,21.41 | 1,19.91 | 2,41.32 | 51.31 | |
129 | Mišeikis Dailius | 1943 | Vilnius | 1,21.64 | 1,19.72 | 2,41.36 | 51.35 |
130 | Augustaitis Algis | Vilnius | 1,23.50 | 1,17.92 | 2,41.42 | 51.41 | |
131 | Garalis Vytautas | Utena | 1,22.85 | 1,19.50 | 2,42.35 | 52.34 | |
132 | Pakalka Evaldas | Vilnius | 1,24.35 | 1,20.23 | 2,44.58 | 54.57 | |
133 | Bubnys Audrius | Vilnius | 1,24.74 | 1,20.11 | 2,44.85 | 54.84 | |
134 | Avulytė Gintarė | Vilnius | 1,24.43 | 1,20.90 | 2,45.33 | 55.32 | |
135 | Šimanauskienė Regina | Kaunas | 1,22.40 | 1,23.28 | 2,45.68 | 55.67 | |
136 | Šimanauskas Mantvydas | Kaunas | 1,23.80 | 1,22.29 | 2,46.09 | 56.08 | |
137 | Juodeška Ramūnas | Druskininkai | 1,25.35 | 1,21.26 | 2,46.61 | 56.60 | |
138 | Žilinskienė Lina | Vilnius | 1,24.61 | 1,22.19 | 2,46.80 | 56.79 | |
139 | Bublytė Monika | 1999 | Vilnius | 1,24.38 | 1,23.30 | 2,47.68 | 57.67 |
140 | Švecova Valentina | Kaunas | 1,24.99 | 1,22.73 | 2,47.72 | 57.71 | |
141 | Šimelionis Linas | Vilnius | 1,24.28 | 1,24.53 | 2,48.81 | 58.80 | |
142 | Lubienė Donata | Utena | 1,25.25 | 1,24.50 | 2,49.75 | 59.74 | |
143 | Daukantienė Ramutė | 1962 | Mažeikiai | 1,26.83 | 1,23.83 | 2,50.66 | 1,0.65 |
144 | Oženka Nikolas | 1999 | Vilnius | 1,26.60 | 1,24.35 | 2,50.95 | 1,0.94 |
145 | Koncė Alvydas | JAV | 1,27.21 | 1,24.10 | 2,51.31 | 1,1.30 | |
146 | Rauba Andrius | 1975 | Druskininkai | 1,26.92 | 1,24.60 | 2,51.52 | 1,1.51 |
147 | Bira Šarūnas | 1974 | Vilnius | 1,26.24 | 1,28.38 | 2,54.62 | 1,4.61 |
148 | Simanavičiūtė Jolanta | 1958 | Vilnius | 1,28.25 | 1,28.14 | 2,56.39 | 1,6.38 |
149 | Jonušienė Rita | 1960 | Vilnius | 1,28.87 | 1,29.31 | 2,58.18 | 1,8.17 |
150 | Jablonskis Rolandas | Kaunas | 1,29.75 | 1,30.00 | 2,59.75 | 1,9.74 | |
151 | Tylienė Vilma | Panevėžys | 1,31.73 | 1,29.22 | 3,0.95 | 1,10.94 | |
152 | Kalis Vilda | Vilnius | 1,36.36 | 1,26.47 | 3,2.83 | 1,12.82 | |
153 | Kijauskaitė Aida | Kaunas | 1,30.86 | 1,32.10 | 3,2.96 | 1,12.95 | |
154 | Žilinskas Linas | 2000 | Vilnius | 1,31.59 | 1,32.57 | 3,4.16 | 1,14.15 |
155 | Ašaks Laima | Vilnius | 1,36.98 | 1,27.64 | 3,4.62 | 1,14.61 | |
156 | Navickienė Sonata | Kupiškis | 1,37.62 | 1,30.60 | 3,8.22 | 1,18.21 | |
157 | Pakalkienė Anželika | Vilnius | 1,40.86 | 1,30.23 | 3,11.09 | 1,21.08 | |
158 | Pauliukevičius Alvydas | Vilnius | 1,42.69 | 1,45.74 | 3,28.43 | 1,38.42 | |
159 | Merkevičiūtė Smiltė | Kaunas | 1,47.65 | 1,47.75 | 3,35.40 | 1,45.39 | |
160 | Pumputytė Eglė | 1969 | Vilnius | 1,54.19 | 1,54.35 | 3,48.54 | 1,58.53 |
161 | Ptašnikas Gerdas | Kaunas | 3,6.40 | 1,15.64 | 4,22.04 | 2,32.03 | |
162 | Paulauskienė Gintarė | Vilnius | 2,9.93 | 2,32.49 | 4,42.42 | 2,52.41 | |
163 | Skurka Artūras | 1967 | Vilnius | 1,12.41 | 3,34.10 | 4,46.51 | 2,56.50 |
DF | Masalskas Simonas | 1978 | Elektrėnai | - | - | - | - |
DF | Žilinskas Romas | Kaunas | - | - | - | - | |
DF | Laužikas Liucijus | 1952 | Airija | - | - | - | - |
DF | Keršys Gediminas | 1967 | Panevėžys | - | - | - | - |
DF | Dagilis Nemunas | Kaunas | - | - | - | - | |
DF | Grinbergas Marius | 1974 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Darginavičius Adas | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Sokas Kristijonas | 2001 | Kaunas | - | - | - | - |
DF | Poteliūnaitė Gabrielė | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Mickus Sigitas | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Kumpaitė Ieva | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Sokas Jonas | 1957 | Kaunas | - | - | - | - |
DF | Kaminskaitė Rusnė | 1996 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Arvasevičiūtė Gabrielė | Vilnius | - | - | - | - |
Mergaitės iki 12 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Pamerneckytė Laura | 1995 | Vilnius | 1,2.59 | 1,2.82 | 2,5.41 | - |
2 | Mazūraitė Emilija | 1995 | Vilnius | 1,7.93 | 1,7.20 | 2,15.13 | 9.72 |
3 | Rusteikaitė Miglė | Vilnius | 1,20.61 | 1,20.26 | 2,40.87 | 35.46 | |
4 | Bublytė Monika | 1999 | Vilnius | 1,24.38 | 1,23.30 | 2,47.68 | 42.27 |
5 | Kijauskaitė Aida | Kaunas | 1,30.86 | 1,32.10 | 3,2.96 | 57.55 | |
6 | Merkevičiūtė Smiltė | Kaunas | 1,47.65 | 1,47.75 | 3,35.40 | 1,29.99 | |
DF | Poteliūnaitė Gabrielė | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Kumpaitė Ieva | Vilnius | - | - | - | - | |
DF | Kaminskaitė Rusnė | 1996 | Vilnius | - | - | - | - |
Berniukai iki 12 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Zaveckas Rokas | 1996 | Vilnius | 1,1.85 | 1,2.74 | 2,4.59 | - |
2 | Gudžius Kasparas | 1997 | Vilnius | 1,5.21 | 1,4.96 | 2,10.17 | 5.58 |
3 | Tumas Aivaras | 1995 | Vilnius | 1,7.36 | 1,6.27 | 2,13.63 | 9.04 |
4 | Augustaitis Domas | 1996 | Vilnius | 1,7.98 | 1,7.85 | 2,15.83 | 11.24 |
5 | Žilinskas Eigirdas | 1996 | Vilnius | 1,12.32 | 1,12.87 | 2,25.19 | 20.60 |
6 | Barysas Jonas | 1998 | Kaunas | 1,13.00 | 1,14.15 | 2,27.15 | 22.56 |
7 | Kumpa Dominykas | Vilnius | 1,15.64 | 1,13.69 | 2,29.33 | 24.74 | |
8 | Janulionis Radvilas | 2000 | Vilnius | 1,15.90 | 1,15.17 | 2,31.07 | 26.48 |
9 | Juška Arnas | Vilnius | 1,20.36 | 1,18.38 | 2,38.74 | 34.15 | |
10 | Šimanauskas Mantvydas | Kaunas | 1,23.80 | 1,22.29 | 2,46.09 | 41.50 | |
11 | Oženka Nikolas | 1999 | Vilnius | 1,26.60 | 1,24.35 | 2,50.95 | 46.36 |
12 | Žilinskas Linas | 2000 | Vilnius | 1,31.59 | 1,32.57 | 3,4.16 | 59.57 |
DF | Sokas Kristijonas | 2001 | Kaunas | - | - | - | - |
Merginos 13 - 17 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Urbonavičiūtė Ieva | 1993 | Vilnius | 1,0.34 | 1,1.80 | 2,2.14 | - |
2 | Kuliešiūtė Marcelė | 1994 | Vilnius | 1,2.56 | 1,4.13 | 2,6.69 | 4.55 |
3 | Augūnaitė Monika | 1994 | Vilnius | 1,3.89 | 1,6.16 | 2,10.05 | 7.91 |
4 | Januškevičiūtė Ieva | 1994 | Vilnius | 1,6.35 | 1,5.45 | 2,11.80 | 9.66 |
5 | Pamerneckytė Gabija | 1991 | Vilnius | 1,6.10 | 1,6.79 | 2,12.89 | 10.75 |
6 | Gavėnytė Paula | 1994 | Vilnius | 1,7.66 | 1,7.32 | 2,14.98 | 12.84 |
7 | Kaminskaitė Viltė | 1994 | Vilnius | 1,14.86 | 1,19.71 | 2,34.57 | 32.43 |
DF | Arvasevičiūtė Gabrielė | Vilnius | - | - | - | - |
Jaunuoliai 13 - 17 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Karolis | 1992 | Vilnius | 58.45 | 59.91 | 1,58.36 | - |
2 | Pajarskas Kasparas | 1994 | Vilnius | 1,1.92 | 1,2.50 | 2,4.42 | 6.06 |
3 | Milašius Algimantas | 1992 | Vilnius | 1,1.82 | 1,2.86 | 2,4.68 | 6.32 |
4 | Jurgutis Paulius | 1991 | Kaunas | 1,6.11 | 1,5.47 | 2,11.58 | 13.22 |
5 | Pranevičius Arvilas | 1992 | Birštonas | 1,6.37 | 1,6.92 | 2,13.29 | 14.93 |
6 | Nikanorovas Lukas | 1990 | Vilnius | 1,6.47 | 1,7.11 | 2,13.58 | 15.22 |
7 | Daunoravičius Mindaugas | Vilnius | 1,6.80 | 1,7.28 | 2,14.08 | 15.72 | |
8 | Navasaitis Stasys | Kaunas | 1,9.26 | 1,7.95 | 2,17.21 | 18.85 | |
9 | Žilinskas Edvinas | 1969 | Vilnius | 1,8.36 | 1,9.34 | 2,17.70 | 19.34 |
Moterys 50 metų ir vyresnės:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Stukas Audra | Kanada | 1,12.87 | 1,15.26 | 2,28.13 | - | |
2 | Veličko Stasia | 1956 | Vilnius | 1,17.82 | 1,14.42 | 2,32.24 | 4.11 |
3 | Gečauskienė Birutė | 1983 | Vilnius | 1,17.68 | 1,16.37 | 2,34.05 | 5.92 |
4 | Masalskienė Sigita | 1957 | Elektrėnai | 1,16.20 | 1,19.65 | 2,35.85 | 7.72 |
5 | Požerskytė Loreta | Kaunas | 1,19.50 | 1,17.61 | 2,37.11 | 8.98 | |
6 | Šimanauskienė Regina | Kaunas | 1,22.40 | 1,23.28 | 2,45.68 | 17.55 | |
7 | Švecova Valentina | Kaunas | 1,24.99 | 1,22.73 | 2,47.72 | 19.59 |
Moterys 40 - 49 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Aleksandravičienė Anžela | 1967 | Kaunas | 58.51 | 59.10 | 1,57.61 | - |
2 | Mačiulytė Rasa | 1964 | Kaunas | 1,8.73 | 1,9.16 | 2,17.89 | 20.28 |
3 | Daunoravičienė Edita | Vilnius | 1,14.96 | 1,12.34 | 2,27.30 | 29.69 | |
4 | Daukantienė Ramutė | 1962 | Mažeikiai | 1,26.83 | 1,23.83 | 2,50.66 | 53.05 |
5 | Simanavičiūtė Jolanta | 1958 | Vilnius | 1,28.25 | 1,28.14 | 2,56.39 | 58.78 |
6 | Jonušienė Rita | 1960 | Vilnius | 1,28.87 | 1,29.31 | 2,58.18 | 1,0.57 |
7 | Ašaks Laima | Vilnius | 1,36.98 | 1,27.64 | 3,4.62 | 1,7.01 | |
8 | Paulauskienė Gintarė | Vilnius | 2,9.93 | 2,32.49 | 4,42.42 | 2,44.81 |
Moterys 30 - 39 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Žymančienė Diana | 1969 | Vilnius | 1,2.25 | 1,0.70 | 2,2.95 | - |
2 | Vasiliauskaitė Viktorija | 1977 | Vilnius | 1,2.55 | 1,1.65 | 2,4.20 | 1.25 |
3 | Barisienė Rūta | Kaunas | 1,5.32 | 1,6.58 | 2,11.90 | 8.95 | |
4 | Leonavičiutė Dalia | 1975 | Vilnius | 1,14.68 | 1,10.80 | 2,25.48 | 22.53 |
5 | Kisielienė Asta | Radviliškis | 1,15.77 | 1,16.12 | 2,31.89 | 28.94 | |
6 | Marčiulynaitė Ramunė | 1968 | Vilnius | 1,20.95 | 1,18.80 | 2,39.75 | 36.80 |
7 | Žilinskienė Lina | Vilnius | 1,24.61 | 1,22.19 | 2,46.80 | 43.85 | |
8 | Lubienė Donata | Utena | 1,25.25 | 1,24.50 | 2,49.75 | 46.80 | |
9 | Tylienė Vilma | Panevėžys | 1,31.73 | 1,29.22 | 3,0.95 | 58.00 | |
10 | Kalis Vilda | Vilnius | 1,36.36 | 1,26.47 | 3,2.83 | 59.88 | |
11 | Navickienė Sonata | Kupiškis | 1,37.62 | 1,30.60 | 3,8.22 | 1,5.27 | |
12 | Pakalkienė Anželika | Vilnius | 1,40.86 | 1,30.23 | 3,11.09 | 1,8.14 | |
13 | Pumputytė Eglė | 1969 | Vilnius | 1,54.19 | 1,54.35 | 3,48.54 | 1,45.59 |
Moterys 18 - 29 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Gečauskaitė Rūta | 1983 | Vilnius | 1,10.49 | 1,8.20 | 2,18.69 | - |
2 | Karpavičienė Kristina | Kaunas | 1,16.77 | 1,17.43 | 2,34.20 | 15.51 | |
3 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | Vilnius | 1,20.85 | 1,14.57 | 2,35.42 | 16.73 |
4 | Avulytė Gintarė | Vilnius | 1,24.43 | 1,20.90 | 2,45.33 | 26.64 |
Vyrai 70 metų ir vyresni:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Orlovas Aleksas | Kaunas | 1,21.21 | 1,18.71 | 2,39.92 | - |
Vyrai 60 - 69 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
