Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Lietuvos čempionatas 2011

 

 

 Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
 
Civetta, Italija. 2011.01.08 - 2011.01.15
 
Varžybų rezultatai:
 
SLALOMAS MILŽINAS
 
Bendra įskaita:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vilnius 1,3.40 1,5.25 2,8.65 -
2 Tumas Aivaras 1995 Vilnius 1,8.00 1,7.18 2,15.18 6.53
3 Pajarskas Kasparas 1994 Vilnius 1,8.20 1,7.34 2,15.54 6.89
4 Zaveckas Rokas 1997 Vilnius 1,8.63 1,8.98 2,17.61 8.96
5 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 1,10.23 1,8.96 2,19.19 10.54
6 Grigaras Andrius 1972 Vilnius 1,8.88 1,10.66 2,19.54 10.89
7 Pamerneckytė Laura 1995 Vilnius 1,11.06 1,9.98 2,21.04 12.39
8 Masalskas Simonas 1978 Elektrėnai 1,12.23 1,9.93 2,22.16 13.51
9 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 1,13.19 1,10.85 2,24.04 15.39
10 Janulionis Adomas 1966 Vilnius 1,11.27 1,13.29 2,24.56 15.91
11 Lažinskas Ričardas 1973 Vilnius 1,12.73 1,12.68 2,25.41 16.76
12 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 1,12.44 1,15.87 2,28.31 19.66
13 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 1,15.36 1,12.96 2,28.32 19.67
14 Matuliauskas Vytautas 1971 Prienai 1,15.78 1,14.42 2,30.20 21.55
15 Kukenys Marius 1959 Vilnius 1,15.38 1,15.22 2,30.60 21.95
16 Samaška Linas 1978 Kaunas 1,16.34 1,17.30 2,33.64 24.99
17 Milašius Tauras 1954 Vilnius 1,12.30 1,25.28 2,37.58 28.93
18 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 1,18.43 1,19.24 2,37.67 29.02
19 Kuliešius Rimas 1960 Vilnius 1,19.54 1,20.38 2,39.92 31.27
20 Ivanauskas Paulius 1960 Vilnius 1,18.71 1,21.22 2,39.93 31.28
21 Strelčiūnas Artūras 1970 Vilnius 1,18.35 1,22.05 2,40.40 31.75
22 Keršys Gediminas 1967 Panevėžys 1,19.00 1,21.93 2,40.93 32.28
23 Berkelis Robertas 1962 Kaunas 1,20.76 1,22.98 2,43.74 35.09
24 Pranulis Vytautas 1978 Vilnius 1,21.32 1,22.72 2,44.04 35.39
25 Strelčiūnas Vėjas 202 vilnius 1,22.62 1,22.27 2,44.89 36.24
26 Sinius Vytautas 1976 Vilnius 1,22.60 1,23.40 2,46.00 37.35
27 Tumas Virginijus 1970 Vilnius 1,23.99 1,22.01 2,46.00 37.35
28 Mikšta Lešek 1973 Vilnius 1,26.05 1,24.18 2,50.23 41.58
29 Leonavičiūtė Dalia 1975 Vilnius 1,25.62 1,25.13 2,50.75 42.10
30 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 1,26.53 1,25.02 2,51.55 42.90
31 Janulionis Jurgis 1976 Vilnius 1,37.57 1,14.01 2,51.58 42.93
32 Janulionis Matas 2000 Vilnius 1,25.84 1,26.52 2,52.36 43.71
33 Berkelytė Greta 1988 Kaunas 1,26.17 1,27.12 2,53.29 44.64
34 Sirusas Aivaras 1967 Kaunas 1,28.46 1,28.06 2,56.52 47.87
35 Pipikas Valdas 1967 Rokiškis 1,26.81 1,34.30 3,1.11 52.46
36 Steikūnas Domantas 1969 Vilnius 1,31.02 1,30.33 3,1.35 52.70
37 Žiugždaitė Dorotėja 1996 Trakai 1,32.67 1,28.85 3,1.52 52.87
38 Lažinskas Ignas 1949 Vilnius 1,32.83 1,29.93 3,2.76 54.11
39 Višniauskas Česlovas 1959 Kaunas 1,30.99 1,34.87 3,5.86 57.21
40 Svirskis Marius 1994 Prienai 1,34.10 1,33.11 3,7.21 58.56
41 Janulis Dainius 1971 Vilnius 1,35.78 1,32.75 3,8.53 59.88
42 Strelčiūnas Rūkas 2003 Vilnius 1,36.94 1,32.84 3,9.78 1,1.13
43 Norvaišaitė Daiva 1971 Vilnius 1,36.63 1,33.54 3,10.17 1,1.52
44 Berkelytė Aurėja 1997 Kaunas 1,40.10 1,41.39 3,21.49 1,12.84
45 Matusevičienė Aušra 1973 Vilnius 1,42.59 1,40.38 3,22.97 1,14.32
46 Žiugždienė Jurgita 1971 Trakai 1,45.24 1,38.22 3,23.46 1,14.81
47 Sokas Kristijonas 2001 Kaunas 1,42.31 1,41.28 3,23.59 1,14.94
48 Bilkštytė Rūta 1961 Vilnius 1,44.26 1,43.85 3,28.11 1,19.46
49 Gulbinaitė Justė 1982 Vilnius 1,42.86 1,45.70 3,28.56 1,19.91
50 Višniauskienė Audronė 1959 Kaunas 1,43.54 1,47.32 3,30.86 1,22.21
51 Kasparavičius Povilas 1946 Vilnius 1,48.96 1,46.67 3,35.63 1,26.98
52 Sokas Jonas 1957 Kaunas 1,52.86 1,46.53 3,39.39 1,30.74
53 Tylienė Vaiva 1964 Vilnius 2,1.68 1,53.27 3,54.95 1,46.30
54 Vencevičiūtė Gabija 2000 Vilnius 2,39.29 2,1.88 4,41.17 2,32.52
55 Degutienė Nijolė 1953 Vilnius 2,47.78 2,23.57 5,11.35 3,2.70
56 Ivanauskaitė Rugilė 2003 Vilnius 3,10.24 2,28.52 5,38.76 3,30.11
DF Grigaras Ignas 1947 Kaunas - - - -
DF Lukauskas Lukas 1997 Kaunas - - - -
DF Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius - - - -
DF Kamienas Irmantas 1975 Vilnius - - - -
DF Bajarčius Mindaugas 1968 Vilnius - - - -
DF Žiugžda Audrius 1971 Trakai - - - -
DF Leonavičius Rolandas 1966 Vilnius - - - -
DF Vaisėtienė Rima 1975 Vilnius - - - -
 
Jaunuoliai 1997-1994 m. M3:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Tumas Aivaras 1995 Vilnius 1,8.00 1,7.18 2,15.18 -
2 Pajarskas Kasparas 1994 Vilnius 1,8.20 1,7.34 2,15.54 0.36
3 Zaveckas Rokas 1997 Vilnius 1,8.63 1,8.98 2,17.61 2.43
4 Svirskis Marius 1994 Prienai 1,34.10 1,33.11 3,7.21 52.03
DF Lukauskas Lukas 1997 Kaunas - - - -
 
Vyrai 1993-1972 m. M4:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vilnius 1,3.40 1,5.25 2,8.65 -
2 Grigaras Andrius 1972 Vilnius 1,8.88 1,10.66 2,19.54 10.89
3 Masalskas Simonas 1978 Elektrėnai 1,12.23 1,9.93 2,22.16 13.51
4 Lažinskas Ričardas 1973 Vilnius 1,12.73 1,12.68 2,25.41 16.76
5 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 1,15.36 1,12.96 2,28.32 19.67
6 Samaška Linas 1978 Kaunas 1,16.34 1,17.30 2,33.64 24.99
7 Pranulis Vytautas 1978 Vilnius 1,21.32 1,22.72 2,44.04 35.39
8 Sinius Vytautas 1976 Vilnius 1,22.60 1,23.40 2,46.00 37.35
9 Mikšta Lešek 1973 Vilnius 1,26.05 1,24.18 2,50.23 41.58
10 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 1,26.53 1,25.02 2,51.55 42.90
11 Janulionis Jurgis 1976 Vilnius 1,37.57 1,14.01 2,51.58 42.93
DF Kamienas Irmantas 1975 Vilnius - - - -
 
Vyrai 1971-1962 m. M5:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Adomas 1966 Vilnius 1,11.27 1,13.29 2,24.56 -
2 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 1,12.44 1,15.87 2,28.31 3.75
3 Matuliauskas Vytautas 1971 Prienai 1,15.78 1,14.42 2,30.20 5.64
4 Strelčiūnas Artūras 1970 Vilnius 1,18.35 1,22.05 2,40.40 15.84
5 Keršys Gediminas 1967 Panevėžys 1,19.00 1,21.93 2,40.93 16.37
6 Berkelis Robertas 1962 Kaunas 1,20.76 1,22.98 2,43.74 19.18
7 Tumas Virginijus 1970 Vilnius 1,23.99 1,22.01 2,46.00 21.44
8 Sirusas Aivaras 1967 Kaunas 1,28.46 1,28.06 2,56.52 31.96
9 Pipikas Valdas 1967 Rokiškis 1,26.81 1,34.30 3,1.11 36.55
10 Steikūnas Domantas 1969 Vilnius 1,31.02 1,30.33 3,1.35 36.79
11 Janulis Dainius 1971 Vilnius 1,35.78 1,32.75 3,8.53 43.97
DF Leonavičius Rolandas 1966 Vilnius - - - -
DF Bajarčius Mindaugas 1968 Vilnius - - - -
DF Žiugžda Audrius 1971 Trakai - - - -
 
Vyrai 1951 m. ir vyresni M7:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Lažinskas Ignas 1949 Vilnius 1,32.83 1,29.93 3,2.76 -
2 Kasparavičius Povilas 1946 Vilnius 1,48.96 1,46.67 3,35.63 32.87
DF Grigaras Ignas 1947 Kaunas - - - -
 
Mergaitė 2001-1998 m. L2:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Vencevičiūtė Gabija 2000 Vilnius 2,39.29 2,1.88 4,41.17 -
 
Merginos 1997-1994 m. L3:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 1,10.23 1,8.96 2,19.19 -
2 Pamerneckytė Laura 1995 Vilnius 1,11.06 1,9.98 2,21.04 1.85
3 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 1,13.19 1,10.85 2,24.04 4.85
4 Žiugždaitė Dorotėja 1996 Trakai 1,32.67 1,28.85 3,1.52 42.33
5 Berkelytė Aurėja 1997 Kaunas 1,40.10 1,41.39 3,21.49 1,2.30
 
Moterys 1993-1997 m. L4:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Berkelytė Greta 1988 Kaunas 1,26.17 1,27.12 2,53.29 -
2 Gulbinaitė Justė 1982 Vilnius 1,42.86 1,45.70 3,28.56 35.27
DF Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius - - - -
 
Moterys 1976-1967 m. L5:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Leonavičiūtė Dalia 1975 Vilnius 1,25.62 1,25.13 2,50.75 -
2 Norvaišaitė Daiva 1971 Vilnius 1,36.63 1,33.54 3,10.17 19.42
3 Matusevičienė Aušra 1973 Vilnius 1,42.59 1,40.38 3,22.97 32.22
4 Žiugždienė Jurgita 1971 Trakai 1,45.24 1,38.22 3,23.46 32.71
DF Vaisėtienė Rima 1975 Vilnius - - - -
 
Moterys 1966-1957 m. L6:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Bilkštytė Rūta 1961 Vilnius 1,44.26 1,43.85 3,28.11 -
2 Višniauskienė Audronė 1959 Kaunas 1,43.54 1,47.32 3,30.86 2.75
3 Tylienė Vaiva 1964 Vilnius 2,1.68 1,53.27 3,54.95 26.84
 
Moterys 1956 m. ir vyresnės L7:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Degutienė Nijolė 1953 Vilnius 2,47.78 2,23.57 5,11.35 -
 
Mergaitės 2002 m. ir jaunesnės L1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Ivanauskaitė Rugilė 2003 Vilnius 3,10.24 2,28.52 5,38.76 -
 
Berniukai 2002 m. ir jaunesni M1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Strelčiūnas Vėjas 202 vilnius 1,22.62 1,22.27 2,44.89 -
2 Strelčiūnas Rūkas 2003 Vilnius 1,36.94 1,32.84 3,9.78 24.89
 
Berniukai 2001-1998 m. M2:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 1,18.43 1,19.24 2,37.67 -
2 Janulionis Matas 2000 Vilnius 1,25.84 1,26.52 2,52.36 14.69
3 Sokas Kristijonas 2001 Kaunas 1,42.31 1,41.28 3,23.59 45.92
 
Vyrai 1961-1952 m. M6:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kukenys Marius 1959 Vilnius 1,15.38 1,15.22 2,30.60 -
2 Milašius Tauras 1954 Vilnius 1,12.30 1,25.28 2,37.58 6.98
3 Kuliešius Rimas 1960 Vilnius 1,19.54 1,20.38 2,39.92 9.32
4 Ivanauskas Paulius 1960 Vilnius 1,18.71 1,21.22 2,39.93 9.33
5 Višniauskas Česlovas 1959 Kaunas 1,30.99 1,34.87 3,5.86 35.26
6 Sokas Jonas 1957 Kaunas 1,52.86 1,46.53 3,39.39 1,8.79
 
SLALOMAS
 
Bendra įskaita:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vilnius 53.50 57.13 1,50.63 -
2 Zaveckas Rokas 1996 Vilnius 53.32 57.66 1,50.98 0.35
3 Tumas Aivaras 1995 Vilnius 55.55 57.91 1,53.46 2.83
4 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 56.68 58.89 1,55.57 4.94
5 Pajarskas Kasparas 1994 Vilnius 56.81 59.15 1,55.96 5.33
6 Grigaras Andrius 1972 Vilnius 56.29 1,0.07 1,56.36 5.73
7 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 58.31 1,1.52 1,59.83 9.20
8 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 59.53 1,1.28 2,0.81 10.18
9 Lažinskas Ričardas 1973 Vilnius 59.37 1,1.66 2,1.03 10.40
10 Samaška Linas 1978 Kaunas 59.07 1,3.05 2,2.12 11.49
11 Janulionis Adomas 1966 Vilnius 59.36 1,4.07 2,3.43 12.80
12 Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius 1,1.63 1,3.13 2,4.76 14.13
13 Janulionis Jurgis 1976 Vilnius 1,1.36 1,4.92 2,6.28 15.65
14 Masalskas Simonas 1978 Elektrėnai 1,6.29 1,0.69 2,6.98 16.35
15 Matuliauskas Vytautas 1971 Prienai 1,3.20 1,5.49 2,8.69 18.06
16 Kukenys Marius 1959 Vilnius 1,3.35 1,6.46 2,9.81 19.18
17 Pranulis Vytautas 1978 Vilnius 1,4.69 1,8.34 2,13.03 22.40
18 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 1,4.15 1,9.68 2,13.83 23.20
19 Milašius Tauras 1954 Vilnius 1,6.94 1,7.06 2,14.00 23.37
20 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 1,7.11 1,8.09 2,15.20 24.57
21 Stelčiūnas Artūras 1970 Vilnius 1,1.16 1,16.15 2,17.31 26.68
22 Berkelis Robertas 1962 Kaunas 1,6.99 1,11.28 2,18.27 27.64
23 Tumas Virginijus 1970 Vilnius 1,8.59 1,12.26 2,20.85 30.22
24 Ivanauskas Paulius 1960 Vilnius 1,10.28 1,13.27 2,23.55 32.92
25 Kuliešius Rimas 1960 Vilnius 1,10.70 1,13.55 2,24.25 33.62
26 Keršys Gediminas 1967 Panevežys 1,11.22 1,13.18 2,24.40 33.77
27 Strelčiūnas Vėjas 2002 Vilnius 1,15.58 1,13.95 2,29.53 38.90
28 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 1,14.01 1,17.01 2,31.02 40.39
29 Bajarčius Mindaugas 1968 Vilnius 1,16.19 1,15.86 2,32.05 41.42
30 Berkelytė Greta 1988 Kaunas 1,16.11 1,16.79 2,32.90 42.27
31 Lažinskas Ignas 1949 Vilnius 1,13.86 1,19.20 2,33.06 42.43
32 Janulionis Matas 2000 Vilnius 1,15.13 1,18.36 2,33.49 42.86
33 Leonavičiūtė Dalia 1975 Vilnius 1,17.22 1,19.12 2,36.34 45.71
34 Svirskis Marius 1994 Prienai 1,16.87 1,19.57 2,36.44 45.81
35 Žiugžda Audrius 1971 Trakai 1,16.66 1,20.98 2,37.64 47.01
36 Strelčiūnas Rūkas 2003 vilnius 1,18.37 1,21.30 2,39.67 49.04
37 Žiugždaitė Dorotėja 1996 Trakai 1,19.34 1,22.74 2,42.08 51.45
38 Norvaišaitė Daiva 1971 Vilnius 1,20.30 1,22.98 2,43.28 52.65
39 Lukauskas Lukas 1997 Kaunas 1,8.45 1,36.06 2,44.51 53.88
40 Višniauskas Česlovas 1959 Kaunas 1,20.51 1,24.60 2,45.11 54.48
41 Steikūnas Domantas 1969 Vilnius 1,21.01 1,24.13 2,45.14 54.51
42 Sokas Kristijonas 2001 Kaunas 1,22.82 1,22.75 2,45.57 54.94
43 Matusevičienė Aušra 1973 Vilnius 1,26.52 1,30.59 2,57.11 1,6.48
44 Višniauskienė Audronė 1959 Kaunas 1,28.97 1,29.19 2,58.16 1,7.53
45 Gulbinaitė Justė 1982 Vilnius 1,27.73 1,34.54 3,2.27 1,11.64
46 Berkelytė Aurėja 1997 Kaunas 1,30.88 1,32.59 3,3.47 1,12.84
47 Žiugždienė Jurgita 1971 Trakai 1,33.94 1,31.76 3,5.70 1,15.07
48 Tylienė Vaiva 1964 Vilnius 1,31.60 1,36.82 3,8.42 1,17.79
49 Kasparavičius Povilas 1946 Vilnius 1,32.84 1,36.46 3,9.30 1,18.67
50 Janulis Dainius 1971 Vilnius 1,44.56 1,27.33 3,11.89 1,21.26
51 Degutienė Nijolė 1953 Vilnius 1,40.75 1,42.73 3,23.48 1,32.85
52 Ivanauskaitė Rugilė 2003 Vilnius 2,1.17 2,4.23 4,5.40 2,14.77
DF Bilkšytė Rūta 1961 Vilnius - - - -
DF Leonavičius Rolandas 1966 vilnius - - - -
DF Pamerneckitė Laura 1995 Vilnius - - - -
DF Mikšta Lešek 1973 Vilnius - - - -
DF Sinius Vytautas 1976 Vilnius - - - -
 
Mergaitės 2002 m. ir jaunesnės L1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Ivanauskaitė Rugilė 2003 Vilnius 2,1.17 2,4.23 4,5.40 -
 
Merginos 1997-1994 m. L3:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 56.68 58.89 1,55.57 -
2 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 58.31 1,1.52 1,59.83 4.26
3 Žiugždaitė Dorotėja 1996 Trakai 1,19.34 1,22.74 2,42.08 46.51
4 Berkelytė Aurėja 1997 Kaunas 1,30.88 1,32.59 3,3.47 1,7.90
DF Pamerneckitė Laura 1995 Vilnius - - - -
 
Moterys 1993-1977 m. L4:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius 1,1.63 1,3.13 2,4.76 -
2 Berkelytė Greta 1988 Kaunas 1,16.11 1,16.79 2,32.90 28.14
3 Gulbinaitė Justė 1982 Vilnius 1,27.73 1,34.54 3,2.27 57.51
 
Moterys 1976-1967 m. L5:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Leonavičiūtė Dalia 1975 Vilnius 1,17.22 1,19.12 2,36.34 -
2 Norvaišaitė Daiva 1971 Vilnius 1,20.30 1,22.98 2,43.28 6.94
3 Matusevičienė Aušra 1973 Vilnius 1,26.52 1,30.59 2,57.11 20.77
4 Žiugždienė Jurgita 1971 Trakai 1,33.94 1,31.76 3,5.70 29.36
 
Berniukai 2002 m. ir jaunesni M1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Strelčiūnas Vėjas 2002 Vilnius 1,15.58 1,13.95 2,29.53 -
2 Strelčiūnas Rūkas 2003 vilnius 1,18.37 1,21.30 2,39.67 10.14
 
Berniukai 2001-1998 m. M2:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 1,7.11 1,8.09 2,15.20 -
2 Janulionis Matas 2000 Vilnius 1,15.13 1,18.36 2,33.49 18.29
3 Sokas Kristijonas 2001 Kaunas 1,22.82 1,22.75 2,45.57 30.37
 
Jaunuoliai 1997-1994 m. M3:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Zaveckas Rokas 1996 Vilnius 53.32 57.66 1,50.98 -
2 Tumas Aivaras 1995 Vilnius 55.55 57.91 1,53.46 2.48
3 Pajarskas Kasparas 1994 Vilnius 56.81 59.15 1,55.96 4.98
4 Svirskis Marius 1994 Prienai 1,16.87 1,19.57 2,36.44 45.46
5 Lukauskas Lukas 1997 Kaunas 1,8.45 1,36.06 2,44.51 53.53
 
Vyrai 1993-1972 m. M4:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vilnius 53.50 57.13 1,50.63 -
2 Grigaras Andrius 1972 Vilnius 56.29 1,0.07 1,56.36 5.73
3 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 59.53 1,1.28 2,0.81 10.18
4 Lažinskas Ričardas 1973 Vilnius 59.37 1,1.66 2,1.03 10.40
5 Samaška Linas 1978 Kaunas 59.07 1,3.05 2,2.12 11.49
6 Janulionis Jurgis 1976 Vilnius 1,1.36 1,4.92 2,6.28 15.65
7 Masalskas Simonas 1978 Elektrėnai 1,6.29 1,0.69 2,6.98 16.35
8 Pranulis Vytautas 1978 Vilnius 1,4.69 1,8.34 2,13.03 22.40
9 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 1,14.01 1,17.01 2,31.02 40.39
DF Sinius Vytautas 1976 Vilnius - - - -
DF Mikšta Lešek 1973 Vilnius - - - -
 
Vyrai 1971-1962 m. M5:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Adomas 1966 Vilnius 59.36 1,4.07 2,3.43 -
2 Matuliauskas Vytautas 1971 Prienai 1,3.20 1,5.49 2,8.69 5.26
3 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 1,4.15 1,9.68 2,13.83 10.40
4 Stelčiūnas Artūras 1970 Vilnius 1,1.16 1,16.15 2,17.31 13.88
5 Berkelis Robertas 1962 Kaunas 1,6.99 1,11.28 2,18.27 14.84
6 Tumas Virginijus 1970 Vilnius 1,8.59 1,12.26 2,20.85 17.42
7 Keršys Gediminas 1967 Panevežys 1,11.22 1,13.18 2,24.40 20.97
8 Bajarčius Mindaugas 1968 Vilnius 1,16.19 1,15.86 2,32.05 28.62
9 Žiugžda Audrius 1971 Trakai 1,16.66 1,20.98 2,37.64 34.21
10 Steikūnas Domantas 1969 Vilnius 1,21.01 1,24.13 2,45.14 41.71
11 Janulis Dainius 1971 Vilnius 1,44.56 1,27.33 3,11.89 1,8.46
DF Leonavičius Rolandas 1966 vilnius - - - -
 
Vyrai 1951 m. ir vyresni M7:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Lažinskas Ignas 1949 Vilnius 1,13.86 1,19.20 2,33.06 -
2 Kasparavičius Povilas 1946 Vilnius 1,32.84 1,36.46 3,9.30 36.24
 
Moterys 1966-1957 m. L6:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Višniauskienė Audronė 1959 Kaunas 1,28.97 1,29.19 2,58.16 -
2 Tylienė Vaiva 1964 Vilnius 1,31.60 1,36.82 3,8.42 10.26
DF Bilkšytė Rūta 1961 Vilnius - - - -
 
Moterys 1956 m. ir vyresnės L7:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Degutienė Nijolė 1953 Vilnius 1,40.75 1,42.73 3,23.48 -
 
Vyrai 1961-1952 m. M6:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kukenys Marius 1959 Vilnius 1,3.35 1,6.46 2,9.81 -
2 Milašius Tauras 1954 Vilnius 1,6.94 1,7.06 2,14.00 4.19
3 Ivanauskas Paulius 1960 Vilnius 1,10.28 1,13.27 2,23.55 13.74
4 Kuliešius Rimas 1960 Vilnius 1,10.70 1,13.55 2,24.25 14.44
5 Višniauskas Česlovas 1959 Kaunas 1,20.51 1,24.60 2,45.11 35.30
 
SLALOMAS MILŽINAS (MĖGĖJAI)
 
Bendra įskaita:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Vencevičius Rimantas 1971   39.91 0.01 39.92 -
2 Sakalauskas Artūras 1967   40.67 0.01 40.68 0.76
3 Lebeda Valdas 1964   40.67 0.01 40.68 0.76
4 Povilanskas Rolandas 1966   40.83 0.01 40.84 0.92
5 Daunys Vytautas 1963   41.46 0.01 41.47 1.55
6 Vencevičius Karolis 1995   41.93 0.01 41.94 2.02
7 Rastenis Darius 1975   42.85 0.01 42.86 2.94
8 Vilkevičius Gintaris 1962   43.04 0.01 43.05 3.13
9 Višniauskaitė Aušra 1987   43.48 0.01 43.49 3.57
10 Čėsna Jurgis 1996   43.82 0.01 43.83 3.91
11 Povilanskaitė Ugnė 1997   43.96 0.01 43.97 4.05
12 Mažonis Arūnas 1960   44.44 0.01 44.45 4.53
13 Miliūtė Aistė 1983   44.84 0.01 44.85 4.93
14 Pranskus Norbertas 1977   45.44 0.01 45.45 5.53
15 Šerkšnys Valdemaras 1956   45.62 0.01 45.63 5.71
16 Ežerskis Mindaugas 1980   45.80 0.01 45.81 5.89
17 Rastenis Karolis 1998   47.26 0.01 47.27 7.35
18 Janulienė Daiva 1970   48.90 0.01 48.91 8.99
19 Vaickevičiūtė Agnė 1973   49.49 0.01 49.50 9.58
20 Janulis Tadas 1999   50.40 0.01 50.41 10.49
21 Pumputytė Eglė 1969   50.84 0.01 50.85 10.93
22 Šiaučiulienė Genovaitė 1959   51.24 0.01 51.25 11.33
23 Pipikas Julius 1998   52.33 0.01 52.34 12.42
24 Augūnas Romualdas 1938   52.97 0.01 52.98 13.06
25 Kamienaitė Ugnė 2002   54.15 0.01 54.16 14.24
26 Daunytė Akvilė 1998   54.92 0.01 54.93 15.01
27 Mackonytė Urtė 1999   56.27 0.01 56.28 16.36
28 Vencevičienė Lina 1972   56.73 0.01 56.74 16.82
29 Lažinskaitė Monika 2002   59.52 0.01 59.53 19.61
30 Masalskaitė Meilė 2003   1,1.13 0.01 1,1.14 21.22
31 Linkevičiūtė Gabrielė 2001   1,3.34 0.01 1,3.35 23.43
32 Berkelis Alanas 2002   1,4.72 0.01 1,4.73 24.81
33 Titovaitė Daiva 1976   1,5.45 0.01 1,5.46 25.54
DF Urbonavičiūtė Eglė 1964   - - - -
DF Linkevičiūtė Deimantė 2004   - - - -
DF Čejauskas Albertas 1966   - - - -
DF Lažinskaitė Ieva 1998   - - - -
DF Masalskaitė Saulė 2003   - - - -
 
Mergaitės 2001 m. ir jaunesnės L1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Kamienaitė Ugnė 2002   54.15 0.01 54.16 -
2 Lažinskaitė Monika 2002   59.52 0.01 59.53 5.37
3 Masalskaitė Meilė 2003   1,1.13 0.01 1,1.14 6.98
4 Linkevičiūtė Gabrielė 2001   1,3.34 0.01 1,3.35 9.19
DF Linkevičiūtė Deimantė 2004   - - - -
DF Masalskaitė Saulė 2003   - - - -
 
Berniukai 2001 m. ir jaunesni M1:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
