Žalgiriada (suaugusieji)
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:Ignalina. 2011.02.05 - 2011.02.06
Varžybų rezultatai:
SLALOMAS MILŽINAS
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Grigaras Andrius | Kaunas | 12.93 | 11.74 | 24.67 | - | |
| 2 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 13.50 | 12.07 | 25.57 | 0.90 | |
| 3 | Lažinskas Ričardas | Elektrėnai | 14.14 | 11.85 | 25.99 | 1.32 | |
| 4 | Samaška Linas | Kaunas | 13.93 | 12.26 | 26.19 | 1.52 | |
| 5 | Janulionis Adomas | Vilnius | 14.12 | 12.23 | 26.35 | 1.68 | |
| 6 | Strelčoūnas Artūras | Vilnius | 14.19 | 12.39 | 26.58 | 1.91 | |
| 7 | Bukinas Piotras | Ignalina | 14.50 | 12.32 | 26.82 | 2.15 | |
| 8 | Janulionis Jurgis | Vilnius | 15.09 | 12.17 | 27.26 | 2.59 | |
| 9 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 14.73 | 12.72 | 27.45 | 2.78 | |
| 10 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 14.56 | 13.01 | 27.57 | 2.90 | |
| 11 | Aleksandravičienė Anžela | Birštonas | 14.76 | 12.85 | 27.61 | 2.94 | |
| 12 | Petrauskas Remigijus | Panevežys | 15.62 | 13.11 | 28.73 | 4.06 | |
| 13 | Berčys Andrius | Ignalina | 15.12 | 13.64 | 28.76 | 4.09 | |
| 14 | Aleksandravičius Vytautas | Birštonas | 15.21 | 13.64 | 28.85 | 4.18 | |
| 15 | Daugirdas Martynas | Vilnius | 15.25 | 13.70 | 28.95 | 4.28 | |
| 16 | Paulauskas Saulius | Šiauliai | 15.92 | 13.10 | 29.02 | 4.35 | |
| 17 | Kačerauskas Artūras | Elektrėnai | 16.36 | 12.95 | 29.31 | 4.64 | |
| 18 | Kamblevičius Rimantas | Vilnius | 15.71 | 14.11 | 29.82 | 5.15 | |
| 19 | Lukauskas Giedrius | Kaunas | 16.50 | 14.03 | 30.53 | 5.86 | |
| 20 | Linartas Darius | Vilnius | 16.22 | 14.38 | 30.60 | 5.93 | |
| 21 | Grinbergas Marius | Vilnius | 16.83 | 14.45 | 31.28 | 6.61 | |
| 22 | Linkevičienė Meilė | Elektrėnai | 16.70 | 14.96 | 31.66 | 6.99 | |
| 23 | Saulis Mindaugas | Vilnius | 17.38 | 14.67 | 32.05 | 7.38 | |
| 24 | Gaidys Nerijus | Ignalina | 17.99 | 14.69 | 32.68 | 8.01 | |
| 25 | Gaidys Nerijus | Ignalina | 17.99 | 14.69 | 32.68 | 8.01 | |
| 26 | Keršys Gediminas | Panevežys | 15.61 | 17.10 | 32.71 | 8.04 | |
| 27 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 17.91 | 15.16 | 33.07 | 8.40 | |
| 28 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 18.05 | 15.05 | 33.10 | 8.43 | |
| 29 | Everlingaitė Barbora | Trakai | 17.72 | 15.53 | 33.25 | 8.58 | |
| 30 | Stankevičienė Rasa | Vilnius | 18.86 | 14.61 | 33.47 | 8.80 | |
| 31 | Steikūnas Donatas | Kaunas | 18.47 | 15.25 | 33.72 | 9.05 | |
| 32 | Laužikaitė Milda | Ignalina | 18.14 | 15.62 | 33.76 | 9.09 | |
| 33 | Bagdonas Jaunius | Ignalina | 18.58 | 15.74 | 34.32 | 9.65 | |
| 34 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 22.01 | 12.98 | 34.99 | 10.32 | |
| 35 | Valiuškis Vaidas | Panevežys | 18.80 | 16.38 | 35.18 | 10.51 | |
| 36 | Pipikienė Irma | Rokiškis | 19.10 | 16.10 | 35.20 | 10.53 | |
| 37 | Guoga Raimondas | Ignalina | 23.09 | 13.66 | 36.75 | 12.08 | |
| 38 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 19.80 | 17.18 | 36.98 | 12.31 | |
| 39 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 21.43 | 18.61 | 40.04 | 15.37 | |
| 40 | Grigorenko Irena | Vilnius | 21.79 | 18.57 | 40.36 | 15.69 | |
| 41 | Nedzinskaitė Justina | Vilnius | 21.23 | 20.33 | 41.56 | 16.89 | |
| 42 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 30.95 | 26.61 | 57.56 | 32.89 | |
| 43 | Gečiauskaienė Birutė | Elektrėnai | 21.68 | 36.31 | 57.99 | 33.32 | |
| 44 | Sidaravičius Gintautas | Vilnius | 46.32 | 17.01 | 1,3.33 | 38.66 | |
| 45 | Krajašaitė Daiva | Vilnius | 43.49 | 24.28 | 1,7.77 | 43.10 | |
| DF | Pipikas Valdas | Rokiškis | - | - | - | - | |
| DF | Burneika Gintautas | Utena | - | - | - | - | |
| DF | Juchnelevičius Miroslavas | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Bražiūnas Bronius | Utena | - | - | - | - | |
| DF | Burneikienė Diana | Utena | - | - | - | - |
Moterys 1990-1972 m.:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičienė Meilė | Elektrėnai | 16.70 | 14.96 | 31.66 | - | |
| 2 | Everlingaitė Barbora | Trakai | 17.72 | 15.53 | 33.25 | 1.59 | |
| 3 | Laužikaitė Milda | Ignalina | 18.14 | 15.62 | 33.76 | 2.10 | |
| 4 | Grigorenko Irena | Vilnius | 21.79 | 18.57 | 40.36 | 8.70 | |
| 5 | Nedzinskaitė Justina | Vilnius | 21.23 | 20.33 | 41.56 | 9.90 | |
| 6 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 30.95 | 26.61 | 57.56 | 25.90 | |
| 7 | Krajašaitė Daiva | Vilnius | 43.49 | 24.28 | 1,7.77 | 36.11 | |
| DF | Burneikienė Diana | Utena | - | - | - | - |
Moterys 1971 m. ir vyresnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Aleksandravičienė Anžela | Birštonas | 14.76 | 12.85 | 27.61 | - | |
| 2 | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | 18.05 | 15.05 | 33.10 | 5.49 | |
| 3 | Stankevičienė Rasa | Vilnius | 18.86 | 14.61 | 33.47 | 5.86 | |
| 4 | Pipikienė Irma | Rokiškis | 19.10 | 16.10 | 35.20 | 7.59 | |
| 5 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 19.80 | 17.18 | 36.98 | 9.37 | |
| 6 | Gečiauskaienė Birutė | Elektrėnai | 21.68 | 36.31 | 57.99 | 30.38 |
Vyrai 1990-1972 m.:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Grigaras Andrius | Kaunas | 12.93 | 11.74 | 24.67 | - | |
| 2 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 13.50 | 12.07 | 25.57 | 0.90 | |
| 3 | Lažinskas Ričardas | Elektrėnai | 14.14 | 11.85 | 25.99 | 1.32 | |
| 4 | Samaška Linas | Kaunas | 13.93 | 12.26 | 26.19 | 1.52 | |
| 5 | Bukinas Piotras | Ignalina | 14.50 | 12.32 | 26.82 | 2.15 | |
| 6 | Janulionis Jurgis | Vilnius | 15.09 | 12.17 | 27.26 | 2.59 | |
| 7 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 14.73 | 12.72 | 27.45 | 2.78 | |
| 8 | Berčys Andrius | Ignalina | 15.12 | 13.64 | 28.76 | 4.09 | |
| 9 | Daugirdas Martynas | Vilnius | 15.25 | 13.70 | 28.95 | 4.28 | |
| 10 | Paulauskas Saulius | Šiauliai | 15.92 | 13.10 | 29.02 | 4.35 | |
| 11 | Kačerauskas Artūras | Elektrėnai | 16.36 | 12.95 | 29.31 | 4.64 | |
| 12 | Kamblevičius Rimantas | Vilnius | 15.71 | 14.11 | 29.82 | 5.15 | |
| 13 | Lukauskas Giedrius | Kaunas | 16.50 | 14.03 | 30.53 | 5.86 | |
| 14 | Linartas Darius | Vilnius | 16.22 | 14.38 | 30.60 | 5.93 | |
| 15 | Grinbergas Marius | Vilnius | 16.83 | 14.45 | 31.28 | 6.61 | |
| 16 | Gaidys Nerijus | Ignalina | 17.99 | 14.69 | 32.68 | 8.01 | |
| 17 | Gaidys Nerijus | Ignalina | 17.99 | 14.69 | 32.68 | 8.01 | |
| DF | Juchnelevičius Miroslavas | Vilnius | - | - | - | - |
Vyrai 1971 m. ir vyresni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Adomas | Vilnius | 14.12 | 12.23 | 26.35 | - | |
| 2 | Strelčoūnas Artūras | Vilnius | 14.19 | 12.39 | 26.58 | 0.23 | |
| 3 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 14.56 | 13.01 | 27.57 | 1.22 | |
| 4 | Petrauskas Remigijus | Panevežys | 15.62 | 13.11 | 28.73 | 2.38 | |
| 5 | Aleksandravičius Vytautas | Birštonas | 15.21 | 13.64 | 28.85 | 2.50 | |
| 6 | Saulis Mindaugas | Vilnius | 17.38 | 14.67 | 32.05 | 5.70 | |
| 7 | Keršys Gediminas | Panevežys | 15.61 | 17.10 | 32.71 | 6.36 | |
| 8 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 17.91 | 15.16 | 33.07 | 6.72 | |
| 9 | Steikūnas Donatas | Kaunas | 18.47 | 15.25 | 33.72 | 7.37 | |
| 10 | Bagdonas Jaunius | Ignalina | 18.58 | 15.74 | 34.32 | 7.97 | |
| 11 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 22.01 | 12.98 | 34.99 | 8.64 | |
| 12 | Valiuškis Vaidas | Panevežys | 18.80 | 16.38 | 35.18 | 8.83 | |
| 13 | Guoga Raimondas | Ignalina | 23.09 | 13.66 | 36.75 | 10.40 | |
| 14 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 21.43 | 18.61 | 40.04 | 13.69 | |
| 15 | Sidaravičius Gintautas | Vilnius | 46.32 | 17.01 | 1,3.33 | 36.98 | |
| DF | Pipikas Valdas | Rokiškis | - | - | - | - | |
| DF | Burneika Gintautas | Utena | - | - | - | - | |
| DF | Bražiūnas Bronius | Utena | - | - | - | - |
SLALOMAS
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 13.55 | 14.06 | 27.61 | - | |
| 2 | Lažinskas Ričardas | Elektėnai | 13.69 | 14.07 | 27.76 | 0.15 | |
| 3 | Janulionis Jurgis | Vilnius | 14.60 | 14.30 | 28.90 | 1.29 | |
| 4 | Janulionis Adomas | Vilnius | 14.44 | 14.72 | 29.16 | 1.55 | |
| 5 | Bukinas Piotras | Ignalina | 14.75 | 14.45 | 29.20 | 1.59 | |
| 6 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 15.08 | 14.74 | 29.82 | 2.21 | |
| 7 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 15.38 | 15.37 | 30.75 | 3.14 | |
| 8 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 15.27 | 15.53 | 30.80 | 3.19 | |
| 9 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 15.37 | 15.49 | 30.86 | 3.25 | |
| 10 | Aleksandravičienė Anžela | Birštonas | 15.75 | 15.51 | 31.26 | 3.65 | |
| 11 | Juchnelevičius Miroslavas | Vilnius | 15.89 | 15.52 | 31.41 | 3.80 | |
| 12 | Daugirdas Martynas | Ignalina | 16.17 | 15.96 | 32.13 | 4.52 | |
| 13 | Berčys Andrius | Ignalina | 16.00 | 16.37 | 32.37 | 4.76 | |
| 14 | Lukauskas Giedrius | Kaunas | 16.23 | 16.57 | 32.80 | 5.19 | |
| 15 | Kamblevičius Rimantas | Vilnius | 16.94 | 16.50 | 33.44 | 5.83 | |
| 16 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 17.00 | 16.67 | 33.67 | 6.06 | |
| 17 | Pipikas Valdas | Rokiškis | 18.08 | 17.27 | 35.35 | 7.74 | |
| 18 | Linkevičienė Meilė | Elektėnai | 19.01 | 17.62 | 36.63 | 9.02 | |
| 19 | Boris Vladislav | Vilnius | 18.90 | 18.22 | 37.12 | 9.51 | |
| 20 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 18.51 | 18.82 | 37.33 | 9.72 | |
| 21 | Linartas Darius | Vilnius | 17.83 | 19.52 | 37.35 | 9.74 | |
| 22 | Petrauskas Remigijus | Panevėžys | 16.63 | 20.79 | 37.42 | 9.81 | |
| 23 | Pipikienė Irma | Rokiškis | 19.36 | 18.79 | 38.15 | 10.54 | |
| 24 | Gečiauskienė Birutė | Elektrėnai | 21.17 | 19.05 | 40.22 | 12.61 | |
| 25 | Bagdonas Jaunius | Ignalina | 21.55 | 19.54 | 41.09 | 13.48 | |
| 26 | Laužikaitė Milda | Ignalina | 21.16 | 20.02 | 41.18 | 13.57 | |
| 27 | Guoga Raimondas | Ignalina | 23.10 | 18.44 | 41.54 | 13.93 | |
| 28 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 21.66 | 21.13 | 42.79 | 15.18 | |
| 29 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 22.94 | 23.75 | 46.69 | 19.08 | |
| 30 | Burneika Gintas | Utena | 24.67 | 22.20 | 46.87 | 19.26 | |
| 31 | Sidaravičius Gintaras | Vilnius | 19.97 | 43.73 | 1,3.70 | 36.09 | |
| 32 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 29.14 | 37.27 | 1,6.41 | 38.80 | |
| 33 | Burneikienė Diana | Utena | 55.95 | 37.46 | 1,33.41 | 1,5.80 | |
| DF | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Grinbergas Marius | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Nedzinskaitė Justina | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Steikūnas Domantas | Kaunas | - | - | - | - | |
| DF | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Bražiūnas Bronius | Utena | - | - | - | - | |
| DF | Grigorenko Irena | - | - | - | - |
Moterys 1990-1972 m. :
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičienė Meilė | Elektėnai | 19.01 | 17.62 | 36.63 | - | |
| 2 | Laužikaitė Milda | Ignalina | 21.16 | 20.02 | 41.18 | 4.55 | |
| 3 | Ryliškienė Edita | Ignalina | 29.14 | 37.27 | 1,6.41 | 29.78 | |
| 4 | Burneikienė Diana | Utena | 55.95 | 37.46 | 1,33.41 | 56.78 | |
| DF | Nedzinskaitė Justina | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Grigorenko Irena | - | - | - | - |
Moterys 1971 m. ir vyresnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Aleksandravičienė Anžela | Birštonas | 15.75 | 15.51 | 31.26 | - | |
| 2 | Pipikienė Irma | Rokiškis | 19.36 | 18.79 | 38.15 | 6.89 | |
| 3 | Gečiauskienė Birutė | Elektrėnai | 21.17 | 19.05 | 40.22 | 8.96 | |
| 4 | Masalskienė Sigita | Elektrėnai | 21.66 | 21.13 | 42.79 | 11.53 | |
| DF | Norvaišaitė Daiva | Vilnius | - | - | - | - |
Vyrai 1990-1972 m.:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Masalskas Simonas | Elektrėnai | 13.55 | 14.06 | 27.61 | - | |
| 2 | Lažinskas Ričardas | Elektėnai | 13.69 | 14.07 | 27.76 | 0.15 | |
| 3 | Janulionis Jurgis | Vilnius | 14.60 | 14.30 | 28.90 | 1.29 | |
| 4 | Bukinas Piotras | Ignalina | 14.75 | 14.45 | 29.20 | 1.59 | |
| 5 | Kačerauskas Arturas | Elektrėnai | 15.08 | 14.74 | 29.82 | 2.21 | |
| 6 | Zlatkus Mindaugas | Kaunas | 15.37 | 15.49 | 30.86 | 3.25 | |
| 7 | Juchnelevičius Miroslavas | Vilnius | 15.89 | 15.52 | 31.41 | 3.80 | |
| 8 | Daugirdas Martynas | Ignalina | 16.17 | 15.96 | 32.13 | 4.52 | |
| 9 | Berčys Andrius | Ignalina | 16.00 | 16.37 | 32.37 | 4.76 | |
| 10 | Lukauskas Giedrius | Kaunas | 16.23 | 16.57 | 32.80 | 5.19 | |
| 11 | Kamblevičius Rimantas | Vilnius | 16.94 | 16.50 | 33.44 | 5.83 | |
| 12 | Linartas Darius | Vilnius | 17.83 | 19.52 | 37.35 | 9.74 | |
| DF | Grinbergas Marius | Vilnius | - | - | - | - |
Vyrai 1971 m. ir vyresni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Adomas | Vilnius | 14.44 | 14.72 | 29.16 | - | |
| 2 | Zaveckas Giedrius | Vilnius | 15.38 | 15.37 | 30.75 | 1.59 | |
| 3 | Ivanauskas Saulius | Kaunas | 15.27 | 15.53 | 30.80 | 1.64 | |
| 4 | Keršys Gediminas | Panevėžys | 17.00 | 16.67 | 33.67 | 4.51 | |
| 5 | Pipikas Valdas | Rokiškis | 18.08 | 17.27 | 35.35 | 6.19 | |
| 6 | Boris Vladislav | Vilnius | 18.90 | 18.22 | 37.12 | 7.96 | |
| 7 | Januškevičius Saulius | Vilnius | 18.51 | 18.82 | 37.33 | 8.17 | |
| 8 | Petrauskas Remigijus | Panevėžys | 16.63 | 20.79 | 37.42 | 8.26 | |
| 9 | Bagdonas Jaunius | Ignalina | 21.55 | 19.54 | 41.09 | 11.93 | |
| 10 | Guoga Raimondas | Ignalina | 23.10 | 18.44 | 41.54 | 12.38 | |
| 11 | Radavičius Stanislovas | Vilnius | 22.94 | 23.75 | 46.69 | 17.53 | |
| 12 | Burneika Gintas | Utena | 24.67 | 22.20 | 46.87 | 17.71 | |
| 13 | Sidaravičius Gintaras | Vilnius | 19.97 | 43.73 | 1,3.70 | 34.54 | |
| DF | Strelčiūnas Artūras | Vilnius | - | - | - | - | |
| DF | Steikūnas Domantas | Kaunas | - | - | - | - | |
| DF | Bražiūnas Bronius | Utena | - | - | - | - |

