Rolando Sėliuko atminimo taurė
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:Ignalina. 2011.01.22 - 2011.01.22
Varžybų rezultatai:
SLALOMAS MILžNAS
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Tumas Aivaras | 11.79 | 11.88 | 23.67 | - | ||
| 2 | Pajarskas Kasparas | 12.01 | 12.66 | 24.67 | 1.00 | ||
| 3 | Samaška Linas | 12.76 | 12.57 | 25.33 | 1.66 | ||
| 4 | Kuliešiūtė Marcelė | 12.81 | 12.94 | 25.75 | 2.08 | ||
| 5 | Janulionis Jurgis | 12.85 | 12.97 | 25.82 | 2.15 | ||
| 6 | Milašius Algimantas | 12.91 | 13.06 | 25.97 | 2.30 | ||
| 7 | Juknelevičius Dominykas | 13.11 | 12.87 | 25.98 | 2.31 | ||
| 8 | Januškevičiūtė Ieva | 12.93 | 13.23 | 26.16 | 2.49 | ||
| 9 | Zlatkus Mindaugas | 12.98 | 13.70 | 26.68 | 3.01 | ||
| 10 | Urbonavičiūtė Ieva | 13.26 | 13.42 | 26.68 | 3.01 | ||
| 11 | Bukinas Piotras | 13.28 | 13.51 | 26.79 | 3.12 | ||
| 12 | Ivanauskas Saulius | 13.40 | 13.40 | 26.80 | 3.13 | ||
| 13 | Tumas Virginijus | 14.21 | 13.85 | 28.06 | 4.39 | ||
| 14 | Sakalis Gediminas | 14.44 | 14.48 | 28.92 | 5.25 | ||
| 15 | Keršys Gediminas | 14.40 | 14.77 | 29.17 | 5.50 | ||
| 16 | Kamblevičius Rimantas | 14.76 | 14.62 | 29.38 | 5.71 | ||
| 17 | Berčys Andrius | 14.85 | 15.09 | 29.94 | 6.27 | ||
| 18 | Kuliešius Rimas | 14.90 | 15.39 | 30.29 | 6.62 | ||
| 19 | Janulionis Matas | 15.78 | 15.61 | 31.39 | 7.72 | ||
| 20 | Saulis Rimvydas | 16.54 | 15.63 | 32.17 | 8.50 | ||
| 21 | Januškevičius Saulius | 15.96 | 16.23 | 32.19 | 8.52 | ||
| 22 | Steikūnas Domantas | 16.42 | 16.11 | 32.53 | 8.86 | ||
| 23 | Kambliavičius Vytautas | 17.08 | 17.01 | 34.09 | 10.42 | ||
| 24 | Jundulas Saulius | 17.23 | 17.38 | 34.61 | 10.94 | ||
| 25 | Daugirdas Martynas | 14.01 | 22.84 | 36.85 | 13.18 | ||
| 26 | Laužikaitė Milda | 18.67 | 18.31 | 36.98 | 13.31 | ||
| 27 | Masteika Mindaugas | 18.97 | 18.98 | 37.95 | 14.28 | ||
| 28 | Zlatkus Gediminas | 19.10 | 19.35 | 38.45 | 14.78 | ||
| 29 | Mockus Žilvinas | 16.38 | 22.23 | 38.61 | 14.94 | ||
| 30 | Levarauskaitė Zita | 19.07 | 19.84 | 38.91 | 15.24 | ||
| 31 | Radavičius Stanislovas | 19.74 | 20.38 | 40.12 | 16.45 | ||
| 32 | Januškevičiūtė Urtė | 21.20 | 19.78 | 40.98 | 17.31 | ||
| 33 | Masteika Algirdas | 18.15 | 26.25 | 44.40 | 20.73 | ||
| 34 | Podgornyj Dmitrij | 31.92 | 13.84 | 45.76 | 22.09 | ||
| 35 | Pipikas Valdas | 15.83 | 32.96 | 48.79 | 25.12 | ||
| 36 | Pipikas Julius | 26.46 | 29.21 | 55.67 | 32.00 | ||
| 37 | Grigorenko Irena | 38.69 | 25.36 | 1,4.05 | 40.38 | ||
| 38 | Pusvaškis Paulius | 55.07 | 15.68 | 1,10.75 | 47.08 | ||
| DF | Kačiarauskas Artūras | - | - | - | - | ||
| DF | Miasniakin Oleg | - | - | - | - | ||
| DF | Janulionis Karolis | - | - | - | - | ||
| DF | Steikūnaitė Dovilė | - | - | - | - | ||
| DF | Pusvaškis Povilas | - | - | - | - | ||
| DF | Steikūnaitė Indrė | - | - | - | - | ||
| DF | Janulionytė Augustė | - | - | - | - | ||
| DF | Guoga Raimundas | - | - | - | - | ||
| DF | Sakalis Vytautas | - | - | - | - |
Mergaitės 1996 m. ir jaunesnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Januškevičiūtė Urtė | 21.20 | 19.78 | 40.98 | - | ||
| DF | Steikūnaitė Dovilė | - | - | - | - | ||
| DF | Steikūnaitė Indrė | - | - | - | - | ||
| DF | Janulionytė Augustė | - | - | - | - |
Berniukai 1996 m. ir jaunesni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Matas | 15.78 | 15.61 | 31.39 | - | ||
| 2 | Pipikas Julius | 26.46 | 29.21 | 55.67 | 24.28 |
Moterys 1995 m. ir vyresnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Kuliešiūtė Marcelė | 12.81 | 12.94 | 25.75 | - | ||
| 2 | Januškevičiūtė Ieva | 12.93 | 13.23 | 26.16 | 0.41 | ||
| 3 | Urbonavičiūtė Ieva | 13.26 | 13.42 | 26.68 | 0.93 | ||
| 4 | Laužikaitė Milda | 18.67 | 18.31 | 36.98 | 11.23 | ||
| 5 | Levarauskaitė Zita | 19.07 | 19.84 | 38.91 | 13.16 | ||
| 6 | Grigorenko Irena | 38.69 | 25.36 | 1,4.05 | 38.30 |
Vyrai 1995 m. ir vyresni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Tumas Aivaras | 11.79 | 11.88 | 23.67 | - | ||
| 2 | Pajarskas Kasparas | 12.01 | 12.66 | 24.67 | 1.00 | ||
| 3 | Samaška Linas | 12.76 | 12.57 | 25.33 | 1.66 | ||
| 4 | Janulionis Jurgis | 12.85 | 12.97 | 25.82 | 2.15 | ||
| 5 | Milašius Algimantas | 12.91 | 13.06 | 25.97 | 2.30 | ||
| 6 | Juknelevičius Dominykas | 13.11 | 12.87 | 25.98 | 2.31 | ||
| 7 | Zlatkus Mindaugas | 12.98 | 13.70 | 26.68 | 3.01 | ||
| 8 | Bukinas Piotras | 13.28 | 13.51 | 26.79 | 3.12 | ||
| 9 | Ivanauskas Saulius | 13.40 | 13.40 | 26.80 | 3.13 | ||
| 10 | Tumas Virginijus | 14.21 | 13.85 | 28.06 | 4.39 | ||
| 11 | Sakalis Gediminas | 14.44 | 14.48 | 28.92 | 5.25 | ||
| 12 | Keršys Gediminas | 14.40 | 14.77 | 29.17 | 5.50 | ||
| 13 | Kamblevičius Rimantas | 14.76 | 14.62 | 29.38 | 5.71 | ||
| 14 | Berčys Andrius | 14.85 | 15.09 | 29.94 | 6.27 | ||
| 15 | Kuliešius Rimas | 14.90 | 15.39 | 30.29 | 6.62 | ||
| 16 | Saulis Rimvydas | 16.54 | 15.63 | 32.17 | 8.50 | ||
| 17 | Januškevičius Saulius | 15.96 | 16.23 | 32.19 | 8.52 | ||
| 18 | Steikūnas Domantas | 16.42 | 16.11 | 32.53 | 8.86 | ||
| 19 | Kambliavičius Vytautas | 17.08 | 17.01 | 34.09 | 10.42 | ||
| 20 | Jundulas Saulius | 17.23 | 17.38 | 34.61 | 10.94 | ||
| 21 | Daugirdas Martynas | 14.01 | 22.84 | 36.85 | 13.18 | ||
| 22 | Masteika Mindaugas | 18.97 | 18.98 | 37.95 | 14.28 | ||
| 23 | Zlatkus Gediminas | 19.10 | 19.35 | 38.45 | 14.78 | ||
| 24 | Mockus Žilvinas | 16.38 | 22.23 | 38.61 | 14.94 | ||
| 25 | Radavičius Stanislovas | 19.74 | 20.38 | 40.12 | 16.45 | ||
| 26 | Masteika Algirdas | 18.15 | 26.25 | 44.40 | 20.73 | ||
| 27 | Podgornyj Dmitrij | 31.92 | 13.84 | 45.76 | 22.09 | ||
| 28 | Pipikas Valdas | 15.83 | 32.96 | 48.79 | 25.12 | ||
| 29 | Pusvaškis Paulius | 55.07 | 15.68 | 1,10.75 | 47.08 | ||
| DF | Kačiarauskas Artūras | - | - | - | - | ||
| DF | Miasniakin Oleg | - | - | - | - | ||
| DF | Janulionis Karolis | - | - | - | - | ||
| DF | Pusvaškis Povilas | - | - | - | - | ||
| DF | Sakalis Vytautas | - | - | - | - | ||
| DF | Guoga Raimundas | - | - | - | - |

