Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Fischer taurės varžybos (jaunimas iki 21 metų)



Varžybų rezultatai:

Didysis slalomas


Bendra įskaita:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Gudžius Kasparas 14.15 14.90 29.05 -
2 Aleksandravičius Vilius 14.97 15.23 30.20 1.15
3 Augustaitis Domas 14.65 15.77 30.42 1.37
4 Januškevičiūtė Ieva 14.78 15.84 30.62 1.57
5 Janulionis Radvilas 14.97 16.65 31.62 2.57
6 Janulionis Matas 16.14 17.00 33.14 4.09
7 Sokas Kristijonas 15.87 17.35 33.22 4.17
8 Tolpežninkaitė Paula 16.26 17.23 33.49 4.44
9 Stankus Kostas 17.20 17.92 35.12 6.07
10 Sereikis Karolis 18.94 19.23 38.17 9.12
11 Tomošiūnas Marius 18.35 20.19 38.54 9.49
12 Januškevičiūtė Urtė 18.66 20.36 39.02 9.97
13 Šinkūnas Domantas 21.10 21.77 42.87 13.82
14 Karlavicius Oskaras 17.18 26.33 43.51 14.46
15 Janulionytė Augustė 21.60 22.93 44.53 15.48
16 Lažinskaitė Monika 22.09 22.54 44.63 15.58
17 Šinkūnaitė Gabija 21.85 23.51 45.36 16.31
18 Zukas Nojus 24.54 26.97 51.51 22.46

M1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Januškevičiūtė Urtė 18.66 20.36 39.02 -
2 Janulionytė Augustė 21.60 22.93 44.53 5.51
3 Lažinskaitė Monika 22.09 22.54 44.63 5.61
4 Šinkūnaitė Gabija 21.85 23.51 45.36 6.34

M2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Januškevičiūtė Ieva 14.78 15.84 30.62 -
2 Tolpežninkaitė Paula 16.26 17.23 33.49 2.87

V1:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Radvilas 14.97 16.65 31.62 -
2 Janulionis Matas 16.14 17.00 33.14 1.52
3 Sokas Kristijonas 15.87 17.35 33.22 1.60
4 Stankus Kostas 17.20 17.92 35.12 3.50
5 Sereikis Karolis 18.94 19.23 38.17 6.55
6 Karlavicius Oskaras 17.18 26.33 43.51 11.89
7 Zukas Nojus 24.54 26.97 51.51 19.89

V2:
Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Gudžius Kasparas 14.15 14.90 29.05 -
2 Aleksandravičius Vilius 14.97 15.23 30.20 1.15
3 Augustaitis Domas 14.65 15.77 30.42 1.37
4 Tomošiūnas Marius 18.35 20.19 38.54 9.49
5 Šinkūnas Domantas 21.10 21.77 42.87 13.82