Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionatas 2012
Varžybų rezultatai:
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 30.80 | 31.13 | 1,1.93 | - | |
| 2 | Grigaras Andrius | 1972 | 32.14 | 32.16 | 1,4.3 | 2.37 | |
| 3 | Janulionis Adomas | 1966 | 32.30 | 32.34 | 1,4.64 | 2.71 | |
| 4 | Masalskas Simonas | 1978 | 32.72 | 32.25 | 1,4.97 | 3.04 | |
| 5 | Gudžius Kasparas | 1997 | 32.84 | 33.88 | 1,6.72 | 4.79 | |
| 6 | Milašius Tauras | 1954 | 34.28 | 34.07 | 1,8.35 | 6.42 | |
| 7 | Stankevičius Romualdas | 1964 | 34.23 | 34.53 | 1,8.76 | 6.83 | |
| 8 | Kačerauskas Artūras | 1977 | 34.38 | 34.83 | 1,9.21 | 7.28 | |
| 9 | Pajarskas Kasparas | 1994 | 34.21 | 35.08 | 1,9.29 | 7.36 | |
| 10 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 34.02 | 35.38 | 1,9.4 | 7.47 | |
| 11 | Janulionis Radvilas | 2000 | 35.50 | 35.95 | 1,11.45 | 9.52 | |
| 12 | Augustaitis Domas | 1996 | 35.91 | 36.86 | 1,12.77 | 10.84 | |
| 13 | Zlatkus Mindaugas | 1976 | 36.04 | 36.75 | 1,12.79 | 10.86 | |
| 14 | Berkelis Robertas | 1962 | 36.36 | 37.39 | 1,13.75 | 11.82 | |
| 15 | Lažinskas Ignas | 1949 | 38.38 | 39.23 | 1,17.61 | 15.68 | |
| 16 | Linkevičiūtė Meilė | 1977 | 40.26 | 39.83 | 1,20.09 | 18.16 | |
| 17 | Grinbergas Marius | 1974 | 41.30 | 40.84 | 1,22.14 | 20.21 | |
| 18 | Dalelo Povilas | 1994 | 41.52 | 41.22 | 1,22.74 | 20.81 | |
| 19 | Neniškis Dominykas | 1982 | 41.21 | 41.99 | 1,23.2 | 21.27 | |
| 20 | Kukenys Marius | 1959 | 36.65 | 47.64 | 1,24.29 | 22.36 | |
| 21 | Banelytė Atėnė | 1998 | 42.70 | 44.20 | 1,26.9 | 24.97 | |
| 22 | Dadelytė Elena | 1995 | 44.54 | 45.45 | 1,29.99 | 28.06 | |
| 23 | Sokas Kristionas | 2001 | 46.19 | 46.80 | 1,32.99 | 31.06 | |
| 24 | Laužikaitė Milda | 1983 | 47.42 | 45.81 | 1,33.23 | 31.3 | |
| 25 | Mikšta Lešekas | 1973 | 46.75 | 47.25 | 1,34.0 | 32.07 | |
| 26 | Norvaisaitė Daiva | 1971 | 51.15 | 47.74 | 1,38.89 | 36.96 | |
| 27 | Petrauskienė Diana | 1976 | 50.56 | 49.09 | 1,39.65 | 37.72 | |
| 28 | Janulis Dainius | 1971 | 51.65 | 50.35 | 1,42.0 | 40.07 | |
| 29 | Lingienė Juratė | 1976 | 51.91 | 52.31 | 1,44.22 | 42.29 | |
| 30 | Matusevičienė Aušra | 1973 | 55.50 | 55.78 | 1,51.28 | 49.35 | |
| 31 | Matusevičius Tadas | 2001 | 55.45 | 59.92 | 1,55.37 | 53.44 | |
| 32 | Tylienė Vaiva | 1964 | 58.16 | 58.02 | 1,56.18 | 54.25 | |
| 33 | Linkevičiūtė Gabrielė | 2001 | 1,00.05 | 1,03.40 | 2,3.45 | 1,1.52 | |
| 34 | Linkevičiūtė Deimantė | 2004 | 1,02.04 | 1,02.95 | 2,4.99 | 1,3.06 | |
| 35 | Bilksytė Rūta | 1961 | 56.91 | 1,13.69 | 2,10.6 | 1,8.67 | |
| 36 | Rosi Veronika | 2002 | 1,21.57 | 1,16.71 | 2,38.28 | 1,36.35 | |
| DF | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | - | - | - | - | |
| DF | Keršys Gediminas | 1967 | - | - | - | - | |
| DF | Lažinskaitė Monika | 2002 | - | - | - | - | |
| DF | Lažinskas Ričardas | 1973 | - | - | - | - | |
| DF | Leonavičiūtė Dalia | 1975 | - | - | - | - | |
| DF | Piliponytė Greta | 1997 | - | - | - | - |
Absoliutūs nugalėtojai:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 30.80 | 31.13 | 1,1.93 | - | |
| 2 | Grigaras Andrius | 1972 | 32.14 | 32.16 | 1,4.3 | 2.37 | |
| 3 | Janulionis Adomas | 1966 | 32.30 | 32.34 | 1,4.64 | 2.71 |
Absoliučios nugalėtojos:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 34.02 | 35.38 | 1,9.4 | - | |
| 2 | Linkevičiūtė Meilė | 1977 | 40.26 | 39.83 | 1,20.09 | 10.69 | |
| 3 | Banelytė Atėnė | 1998 | 42.70 | 44.20 | 1,26.9 | 17.5 |
Mergaitės 2003 m. ir jaunesnės L1:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičiūtė Deimantė | 2004 | 1,02.04 | 1,02.95 | 2,4.99 | - |
Mergaitės 2002-1999 metų L2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 34.02 | 35.38 | 1,9.4 | - | |
| 2 | Linkevičiūtė Gabrielė | 2001 | 1,00.05 | 1,03.40 | 2,3.45 | 54.05 | |
| 3 | Rosi Veronika | 2002 | 1,21.57 | 1,16.71 | 2,38.28 | 1,28.88 | |
| DF | Lažinskaitė Monika | 2002 | DF | DF | - | - |
Merginos 1998-1995 metų L3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Banelytė Atėnė | 1998 | 42.70 | 44.20 | 1,26.9 | - | |
| 2 | Dadelytė Elena | 1995 | 44.54 | 45.45 | 1,29.99 | 3.09 | |
| DF | Piliponytė Greta | 1997 | DF | DF | - | - |
Moterys 1994-1978 metų L4:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Laužikaitė Milda | 1983 | 47.42 | 45.81 | 1,33.23 | - | |
| DF | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | DF | DF | - | - |
Moterys 1977-1968 metų L5:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičiūtė Meilė | 1977 | 40.26 | 39.83 | 1,20.09 | - | |
| 2 | Norvaisaitė Daiva | 1971 | 51.15 | 47.74 | 1,38.89 | 18.8 | |
| 3 | Petrauskienė Diana | 1976 | 50.56 | 49.09 | 1,39.65 | 19.56 | |
| 4 | Lingienė Juratė | 1976 | 51.91 | 52.31 | 1,44.22 | 24.13 | |
| 5 | Matusevičienė Aušra | 1973 | 55.50 | 55.78 | 1,51.28 | 31.19 | |
| DF | Leonavičiūtė Dalia | 1975 | DF | DF | - | - |
Moterys 1967-1958 metų L6:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Tylienė Vaiva | 1964 | 58.16 | 58.02 | 1,56.18 | - | |
| 2 | Bilksytė Rūta | 1961 | 56.91 | 1,13.69 | 2,10.6 | 14.42 |
Berniukai 2002-1999 metų M2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Radvilas | 2000 | 35.50 | 35.95 | 1,11.45 | - | |
| 2 | Sokas Kristionas | 2001 | 46.19 | 46.80 | 1,32.99 | 21.54 | |
| 3 | Matusevičius Tadas | 2001 | 55.45 | 59.92 | 1,55.37 | 43.92 |
Jaunuoliai 1998-1995 metų M3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Gudžius Kasparas | 1997 | 32.84 | 33.88 | 1,6.72 | - | |
| 2 | Augustaitis Domas | 1996 | 35.91 | 36.86 | 1,12.77 | 6.05 |
Vyrai 1994-1973 metų M4:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 30.80 | 31.13 | 1,1.93 | - | |
| 2 | Masalskas Simonas | 1978 | 32.72 | 32.25 | 1,4.97 | 3.04 | |
| 3 | Kačerauskas Artūras | 1977 | 34.38 | 34.83 | 1,9.21 | 7.28 | |
| 4 | Pajarskas Kasparas | 1994 | 34.21 | 35.08 | 1,9.29 | 7.36 | |
| 5 | Zlatkus Mindaugas | 1976 | 36.04 | 36.75 | 1,12.79 | 10.86 | |
| 6 | Grinbergas Marius | 1974 | 41.30 | 40.84 | 1,22.14 | 20.21 | |
| 7 | Dalelo Povilas | 1994 | 41.52 | 41.22 | 1,22.74 | 20.81 | |
| 8 | Neniškis Dominykas | 1982 | 41.21 | 41.99 | 1,23.2 | 21.27 | |
| 9 | Mikšta Lešekas | 1973 | 46.75 | 47.25 | 1,34.0 | 32.07 | |
| DF | Lažinskas Ričardas | 1973 | DF | DF | - | - |
Vyrai 1972-1963 metų M5:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Grigaras Andrius | 1972 | 32.14 | 32.16 | 1,4.3 | - | |
| 2 | Janulionis Adomas | 1966 | 32.30 | 32.34 | 1,4.64 | 0.34 | |
| 3 | Stankevičius Romualdas | 1964 | 34.23 | 34.53 | 1,8.76 | 4.46 | |
| 4 | Janulis Dainius | 1971 | 51.65 | 50.35 | 1,42.0 | 37.7 | |
| DF | Keršys Gediminas | 1967 | DF | DF | - | - |
Vyrai 1962-1953 metų M6:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Milašius Tauras | 1954 | 34.28 | 34.07 | 1,8.35 | - | |
| 2 | Berkelis Robertas | 1962 | 36.36 | 37.39 | 1,13.75 | 5.4 | |
| 3 | Kukenys Marius | 1959 | 36.65 | 47.64 | 1,24.29 | 15.94 |
Vyrai 1952 m. ir vyresni M7:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Lažinskas Ignas | 1949 | 38.38 | 39.23 | 1,17.61 | - |
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 35.79 | 36.35 | 1,12.14 | - | |
| 2 | Grigaras Andrius | 1972 | 36.72 | 37.56 | 1,14.28 | 2.14 | |
| 3 | Lažinskas Ričardas | 1973 | 37.27 | 37.50 | 1,14.77 | 2.63 | |
| 4 | Pajarskas Kasparas | 1994 | 38.15 | 38.14 | 1,16.29 | 4.15 | |
| 5 | Augustaitis Domas | 1996 | 37.78 | 38.57 | 1,16.35 | 4.21 | |
| 6 | Janulionis Adomas | 1966 | 38.08 | 38.79 | 1,16.87 | 4.73 | |
| 7 | Stankevičius Romualdas | 1964 | 38.07 | 38.81 | 1,16.88 | 4.74 | |
| 8 | Milašius Tauras | 1954 | 38.95 | 38.57 | 1,17.52 | 5.38 | |
| 9 | Masalskas Simonas | 1978 | 40.09 | 37.64 | 1,17.73 | 5.59 | |
| 10 | Gudžius Kasparas | 1997 | 38.28 | 39.49 | 1,17.77 | 5.63 | |
| 11 | Kačerauskas Artūras | 1977 | 40.41 | 39.25 | 1,19.66 | 7.52 | |
| 12 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 40.21 | 40.31 | 1,20.52 | 8.38 | |
| 13 | Janulionis Radvilas | 2000 | 40.31 | 40.27 | 1,20.58 | 8.44 | |
| 14 | Berkelis Robertas | 1962 | 40.36 | 40.31 | 1,20.67 | 8.53 | |
| 15 | Zlatkus Mindaugas | 1976 | 40.56 | 41.63 | 1,22.19 | 10.05 | |
| 16 | Kukenys Marius | 1959 | 41.29 | 42.28 | 1,23.57 | 11.43 | |
| 17 | Keršys Gediminas | 1967 | 42.61 | 43.50 | 1,26.11 | 13.97 | |
| 18 | Lažinskas Ignas | 1949 | 43.98 | 45.51 | 1,29.49 | 17.35 | |
| 19 | Linkevičinė Meilė | 1977 | 44.40 | 46.17 | 1,30.57 | 18.43 | |
| 20 | Dalelo Povilas | 1994 | 45.53 | 45.35 | 1,30.88 | 18.74 | |
| 21 | Leonavičiūtė Dalia | 1975 | 45.67 | 45.56 | 1,31.23 | 19.09 | |
| 22 | Grinbergas Marius | 1974 | 47.07 | 45.29 | 1,32.36 | 20.22 | |
| 23 | Piliponytė Greta | 1997 | 48.24 | 48.58 | 1,36.82 | 24.68 | |
| 24 | Banelytė Atėnė | 1998 | 48.04 | 48.89 | 1,36.93 | 24.79 | |
| 25 | Neniškis Dominykas | 1982 | 45.27 | 51.67 | 1,36.94 | 24.8 | |
| 26 | Dadelytė Elena | 1995 | 49.60 | 47.96 | 1,37.56 | 25.42 | |
| 27 | Mikšta Lešekas | 1973 | 51.79 | 48.64 | 1,40.43 | 28.29 | |
| 28 | Janulis Dainius | 1971 | 50.35 | 50.27 | 1,40.62 | 28.48 | |
| 29 | Norvaisaitė Daiva | 1971 | 51.31 | 50.18 | 1,41.49 | 29.35 | |
| 30 | Laužikaitė Milda | 1983 | 53.46 | 48.49 | 1,41.95 | 29.81 | |
| 31 | Petrauskienė Diana | 1976 | 52.40 | 51.73 | 1,44.13 | 31.99 | |
| 32 | Lingienė Juratė | 1976 | 55.8 | 53.02 | 1,48.82 | 36.68 | |
| 33 | Matusevičienė Aušra | 1973 | 56.38 | 54.69 | 1,51.07 | 38.93 | |
| 34 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | 58.61 | 53.74 | 1,52.35 | 40.21 | |
| 35 | Lažinskaitė Monika | 2002 | 1,01.30 | 57.73 | 1,59.03 | 46.89 | |
| 36 | Bilksytė Rūta | 1961 | 1,03.56 | 57.53 | 2,1.09 | 48.95 | |
| 37 | Linkevičiūtė Gabrielė | 2001 | 1,00.72 | 1,00.38 | 2,1.1 | 48.96 | |
| 38 | Matusevičius Tadas | 2001 | 1,00.50 | 1,02.49 | 2,2.99 | 50.85 | |
| 39 | Tylienė Vaiva | 1964 | 1,02.83 | 1,01.84 | 2,4.67 | 52.53 | |
| 40 | Linkevičiūtė Deimantė | 2004 | 1,04.06 | 1,07.72 | 2,11.78 | 59.64 | |
| 41 | Sokas Kristionas | 2001 | 48.47 | 1,58.59 | 2,47.06 | 1,34.92 | |
| DF | Rossi Veronika | 2002 | - | - | - | - |
Absoliutūs nugalėtojai:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 35.79 | 36.35 | 1,12.14 | - | |
| 2 | Grigaras Andrius | 1972 | 36.72 | 37.56 | 1,14.28 | 2.14 | |
| 3 | Lažinskas Ričardas | 1973 | 37.27 | 37.50 | 1,14.77 | 2.63 |
Aboliučios nugalėtojos:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 40.21 | 40.31 | 1,20.52 | - | |
| 2 | Linkevičinė Meilė | 1977 | 44.40 | 46.17 | 1,30.57 | 10.05 | |
| 3 | Leonavičiūtė Dalia | 1975 | 45.67 | 45.56 | 1,31.23 | 10.71 |
Mergaitės 2003 m. ir jaunesnės L1:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičiūtė Deimantė | 2004 | 1,04.06 | 1,07.72 | 2,11.78 | - |
Mergaitės 2002-1999 metų L2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Augustaitytė Eglė | 1999 | 40.21 | 40.31 | 1,20.52 | - | |
| 2 | Lažinskaitė Monika | 2002 | 1,01.30 | 57.73 | 1,59.03 | 38.51 | |
| 3 | Linkevičiūtė Gabrielė | 2001 | 1,00.72 | 1,00.38 | 2,1.1 | 40.58 | |
| DF | Rossi Veronika | 2002 | DF | DF | - | - |
Merginos 1998-1995 metų L3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Piliponytė Greta | 1997 | 48.24 | 48.58 | 1,36.82 | - | |
| 2 | Banelytė Atėnė | 1998 | 48.04 | 48.89 | 1,36.93 | 0.11 | |
| 3 | Dadelytė Elena | 1995 | 49.60 | 47.96 | 1,37.56 | 0.74 |
Moterys 1994-1978 metų L4:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Laužikaitė Milda | 1983 | 53.46 | 48.49 | 1,41.95 | - | |
| 2 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | 58.61 | 53.74 | 1,52.35 | 10.4 |
Moterys 1977-1968 metų L5:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Linkevičinė Meilė | 1977 | 44.40 | 46.17 | 1,30.57 | - | |
| 2 | Leonavičiūtė Dalia | 1975 | 45.67 | 45.56 | 1,31.23 | 0.66 | |
| 3 | Norvaisaitė Daiva | 1971 | 51.31 | 50.18 | 1,41.49 | 10.92 | |
| 4 | Petrauskienė Diana | 1976 | 52.40 | 51.73 | 1,44.13 | 13.56 | |
| 5 | Lingienė Juratė | 1976 | 55.8 | 53.02 | 1,48.82 | 18.25 | |
| 6 | Matusevičienė Aušra | 1973 | 56.38 | 54.69 | 1,51.07 | 20.5 |
Moterys 1967-1958 metų L6:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Bilksytė Rūta | 1961 | 1,03.56 | 57.53 | 2,1.09 | - | |
| 2 | Tylienė Vaiva | 1964 | 1,02.83 | 1,01.84 | 2,4.67 | 3.58 |
Berniukai 2002-1999 metų M2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Radvilas | 2000 | 40.31 | 40.27 | 1,20.58 | - | |
| 2 | Matusevičius Tadas | 2001 | 1,00.50 | 1,02.49 | 2,2.99 | 42.41 | |
| 3 | Sokas Kristionas | 2001 | 48.47 | 1,58.59 | 2,47.06 | 1,26.48 |
Jaunuoliai 1998-1995 metų M3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Augustaitis Domas | 1996 | 37.78 | 38.57 | 1,16.35 | - | |
| 2 | Gudžius Kasparas | 1997 | 38.28 | 39.49 | 1,17.77 | 1.42 |
Vyrai 1994-1973 metų M4:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Janulionis Karolis | 1992 | 35.79 | 36.35 | 1,12.14 | - | |
| 2 | Lažinskas Ričardas | 1973 | 37.27 | 37.50 | 1,14.77 | 2.63 | |
| 3 | Pajarskas Kasparas | 1994 | 38.15 | 38.14 | 1,16.29 | 4.15 | |
| 4 | Masalskas Simonas | 1978 | 40.09 | 37.64 | 1,17.73 | 5.59 | |
| 5 | Kačerauskas Artūras | 1977 | 40.41 | 39.25 | 1,19.66 | 7.52 | |
| 6 | Zlatkus Mindaugas | 1976 | 40.56 | 41.63 | 1,22.19 | 10.05 | |
| 7 | Dalelo Povilas | 1994 | 45.53 | 45.35 | 1,30.88 | 18.74 | |
| 8 | Grinbergas Marius | 1974 | 47.07 | 45.29 | 1,32.36 | 20.22 | |
| 9 | Neniškis Dominykas | 1982 | 45.27 | 51.67 | 1,36.94 | 24.8 | |
| 10 | Mikšta Lešekas | 1973 | 51.79 | 48.64 | 1,40.43 | 28.29 |
Vyrai 1972-1963 metų M5:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Grigaras Andrius | 1972 | 36.72 | 37.56 | 1,14.28 | - | |
| 2 | Janulionis Adomas | 1966 | 38.08 | 38.79 | 1,16.87 | 2.59 | |
| 3 | Stankevičius Romualdas | 1964 | 38.07 | 38.81 | 1,16.88 | 2.6 | |
| 4 | Keršys Gediminas | 1967 | 42.61 | 43.50 | 1,26.11 | 11.83 | |
| 5 | Janulis Dainius | 1971 | 50.35 | 50.27 | 1,40.62 | 26.34 |
Vyrai 1962-1953 metų M6:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Milašius Tauras | 1954 | 38.95 | 38.57 | 1,17.52 | - | |
| 2 | Berkelis Robertas | 1962 | 40.36 | 40.31 | 1,20.67 | 3.15 | |
| 3 | Kukenys Marius | 1959 | 41.29 | 42.28 | 1,23.57 | 6.05 |
Vyrai 1952 m. ir vyresni M7:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Lažinskas Ignas | 1949 | 43.98 | 45.51 | 1,29.49 | - |
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Keršys Gediminas | 1975 | 39.75 | 00.00 | 39.75 | - | |
| 2 | Maseiva Julius | 1975 | 40.55 | 00.00 | 40.55 | 0.8 | |
| 3 | Leonavičius Rolandas | 1966 | 40.75 | 00.00 | 40.75 | 1.0 | |
| 4 | Grinbergas Marius | 1974 | 41.90 | 00.00 | 41.9 | 2.15 | |
| 5 | Daunys Vytautas | 1963 | 42.03 | 00.00 | 42.03 | 2.28 | |
| 6 | Vakarinas Egidijus | 1963 | 43.97 | 00.00 | 43.97 | 4.22 | |
| 7 | Pangonis Robertas | 2000 | 44.07 | 00.00 | 44.07 | 4.32 | |
| 8 | Bluškis Algimantas | 1962 | 44.37 | 00.00 | 44.37 | 4.62 | |
| 9 | Pangonis Edas | 1973 | 44.85 | 00.00 | 44.85 | 5.1 | |
| 10 | Banelis Mindaugas | 1973 | 46.80 | 00.00 | 46.8 | 7.05 | |
| 11 | Janulis Dainius | 1971 | 47.08 | 00.00 | 47.08 | 7.33 | |
| 12 | Drupas Edikas | 1969 | 47.44 | 00.00 | 47.44 | 7.69 | |
| 13 | Povilanskas Rolandas | 1966 | 47.78 | 00.00 | 47.78 | 8.03 | |
| 14 | Vilkevičius | 1962 | 49.00 | 00.00 | 49.0 | 9.25 | |
| 15 | Šerkšnys Valdemaras | 1957 | 50.61 | 00.00 | 50.61 | 10.86 | |
| 16 | Pliuskus Vytautas | 1957 | 51.06 | 00.00 | 51.06 | 11.31 | |
| 17 | Grigas Stasys | 1941 | 51.85 | 00.00 | 51.85 | 12.1 | |
| 18 | Burnelaitytė Loreta | 1981 | 52.00 | 00.00 | 52.0 | 12.25 | |
| 19 | Grincikas Vaidotas | 1959 | 53.41 | 00.00 | 53.41 | 13.66 | |
| 20 | Petrauskas Edmundas | 1971 | 53.64 | 00.00 | 53.64 | 13.89 | |
| 21 | Janulienė Daiva | 1970 | 53.85 | 00.00 | 53.85 | 14.1 | |
| 22 | Janulis Tadas | 1999 | 56.99 | 00.00 | 56.99 | 17.24 | |
| 23 | Dupaitė Emilija | 1999 | 57.90 | 00.00 | 57.9 | 18.15 | |
| 24 | Daunytė Akvilė | 1998 | 1,00.15 | 00.00 | 1,0.15 | 20.4 | |
| 25 | Pumputytė Eglė | 1972 | 1,01.34 | 00.00 | 1,1.34 | 21.59 | |
| 26 | Pangonytė Modesta | 1999 | 1,01.79 | 00.00 | 1,1.79 | 22.04 |
Absolitūs nugalėtojai:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Keršys Gediminas | 1975 | 39.75 | - | 39.75 | - | |
| 2 | Maseiva Julius | 1975 | 40.55 | - | 40.55 | 0.8 | |
| 3 | Leonavičius Rolandas | 1966 | 40.75 | - | 40.75 | 1.0 |
Absoliučios nugalėtojos:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Burnelaitytė Loreta | 1981 | 52.00 | - | 52.0 | - | |
| 2 | Janulienė Daiva | 1970 | 53.85 | - | 53.85 | 1.85 | |
| 3 | Dupaitė Emilija | 1999 | 57.90 | - | 57.9 | 5.9 |
Mergaitės 2001-1997 metų L2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Dupaitė Emilija | 1999 | 57.90 | - | 57.9 | - | |
| 2 | Daunytė Akvilė | 1998 | 1,00.15 | - | 1,0.15 | 2.25 | |
| 3 | Pangonytė Modesta | 1999 | 1,01.79 | - | 1,1.79 | 3.89 |
Moterys 1996 m. ir vyresnės L3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Burnelaitytė Loreta | 1981 | 52.00 | - | 52.0 | - | |
| 2 | Janulienė Daiva | 1970 | 53.85 | - | 53.85 | 1.85 | |
| 3 | Pumputytė Eglė | 1972 | 1,01.34 | - | 1,1.34 | 9.34 |
Berniukai 2001-1997 metų M2:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Pangonis Robertas | 2000 | 44.07 | - | 44.07 | - | |
| 2 | Janulis Tadas | 1999 | 56.99 | - | 56.99 | 12.92 |
Vyrai 1996 m. ir vyresni M3:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | Keršys Gediminas | 1975 | 39.75 | - | 39.75 | - | |
| 2 | Maseiva Julius | 1975 | 40.55 | - | 40.55 | 0.8 | |
| 3 | Leonavičius Rolandas | 1966 | 40.75 | - | 40.75 | 1.0 | |
| 4 | Grinbergas Marius | 1974 | 41.90 | - | 41.9 | 2.15 | |
| 5 | Daunys Vytautas | 1963 | 42.03 | - | 42.03 | 2.28 | |
| 6 | Vakarinas Egidijus | 1963 | 43.97 | - | 43.97 | 4.22 | |
| 7 | Bluškis Algimantas | 1962 | 44.37 | - | 44.37 | 4.62 | |
| 8 | Pangonis Edas | 1973 | 44.85 | - | 44.85 | 5.1 | |
| 9 | Banelis Mindaugas | 1973 | 46.80 | - | 46.8 | 7.05 | |
| 10 | Janulis Dainius | 1971 | 47.08 | - | 47.08 | 7.33 | |
| 11 | Drupas Edikas | 1969 | 47.44 | - | 47.44 | 7.69 | |
| 12 | Povilanskas Rolandas | 1966 | 47.78 | - | 47.78 | 8.03 | |
| 13 | Vilkevičius | 1962 | 49.00 | - | 49.0 | 9.25 | |
| 14 | Šerkšnys Valdemaras | 1957 | 50.61 | - | 50.61 | 10.86 | |
| 15 | Pliuskus Vytautas | 1957 | 51.06 | - | 51.06 | 11.31 | |
| 16 | Grigas Stasys | 1941 | 51.85 | - | 51.85 | 12.1 | |
| 17 | Grincikas Vaidotas | 1959 | 53.41 | - | 53.41 | 13.66 | |
| 18 | Petrauskas Edmundas | 1971 | 53.64 | - | 53.64 | 13.89 |

