LKSF taurė/sezono atidarymas
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:Kaprunas, Austrija. 2010.11.06 - 2010.11.13
Varžybų rezultatai:
SLALOMAS MILŽINAS
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | TAURAS MILAŠIUS | 26.85 | 26.95 | 53.80 | - | ||
| 2 | ANDRIUS GRIGARAS | 27.52 | 27.62 | 55.14 | 1.34 | ||
| 3 | KASPARAS PAJARSKAS | 27.62 | 27.55 | 55.17 | 1.37 | ||
| 4 | AIVARAS TUMAS | 27.41 | 28.46 | 55.87 | 2.07 | ||
| 5 | ARTŪRAS KAČERAUSKAS | 28.04 | 28.28 | 56.32 | 2.52 | ||
| 6 | DOMAS AUGUSTAITIS | 28.26 | 28.60 | 56.86 | 3.06 | ||
| 7 | ALGIMANTAS MILAŠIUS | 28.65 | 28.25 | 56.90 | 3.10 | ||
| 8 | MARCELĖ KULIEŠIŪTĖ | 28.40 | 29.16 | 57.56 | 3.76 | ||
| 9 | IEVA JANUŠKEVIČIŪTĖ | 28.92 | 29.03 | 57.95 | 4.15 | ||
| 10 | LINAS SAMAŠKA | 29.54 | 28.76 | 58.30 | 4.50 | ||
| 11 | IEVA URBONAVIČIŪTĖ | 29.37 | 29.16 | 58.53 | 4.73 | ||
| 12 | MARIUS KUKENYS | 29.26 | 30.27 | 59.53 | 5.73 | ||
| 13 | GEDIMINAS KERŠYS | 30.40 | 30.40 | 1,0.80 | 7.00 | ||
| 14 | IGNAS GRIGARAS | 30.01 | 31.16 | 1,1.17 | 7.37 | ||
| 15 | KASPARAS GUDZIUS | 30.13 | 31.05 | 1,1.18 | 7.38 | ||
| 16 | EGLĖ AUGUSTAITYTĖ | 30.33 | 31.24 | 1,1.57 | 7.77 | ||
| 17 | PAULIUS IVANAUSKAS | 30.72 | 30.98 | 1,1.70 | 7.90 | ||
| 18 | LUKAS LUKAUSKAS | 32.38 | 31.37 | 1,3.75 | 9.95 | ||
| 19 | ADOMAS GRIGAITIS | 32.81 | 32.73 | 1,5.54 | 11.74 | ||
| 20 | DALIA LEONAVIČIŪTĖ | 32.55 | 33.02 | 1,5.57 | 11.77 | ||
| 21 | DEIVIDAS ŠATIKAS | 34.11 | 34.14 | 1,8.25 | 14.45 | ||
| 22 | DMITRIJ PODGORNYJ | 39.06 | 30.30 | 1,9.36 | 15.56 | ||
| 23 | DOMANTAS STEIKŪNAS | 34.32 | 35.22 | 1,9.54 | 15.74 | ||
| 24 | ALFREDAS STECKEVIČIUS | 34.86 | 35.11 | 1,9.97 | 16.17 | ||
| 25 | TOMAS JOVAIŠA | 37.53 | 36.63 | 1,14.16 | 20.36 | ||
| 26 | EVALDAS PAKALKA | 37.19 | 38.40 | 1,15.59 | 21.79 | ||
| 27 | ŠARŪNAS ANDRIUŠIS | 39.87 | 38.55 | 1,18.42 | 24.62 | ||
| 28 | VYTENIS GLEBUS | 41.04 | 38.92 | 1,19.96 | 26.16 | ||
| 29 | LORETA POŽERSKYTĖ | 40.20 | 39.77 | 1,19.97 | 26.17 | ||
| DF | LAURA PAMERNECKYTĖ | - | - | - | - |
Mergaitės 1999-1995:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | EGLĖ AUGUSTAITYTĖ | 30.33 | 31.24 | 1,1.57 | - | ||
| DF | LAURA PAMERNECKYTĖ | - | - | - | - |
Moterys 1994 ir vyresnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | MARCELĖ KULIEŠIŪTĖ | 28.40 | 29.16 | 57.56 | - | ||
| 2 | IEVA JANUŠKEVIČIŪTĖ | 28.92 | 29.03 | 57.95 | 0.39 | ||
| 3 | IEVA URBONAVIČIŪTĖ | 29.37 | 29.16 | 58.53 | 0.97 | ||
| 4 | DALIA LEONAVIČIŪTĖ | 32.55 | 33.02 | 1,5.57 | 8.01 | ||
| 5 | LORETA POŽERSKYTĖ | 40.20 | 39.77 | 1,19.97 | 22.41 |
Berniukai 1999-1995:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | AIVARAS TUMAS | 27.41 | 28.46 | 55.87 | - | ||
| 2 | DOMAS AUGUSTAITIS | 28.26 | 28.60 | 56.86 | 0.99 | ||
| 3 | KASPARAS GUDZIUS | 30.13 | 31.05 | 1,1.18 | 5.31 | ||
| 4 | LUKAS LUKAUSKAS | 32.38 | 31.37 | 1,3.75 | 7.88 |
Vyrai 19994 ir vyresni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | TAURAS MILAŠIUS | 26.85 | 26.95 | 53.80 | - | ||
| 2 | ANDRIUS GRIGARAS | 27.52 | 27.62 | 55.14 | 1.34 | ||
| 3 | KASPARAS PAJARSKAS | 27.62 | 27.55 | 55.17 | 1.37 | ||
| 4 | ARTŪRAS KAČERAUSKAS | 28.04 | 28.28 | 56.32 | 2.52 | ||
| 5 | ALGIMANTAS MILAŠIUS | 28.65 | 28.25 | 56.90 | 3.10 | ||
| 6 | LINAS SAMAŠKA | 29.54 | 28.76 | 58.30 | 4.50 | ||
| 7 | MARIUS KUKENYS | 29.26 | 30.27 | 59.53 | 5.73 | ||
| 8 | GEDIMINAS KERŠYS | 30.40 | 30.40 | 1,0.80 | 7.00 | ||
| 9 | IGNAS GRIGARAS | 30.01 | 31.16 | 1,1.17 | 7.37 | ||
| 10 | PAULIUS IVANAUSKAS | 30.72 | 30.98 | 1,1.70 | 7.90 | ||
| 11 | ADOMAS GRIGAITIS | 32.81 | 32.73 | 1,5.54 | 11.74 | ||
| 12 | DEIVIDAS ŠATIKAS | 34.11 | 34.14 | 1,8.25 | 14.45 | ||
| 13 | DMITRIJ PODGORNYJ | 39.06 | 30.30 | 1,9.36 | 15.56 | ||
| 14 | DOMANTAS STEIKŪNAS | 34.32 | 35.22 | 1,9.54 | 15.74 | ||
| 15 | ALFREDAS STECKEVIČIUS | 34.86 | 35.11 | 1,9.97 | 16.17 | ||
| 16 | TOMAS JOVAIŠA | 37.53 | 36.63 | 1,14.16 | 20.36 | ||
| 17 | EVALDAS PAKALKA | 37.19 | 38.40 | 1,15.59 | 21.79 | ||
| 18 | ŠARŪNAS ANDRIUŠIS | 39.87 | 38.55 | 1,18.42 | 24.62 | ||
| 19 | VYTENIS GLEBUS | 41.04 | 38.92 | 1,19.96 | 26.16 |
SLALOMAS
Bendra įskaita:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | LINAS SAMAŠKA | 31.11 | 30.59 | 1,1.70 | - | ||
| 2 | AIVARAS TUMAS | 30.65 | 31.34 | 1,1.99 | 0.29 | ||
| 3 | ALGIMANTAS MILAŠIUS | 31.49 | 31.54 | 1,3.03 | 1.33 | ||
| 4 | KASPARAS PAJARSKAS | 31.86 | 31.35 | 1,3.21 | 1.51 | ||
| 5 | LAURA PAMERNECKYTĖ | 31.51 | 32.09 | 1,3.60 | 1.90 | ||
| 6 | TAURAS MILAŠLIUS | 31.99 | 32.11 | 1,4.10 | 2.40 | ||
| 7 | MARCELĖ KULIEŠIŪTĖ | 32.28 | 32.63 | 1,4.91 | 3.21 | ||
| 8 | IEVA JANUŠKEVIČIŪTĖ | 32.63 | 32.67 | 1,5.30 | 3.60 | ||
| 9 | IEVA URBONAVIČIŪTĖ | 32.53 | 33.28 | 1,5.81 | 4.11 | ||
| 10 | ARTŪRAS KAČERAUSKAS | 31.89 | 35.88 | 1,7.77 | 6.07 | ||
| 11 | DOMAS AUGUSTAITIS | 34.58 | 34.01 | 1,8.59 | 6.89 | ||
| 12 | MARIUS KUKENYS | 34.23 | 34.47 | 1,8.70 | 7.00 | ||
| 13 | EGLĖ AUGUSTAITYTĖ | 33.64 | 35.22 | 1,8.86 | 7.16 | ||
| 14 | DMITRIJ PODGORNYJ | 36.09 | 34.47 | 1,10.56 | 8.86 | ||
| 15 | KASPARAS GUDZIUS | 35.06 | 35.66 | 1,10.72 | 9.02 | ||
| 16 | IGNAS GRIGARAS | 35.71 | 35.81 | 1,11.52 | 9.82 | ||
| 17 | LUKAS LUKAUSKAS | 36.83 | 37.25 | 1,14.08 | 12.38 | ||
| 18 | GEDIMINAS KERŠYS | 38.11 | 36.77 | 1,14.88 | 13.18 | ||
| 19 | ALFREDAS STECKEVIČIUS | 38.15 | 37.04 | 1,15.19 | 13.49 | ||
| 20 | PAULIUS IVANAUSKAS | 39.74 | 36.54 | 1,16.28 | 14.58 | ||
| 21 | ADOMAS GRIGAITIS | 39.61 | 38.29 | 1,17.90 | 16.20 | ||
| 22 | DOMANTAS STEIKŪNAS | 41.80 | 40.28 | 1,22.08 | 20.38 | ||
| 23 | DALIA LEONAVIČIŪTĖ | 42.03 | 40.56 | 1,22.59 | 20.89 | ||
| 24 | TOMAS JOVAIŠA | 45.45 | 44.08 | 1,29.53 | 27.83 | ||
| 25 | LORETA POŽERSKYTĖ | 48.39 | 46.93 | 1,35.32 | 33.62 | ||
| 26 | ARTŪRAS STAKAUSKAS | 48.78 | 47.05 | 1,35.83 | 34.13 | ||
| 27 | VYTENIS GLEBUS | 55.66 | 53.19 | 1,48.85 | 47.15 | ||
| DF | ANDRIUS GRIGARAS | - | - | - | - | ||
| DF | DEIVIDAS ŠATIKAS | - | - | - | - |
Mergaitės 1999-1995:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | LAURA PAMERNECKYTĖ | 31.51 | 32.09 | 1,3.60 | - | ||
| 2 | EGLĖ AUGUSTAITYTĖ | 33.64 | 35.22 | 1,8.86 | 5.26 |
Berniukai 1999-1995:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | AIVARAS TUMAS | 30.65 | 31.34 | 1,1.99 | - | ||
| 2 | DOMAS AUGUSTAITIS | 34.58 | 34.01 | 1,8.59 | 6.60 | ||
| 3 | KASPARAS GUDZIUS | 35.06 | 35.66 | 1,10.72 | 8.73 | ||
| 4 | LUKAS LUKAUSKAS | 36.83 | 37.25 | 1,14.08 | 12.09 |
Moterys 1994 ir vyresnės:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | MARCELĖ KULIEŠIŪTĖ | 32.28 | 32.63 | 1,4.91 | - | ||
| 2 | IEVA JANUŠKEVIČIŪTĖ | 32.63 | 32.67 | 1,5.30 | 0.39 | ||
| 3 | IEVA URBONAVIČIŪTĖ | 32.53 | 33.28 | 1,5.81 | 0.90 | ||
| 4 | DALIA LEONAVIČIŪTĖ | 42.03 | 40.56 | 1,22.59 | 17.68 | ||
| 5 | LORETA POŽERSKYTĖ | 48.39 | 46.93 | 1,35.32 | 30.41 |
Vyrai 1994 ir vyresni:
| Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
| 1 | LINAS SAMAŠKA | 31.11 | 30.59 | 1,1.70 | - | ||
| 2 | ALGIMANTAS MILAŠIUS | 31.49 | 31.54 | 1,3.03 | 1.33 | ||
| 3 | KASPARAS PAJARSKAS | 31.86 | 31.35 | 1,3.21 | 1.51 | ||
| 4 | TAURAS MILAŠLIUS | 31.99 | 32.11 | 1,4.10 | 2.40 | ||
| 5 | ARTŪRAS KAČERAUSKAS | 31.89 | 35.88 | 1,7.77 | 6.07 | ||
| 6 | MARIUS KUKENYS | 34.23 | 34.47 | 1,8.70 | 7.00 | ||
| 7 | DMITRIJ PODGORNYJ | 36.09 | 34.47 | 1,10.56 | 8.86 | ||
| 8 | IGNAS GRIGARAS | 35.71 | 35.81 | 1,11.52 | 9.82 | ||
| 9 | GEDIMINAS KERŠYS | 38.11 | 36.77 | 1,14.88 | 13.18 | ||
| 10 | ALFREDAS STECKEVIČIUS | 38.15 | 37.04 | 1,15.19 | 13.49 | ||
| 11 | PAULIUS IVANAUSKAS | 39.74 | 36.54 | 1,16.28 | 14.58 | ||
| 12 | ADOMAS GRIGAITIS | 39.61 | 38.29 | 1,17.90 | 16.20 | ||
| 13 | DOMANTAS STEIKŪNAS | 41.80 | 40.28 | 1,22.08 | 20.38 | ||
| 14 | TOMAS JOVAIŠA | 45.45 | 44.08 | 1,29.53 | 27.83 | ||
| 15 | ARTŪRAS STAKAUSKAS | 48.78 | 47.05 | 1,35.83 | 34.13 | ||
| 16 | VYTENIS GLEBUS | 55.66 | 53.19 | 1,48.85 | 47.15 | ||
| DF | ANDRIUS GRIGARAS | - | - | - | - | ||
| DF | DEIVIDAS ŠATIKAS | - | - | - | - |

