Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionatas 2008
Varžybų vykdymo vieta ir laikas:Bad Gastein, Austrija. 2008.01.16 - 2008.01.17
Varžybų rezultatai:
SLALOMAS MILžINAS
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Grigaras Andrius | 1972 | Vilnius | 49.66 | 52.85 | 1,42.51 | - |
2 | Juknelevičius Dominykas | 1991 | Vilnius | 53.19 | 54.73 | 1,47.92 | 5.41 |
3 | Janulionis Karolis | 1992 | Vilnius | 54.03 | 54.28 | 1,48.31 | 5.80 |
4 | Janulionis Adomas | 1966 | Vilnius | 53.54 | 55.39 | 1,48.93 | 6.42 |
5 | Milašius Tauras | 1954 | Vilnius | 54.84 | 56.68 | 1,51.52 | 9.01 |
6 | Zaveckas Rokas | 1996 | Vilnius | 54.75 | 57.36 | 1,52.11 | 9.60 |
7 | Žymančienė Diana | 1969 | Vilnius | 55.94 | 56.65 | 1,52.59 | 10.08 |
8 | Tumas Aivaras | 1995 | Vilnius | 56.29 | 57.75 | 1,54.04 | 11.53 |
9 | Virškus Jennifer | 1977 | Vilnius | 57.74 | 57.86 | 1,55.60 | 13.09 |
10 | Kukenys Marius | 1959 | Vilnius | 55.68 | 1,1.69 | 1,57.37 | 14.86 |
11 | Milašius Algimantas | 1992 | Vilnius | 57.00 | 1,0.68 | 1,57.68 | 15.17 |
12 | Zaveckas Giedrius | 1963 | Vilnius | 57.61 | 1,0.70 | 1,58.31 | 15.80 |
13 | Bendžinskas Edvardas | 1995 | Vilnius | 58.34 | 1,0.38 | 1,58.72 | 16.21 |
14 | Laužikas Liucijus | 1952 | Vilnius | 58.40 | 1,0.58 | 1,58.98 | 16.47 |
15 | Beinoras Raimundas | 1957 | Vilnius | 59.34 | 59.95 | 1,59.29 | 16.78 |
16 | Aleksandravičienė Anžela | 1967 | Kaunas | 1,3.56 | 55.78 | 1,59.34 | 16.83 |
17 | Pajarskas Kasparas | 1994 | Vilnius | 58.61 | 1,1.89 | 2,0.50 | 17.99 |
18 | Jakštas Vilius | 1992 | Vilnius | 1,0.97 | 1,0.88 | 2,1.85 | 19.34 |
19 | Poplavskij Jurij | 1984 | Vilnius | 1,2.11 | 59.81 | 2,1.92 | 19.41 |
20 | Kinderis Žydrūnas | 1973 | Panevėžys | 1,1.54 | 1,2.51 | 2,4.05 | 21.54 |
21 | Leonavičiutė Dalia | 1975 | Vilnius | 1,2.90 | 1,1.78 | 2,4.68 | 22.17 |
22 | Pakšys Raimondas | 1957 | Vilnius | 58.06 | 1,6.81 | 2,4.87 | 22.36 |
23 | Preišegalavičius Gediminas | 1966 | Kaunas | 1,1.61 | 1,3.36 | 2,4.97 | 22.46 |
24 | Klicner Tomas | 1969 | Šiauliai | 1,1.95 | 1,3.42 | 2,5.37 | 22.86 |
25 | Gudžius Kasparas | 1997 | Vilnius | 1,2.92 | 1,3.33 | 2,6.25 | 23.74 |
26 | Grigaras Ignas | 1947 | Kaunas | 1,1.87 | 1,4.39 | 2,6.26 | 23.75 |
27 | Augustaitis Domas | 1996 | Vilnius | 1,2.23 | 1,5.14 | 2,7.37 | 24.86 |
28 | Stonys Vladas | 1967 | 1,3.84 | 1,4.19 | 2,8.03 | 25.52 | |
29 | Tumas Virginijus | 1970 | Vilnius | 1,4.40 | 1,3.83 | 2,8.23 | 25.72 |
30 | Kuliešius Rimas | 1960 | Vilnius | 1,5.26 | 1,3.60 | 2,8.86 | 26.35 |
31 | Pamerneckytė Gabija | 1991 | Vilnius | 1,0.15 | 1,9.43 | 2,9.58 | 27.07 |
32 | Ūzas Eugenijus | 1964 | Panevėžys | 1,4.40 | 1,5.18 | 2,9.58 | 27.07 |
33 | Pangonis Justas | 1994 | Vilnius | 1,10.80 | 59.22 | 2,10.02 | 27.51 |
34 | Stučka Jonas | 1963 | Vilnius | 1,4.70 | 1,5.55 | 2,10.25 | 27.74 |
35 | Jeršovas Tadas | 1977 | Vilnius | 1,4.74 | 1,6.34 | 2,11.08 | 28.57 |
36 | Poplavskij Jurij | 1957 | Vilnius | 1,5.72 | 1,5.96 | 2,11.68 | 29.17 |
37 | Bajelis Adomas | 1992 | Vilnius | 1,4.60 | 1,7.34 | 2,11.94 | 29.43 |
38 | Augūnaitė Monika | 1994 | Vilnius | 1,4.28 | 1,9.00 | 2,13.28 | 30.77 |
39 | Sinius Vytautas | 1976 | Vilnius | 1,6.00 | 1,7.71 | 2,13.71 | 31.20 |
40 | Janulionis Radvilas | 2000 | Vilnius | 1,5.70 | 1,8.60 | 2,14.30 | 31.79 |
41 | Skurka Artūras | 1967 | Vilnius | 1,5.65 | 1,8.66 | 2,14.31 | 31.80 |
42 | Gudžius Raimondas | 1956 | Vilnius | 1,7.88 | 1,7.26 | 2,15.14 | 32.63 |
43 | Sidaras Saulius | 1945 | Vilnius | 1,6.70 | 1,9.32 | 2,16.02 | 33.51 |
44 | Pečiukaitis Linas | 1975 | Kaunas | 1,6.45 | 1,9.97 | 2,16.42 | 33.91 |
45 | Žiugžda Audrius | 1971 | Vilnius | 1,9.72 | 1,7.81 | 2,17.53 | 35.02 |
46 | Leimontas Audrys | 1971 | Vilnius | 1,10.79 | 1,8.19 | 2,18.98 | 36.47 |
47 | Mazūraitė Emilija | 1995 | Vilnius | 57.93 | 1,21.17 | 2,19.10 | 36.59 |
48 | Januškevičiūtė Ieva | 1994 | Vilnius | 1,27.75 | 57.78 | 2,25.53 | 43.02 |
49 | Kelminskas Rytis | 1993 | Vilnius | 1,13.46 | 1,13.38 | 2,26.84 | 44.33 |
50 | Varanauskas Aidas | 1966 | 1,14.24 | 1,14.47 | 2,28.71 | 46.20 | |
51 | Grigalauskas Arūnas | 1963 | Palanga | 1,14.23 | 1,14.50 | 2,28.73 | 46.22 |
52 | Augustaitytė Eglė | 1999 | Vilnius | 1,13.64 | 1,15.21 | 2,28.85 | 46.34 |
53 | Januškevič Alisa | 1994 | Vilnius | 1,10.75 | 1,18.89 | 2,29.64 | 47.13 |
54 | Bluškis Algimantas | 1962 | Palanga | 1,14.79 | 1,15.85 | 2,30.64 | 48.13 |
55 | Pamerneckytė Laura | 1995 | Vilnius | 1,32.61 | 58.96 | 2,31.57 | 49.06 |
56 | Mikšta Lešek | 1973 | Vilnius | 1,11.13 | 1,20.76 | 2,31.89 | 49.38 |
57 | Kamėnas Irmantas | 1975 | Vilnius | 1,19.59 | 1,15.20 | 2,34.79 | 52.28 |
58 | Gudelytė Ieva | 1967 | Vilnius | 1,21.56 | 1,14.91 | 2,36.47 | 53.96 |
59 | Kišenius Darius | 1973 | Vilnius | 1,19.27 | 1,17.65 | 2,36.92 | 54.41 |
60 | Lelešius Gintautas | 1959 | Kaunas | 1,19.30 | 1,19.10 | 2,38.40 | 55.89 |
61 | Žiugždienė Jurgita | 1971 | Vilnius | 1,17.53 | 1,22.12 | 2,39.65 | 57.14 |
62 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | Vilnius | 1,21.54 | 1,19.90 | 2,41.44 | 58.93 |
63 | Navickas Aidas | 1975 | Kupiškis | 1,36.69 | 1,5.10 | 2,41.79 | 59.28 |
64 | Masalskienė Sigita | 1957 | Elektrėnai | 1,17.52 | 1,24.53 | 2,42.05 | 59.54 |
65 | Pečiukaitytė Ugnė | 1999 | Vilnius | 1,20.75 | 1,22.38 | 2,43.13 | 1,0.62 |
66 | Laužikaitė Milda | 1983 | Vilnius | 1,21.36 | 1,25.50 | 2,46.86 | 1,4.35 |
67 | Norvaišaitė Daiva | 1971 | Klaipėda | 1,14.32 | 1,32.69 | 2,47.01 | 1,4.50 |
68 | Rimidis Alfredas | 1955 | Kaunas | 1,34.81 | 1,12.98 | 2,47.79 | 1,5.28 |
69 | Čepulevičius Evaldas | 1978 | 1,25.28 | 1,23.17 | 2,48.45 | 1,5.94 | |
70 | Rudinskas Leonas | 1957 | Kaunas | 1,23.60 | 1,26.82 | 2,50.42 | 1,7.91 |
71 | Bilkštytė Rūta | 1961 | 1,20.55 | 1,30.98 | 2,51.53 | 1,9.02 | |
72 | Almašovas Renatas | 1980 | 1,33.69 | 1,22.12 | 2,55.81 | 1,13.30 | |
73 | Šnipas Virgilijus | 1972 | 1,19.71 | 1,36.75 | 2,56.46 | 1,13.95 | |
74 | Grigalauskienė Diana | 1964 | Palanga | 1,26.40 | 1,39.64 | 3,6.04 | 1,23.53 |
75 | Pavilionis Dainius | 1957 | Vilnius | 1,4.70 | 3,49.31 | 4,54.01 | 3,11.50 |
76 | Mazūraitė Agnietė | 2001 | Vilnius | 2,20.98 | 2,34.60 | 4,55.58 | 3,13.07 |
77 | Mazūraitė Jorigė | 2001 | Vilnius | 3,16.26 | 3,5.90 | 6,22.16 | 4,39.65 |
78 | Baronaitė Aušrinė | 1963 | Vilnius | 3,58.60 | 3,52.50 | 7,51.10 | 6,8.59 |
DF | Virškus Jason | - | - | - | - | ||
DF | Kuliešiūtė Marcelė | 1994 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Urbonavičiūtė Ieva | 1993 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Vasiliauskaitė Viktorija | 1977 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Keršys Gediminas | 1967 | Panevėžys | - | - | - | - |
DF | Jonušienė Rita | 1960 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Varnas Mindaugas | 1973 | Panevėžys | - | - | - | - |
DF | Milčevičius Stefanas | 1950 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Koncė Alvydas | JAV | - | - | - | - | |
DF | Nikanorovas Lukas | 1990 | Vilnius | - | - | - | - |
Mergaitės 9 metų ir jaunesnės:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Augustaitytė Eglė | 1999 | Vilnius | 1,13.64 | 1,15.21 | 2,28.85 | - |
2 | Pečiukaitytė Ugnė | 1999 | Vilnius | 1,20.75 | 1,22.38 | 2,43.13 | 14.28 |
3 | Mazūraitė Agnietė | 2001 | Vilnius | 2,20.98 | 2,34.60 | 4,55.58 | 2,26.73 |
4 | Mazūraitė Jorigė | 2001 | Vilnius | 3,16.26 | 3,5.90 | 6,22.16 | 3,53.31 |
Mergaitės 10 - 13 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Mazūraitė Emilija | 1995 | Vilnius | 57.93 | 1,21.17 | 2,19.10 | - |
2 | Pamerneckytė Laura | 1995 | Vilnius | 1,32.61 | 58.96 | 2,31.57 | 12.47 |
Moterys 18 - 34 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Virškus Jennifer | 1977 | Vilnius | 57.74 | 57.86 | 1,55.60 | - |
2 | Leonavičiutė Dalia | 1975 | Vilnius | 1,2.90 | 1,1.78 | 2,4.68 | 9.08 |
3 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | Vilnius | 1,21.54 | 1,19.90 | 2,41.44 | 45.84 |
4 | Laužikaitė Milda | 1983 | Vilnius | 1,21.36 | 1,25.50 | 2,46.86 | 51.26 |
Moterys 35 - 44 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Žymančienė Diana | 1969 | Vilnius | 55.94 | 56.65 | 1,52.59 | - |
2 | Aleksandravičienė Anžela | 1967 | Kaunas | 1,3.56 | 55.78 | 1,59.34 | 6.75 |
3 | Gudelytė Ieva | 1967 | Vilnius | 1,21.56 | 1,14.91 | 2,36.47 | 43.88 |
4 | Žiugždienė Jurgita | 1971 | Vilnius | 1,17.53 | 1,22.12 | 2,39.65 | 47.06 |
5 | Norvaišaitė Daiva | 1971 | Klaipėda | 1,14.32 | 1,32.69 | 2,47.01 | 54.42 |
6 | Grigalauskienė Diana | 1964 | Palanga | 1,26.40 | 1,39.64 | 3,6.04 | 1,13.45 |
Moterys 45 metų ir vyresnės:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Masalskienė Sigita | 1957 | Elektrėnai | 1,17.52 | 1,24.53 | 2,42.05 | - |
2 | Bilkštytė Rūta | 1961 | 1,20.55 | 1,30.98 | 2,51.53 | 9.48 | |
3 | Baronaitė Aušrinė | 1963 | Vilnius | 3,58.60 | 3,52.50 | 7,51.10 | 5,9.05 |
Berniukai 9 metų ir jaunesni:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Radvilas | 2000 | Vilnius | 1,5.70 | 1,8.60 | 2,14.30 | - |
Berniukai 10 - 13 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Zaveckas Rokas | 1996 | Vilnius | 54.75 | 57.36 | 1,52.11 | - |
2 | Tumas Aivaras | 1995 | Vilnius | 56.29 | 57.75 | 1,54.04 | 1.93 |
3 | Bendžinskas Edvardas | 1995 | Vilnius | 58.34 | 1,0.38 | 1,58.72 | 6.61 |
4 | Gudžius Kasparas | 1997 | Vilnius | 1,2.92 | 1,3.33 | 2,6.25 | 14.14 |
5 | Augustaitis Domas | 1996 | Vilnius | 1,2.23 | 1,5.14 | 2,7.37 | 15.26 |
Jaunuoliai 14 - 17 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Juknelevičius Dominykas | 1991 | Vilnius | 53.19 | 54.73 | 1,47.92 | - |
2 | Janulionis Karolis | 1992 | Vilnius | 54.03 | 54.28 | 1,48.31 | 0.39 |
3 | Milašius Algimantas | 1992 | Vilnius | 57.00 | 1,0.68 | 1,57.68 | 9.76 |
4 | Pajarskas Kasparas | 1994 | Vilnius | 58.61 | 1,1.89 | 2,0.50 | 12.58 |
5 | Jakštas Vilius | 1992 | Vilnius | 1,0.97 | 1,0.88 | 2,1.85 | 13.93 |
6 | Pangonis Justas | 1994 | Vilnius | 1,10.80 | 59.22 | 2,10.02 | 22.10 |
7 | Bajelis Adomas | 1992 | Vilnius | 1,4.60 | 1,7.34 | 2,11.94 | 24.02 |
8 | Kelminskas Rytis | 1993 | Vilnius | 1,13.46 | 1,13.38 | 2,26.84 | 38.92 |
Vyrai 18 - 39 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Grigaras Andrius | 1972 | Vilnius | 49.66 | 52.85 | 1,42.51 | - |
2 | Poplavskij Jurij | 1984 | Vilnius | 1,2.11 | 59.81 | 2,1.92 | 19.41 |
3 | Kinderis Žydrūnas | 1973 | Panevėžys | 1,1.54 | 1,2.51 | 2,4.05 | 21.54 |
4 | Klicner Tomas | 1969 | Šiauliai | 1,1.95 | 1,3.42 | 2,5.37 | 22.86 |
5 | Tumas Virginijus | 1970 | Vilnius | 1,4.40 | 1,3.83 | 2,8.23 | 25.72 |
6 | Jeršovas Tadas | 1977 | Vilnius | 1,4.74 | 1,6.34 | 2,11.08 | 28.57 |
7 | Sinius Vytautas | 1976 | Vilnius | 1,6.00 | 1,7.71 | 2,13.71 | 31.20 |
8 | Pečiukaitis Linas | 1975 | Kaunas | 1,6.45 | 1,9.97 | 2,16.42 | 33.91 |
9 | Žiugžda Audrius | 1971 | Vilnius | 1,9.72 | 1,7.81 | 2,17.53 | 35.02 |
10 | Leimontas Audrys | 1971 | Vilnius | 1,10.79 | 1,8.19 | 2,18.98 | 36.47 |
11 | Mikšta Lešek | 1973 | Vilnius | 1,11.13 | 1,20.76 | 2,31.89 | 49.38 |
12 | Kamėnas Irmantas | 1975 | Vilnius | 1,19.59 | 1,15.20 | 2,34.79 | 52.28 |
13 | Kišenius Darius | 1973 | Vilnius | 1,19.27 | 1,17.65 | 2,36.92 | 54.41 |
14 | Navickas Aidas | 1975 | Kupiškis | 1,36.69 | 1,5.10 | 2,41.79 | 59.28 |
15 | Čepulevičius Evaldas | 1978 | 1,25.28 | 1,23.17 | 2,48.45 | 1,5.94 | |
16 | Almašovas Renatas | 1980 | 1,33.69 | 1,22.12 | 2,55.81 | 1,13.30 | |
17 | Šnipas Virgilijus | 1972 | 1,19.71 | 1,36.75 | 2,56.46 | 1,13.95 |
Vyrai 40 - 49 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Adomas | 1966 | Vilnius | 53.54 | 55.39 | 1,48.93 | - |
2 | Kukenys Marius | 1959 | Vilnius | 55.68 | 1,1.69 | 1,57.37 | 8.44 |
3 | Zaveckas Giedrius | 1963 | Vilnius | 57.61 | 1,0.70 | 1,58.31 | 9.38 |
4 | Preišegalavičius Gediminas | 1966 | Kaunas | 1,1.61 | 1,3.36 | 2,4.97 | 16.04 |
5 | Stonys Vladas | 1967 | 1,3.84 | 1,4.19 | 2,8.03 | 19.10 | |
6 | Kuliešius Rimas | 1960 | Vilnius | 1,5.26 | 1,3.60 | 2,8.86 | 19.93 |
7 | Ūzas Eugenijus | 1964 | Panevėžys | 1,4.40 | 1,5.18 | 2,9.58 | 20.65 |
8 | Stučka Jonas | 1963 | Vilnius | 1,4.70 | 1,5.55 | 2,10.25 | 21.32 |
9 | Skurka Artūras | 1967 | Vilnius | 1,5.65 | 1,8.66 | 2,14.31 | 25.38 |
10 | Varanauskas Aidas | 1966 | 1,14.24 | 1,14.47 | 2,28.71 | 39.78 | |
11 | Grigalauskas Arūnas | 1963 | Palanga | 1,14.23 | 1,14.50 | 2,28.73 | 39.80 |
12 | Bluškis Algimantas | 1962 | Palanga | 1,14.79 | 1,15.85 | 2,30.64 | 41.71 |
13 | Lelešius Gintautas | 1959 | Kaunas | 1,19.30 | 1,19.10 | 2,38.40 | 49.47 |
Vyrai 50 metų ir vyresni:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Milašius Tauras | 1954 | Vilnius | 54.84 | 56.68 | 1,51.52 | - |
2 | Laužikas Liucijus | 1952 | Vilnius | 58.40 | 1,0.58 | 1,58.98 | 7.46 |
3 | Beinoras Raimundas | 1957 | Vilnius | 59.34 | 59.95 | 1,59.29 | 7.77 |
4 | Pakšys Raimondas | 1957 | Vilnius | 58.06 | 1,6.81 | 2,4.87 | 13.35 |
5 | Grigaras Ignas | 1947 | Kaunas | 1,1.87 | 1,4.39 | 2,6.26 | 14.74 |
6 | Poplavskij Jurij | 1957 | Vilnius | 1,5.72 | 1,5.96 | 2,11.68 | 20.16 |
7 | Gudžius Raimondas | 1956 | Vilnius | 1,7.88 | 1,7.26 | 2,15.14 | 23.62 |
8 | Sidaras Saulius | 1945 | Vilnius | 1,6.70 | 1,9.32 | 2,16.02 | 24.50 |
9 | Rimidis Alfredas | 1955 | Kaunas | 1,34.81 | 1,12.98 | 2,47.79 | 56.27 |
10 | Rudinskas Leonas | 1957 | Kaunas | 1,23.60 | 1,26.82 | 2,50.42 | 58.90 |
11 | Pavilionis Dainius | 1957 | Vilnius | 1,4.70 | 3,49.31 | 4,54.01 | 3,2.49 |
Nebaigė:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
DF | Virškus Jason | - | - | - | - | ||
DF | Kuliešiūtė Marcelė | 1994 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Urbonavičiūtė Ieva | 1993 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Vasiliauskaitė Viktorija | 1977 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Keršys Gediminas | 1967 | Panevėžys | - | - | - | - |
DF | Jonušienė Rita | 1960 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Varnas Mindaugas | 1973 | Panevėžys | - | - | - | - |
DF | Milčevičius Stefanas | 1950 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Koncė Alvydas | JAV | - | - | - | - | |
DF | Nikanorovas Lukas | 1990 | Vilnius | - | - | - | - |
Merginos 14 - 17 metų:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Pamerneckytė Gabija | 1991 | Vilnius | 1,0.15 | 1,9.43 | 2,9.58 | - |
2 | Augūnaitė Monika | 1994 | Vilnius | 1,4.28 | 1,9.00 | 2,13.28 | 3.70 |
3 | Januškevičiūtė Ieva | 1994 | Vilnius | 1,27.75 | 57.78 | 2,25.53 | 15.95 |
4 | Januškevič Alisa | 1994 | Vilnius | 1,10.75 | 1,18.89 | 2,29.64 | 20.06 |
SLALOMAS
Bendra įskaita:
Vieta | Pavardė, vardas | Gim. metai | Miestas | I band. | II band. | Suma | Skirtumas |
1 | Janulionis Adomas | 1966 | Vilnius | 36.13 | 35.76 | 1,11.89 | - |
2 | Grigaras Andrius | 1972 | Vilnius | 38.84 | 34.25 | 1,13.09 | 1.20 |
3 | Milašius Tauras | 1954 | Vilnius | 37.27 | 36.10 | 1,13.37 | 1.48 |
4 | Janulionis Karolis | 1992 | Vilnius | 37.27 | 37.00 | 1,14.27 | 2.38 |
5 | Aleksandravičienė Anžela | 1967 | Kaunas | 38.00 | 37.02 | 1,15.02 | 3.13 |
6 | Juknelevičius Dominykas | 1991 | Vilnius | 37.67 | 37.61 | 1,15.28 | 3.39 |
7 | Kukenys Marius | 1959 | Vilnius | 38.81 | 38.10 | 1,16.91 | 5.02 |
8 | Milašius Algimantas | 1992 | Vilnius | 39.26 | 39.35 | 1,18.61 | 6.72 |
9 | Zaveckas Giedrius | 1963 | Vilnius | 39.96 | 38.95 | 1,18.91 | 7.02 |
10 | Beinoras Raimundas | 1957 | Vilnius | 40.15 | 39.48 | 1,19.63 | 7.74 |
11 | Tumas Virginijus | 1970 | Vilnius | 40.30 | 39.50 | 1,19.80 | 7.91 |
12 | Varnas Mindaugas | 1973 | Panevėžys | 39.89 | 39.99 | 1,19.88 | 7.99 |
13 | Kuliešiūtė Marcelė | 1994 | Vilnius | 39.89 | 40.05 | 1,19.94 | 8.05 |
14 | Januškevičiūtė Ieva | 1994 | Vilnius | 40.30 | 39.69 | 1,19.99 | 8.10 |
15 | Bendžinskas Edvardas | 1995 | Vilnius | 40.09 | 40.18 | 1,20.27 | 8.38 |
16 | Grigaras Ignas | 1947 | Kaunas | 40.48 | 39.92 | 1,20.40 | 8.51 |
17 | Urbonavičiūtė Ieva | 1993 | Vilnius | 40.88 | 40.20 | 1,21.08 | 9.19 |
18 | Pamerneckytė Laura | 1995 | Vilnius | 40.47 | 40.90 | 1,21.37 | 9.48 |
19 | Zaveckas Rokas | 1996 | Vilnius | 44.22 | 38.37 | 1,22.59 | 10.70 |
20 | Preišegalavičius Gediminas | 1966 | Kaunas | 42.52 | 40.34 | 1,22.86 | 10.97 |
21 | Jakštas Vilius | 1992 | Vilnius | 42.41 | 41.37 | 1,23.78 | 11.89 |
22 | Augustaitis Domas | 1996 | Vilnius | 42.91 | 40.96 | 1,23.87 | 11.98 |
23 | Milčevičius Stefanas | 1950 | Vilnius | 42.68 | 41.49 | 1,24.17 | 12.28 |
24 | Tumas Aivaras | 1995 | Vilnius | 40.18 | 44.33 | 1,24.51 | 12.62 |
25 | Virškus Jennifer | 1977 | Vilnius | 43.04 | 41.71 | 1,24.75 | 12.86 |
26 | Nikanorovas Lukas | 1990 | Vilnius | 42.36 | 43.18 | 1,25.54 | 13.65 |
27 | Pakšys Raimondas | 1957 | Vilnius | 46.01 | 39.64 | 1,25.65 | 13.76 |
28 | Leonavičiutė Dalia | 1975 | Vilnius | 43.23 | 43.04 | 1,26.27 | 14.38 |
29 | Keršys Gediminas | 1967 | Panevėžys | 44.88 | 42.24 | 1,27.12 | 15.23 |
30 | Gudžius Kasparas | 1997 | Vilnius | 44.56 | 43.60 | 1,28.16 | 16.27 |
31 | Pamerneckytė Gabija | 1991 | Vilnius | 44.19 | 43.97 | 1,28.16 | 16.27 |
32 | Navickas Aidas | 1975 | Vilnius | 44.36 | 43.83 | 1,28.19 | 16.30 |
33 | Stučka Jonas | 1963 | Vilnius | 45.35 | 43.41 | 1,28.76 | 16.87 |
34 | Augūnaitė Monika | 1994 | Vilnius | 44.68 | 44.15 | 1,28.83 | 16.94 |
35 | gu Raimondas | 1956 | Vilnius | 45.41 | 43.46 | 1,28.87 | 16.98 |
36 | Jeršovas Tadas | 1977 | Vilnius | 44.39 | 44.65 | 1,29.04 | 17.15 |
37 | Sinius Vytautas | 1976 | Vilnius | 45.55 | 43.70 | 1,29.25 | 17.36 |
38 | Bajelis Adomas | 1992 | Vilnius | 45.68 | 44.60 | 1,30.28 | 18.39 |
39 | Ūzas Eugenijus | 1964 | Panevėžys | 46.29 | 44.32 | 1,30.61 | 18.72 |
40 | Leimontas Audrys | 1971 | Vilnius | 45.21 | 45.84 | 1,31.05 | 19.16 |
41 | Janulionis Radvilas | 2000 | Vilnius | 45.50 | 46.00 | 1,31.50 | 19.61 |
42 | Žymančienė Diana | 1969 | Vilnius | 38.33 | 56.17 | 1,34.50 | 22.61 |
43 | Gudelytė Ieva | 1967 | Vilnius | 47.33 | 47.22 | 1,34.55 | 22.66 |
44 | Augustaitytė Eglė | 1999 | Vilnius | 48.00 | 46.89 | 1,34.89 | 23.00 |
45 | Januškevič Alisa | 1994 | Vilnius | 47.84 | 48.73 | 1,36.57 | 24.68 |
46 | Kelminskas Rytis | 1993 | Vilnius | 48.83 | 48.24 | 1,37.07 | 25.18 |
47 | Pečiukaitis Linas | 1975 | Kaunas | 53.86 | 44.11 | 1,37.97 | 26.08 |
48 | Pavilionis Dainius | 1957 | Vilnius | 50.63 | 47.76 | 1,38.39 | 26.50 |
49 | Bluškis Algimantas | 1962 | Palanga | 50.58 | 49.35 | 1,39.93 | 28.04 |
50 | Mikšta Lešek | 1973 | Vilnius | 51.15 | 49.03 | 1,40.18 | 28.29 |
51 | Kamėnas Irmantas | 1975 | Vilnius | 51.28 | 50.02 | 1,41.30 | 29.41 |
52 | Pangonis Justas | 1994 | Vilnius | 1,3.66 | 39.59 | 1,43.25 | 31.36 |
53 | Kuliešius Rimas | 1960 | Vilnius | 42.33 | 1,1.88 | 1,44.21 | 32.32 |
54 | Kazlauskaitė Jurga | 1978 | Vilnius | 53.49 | 50.74 | 1,44.23 | 32.34 |
55 | Stonys Vladas | 1967 | 59.85 | 44.46 | 1,44.31 | 32.42 | |
56 | Žiugždienė Jurgita | 1971 | Vilnius | 53.26 | 51.86 | 1,45.12 | 33.23 |
57 | Žiugžda Audrius | 1971 | Vilnius | 47.75 | 58.98 | 1,46.73 | 34.84 |
58 | Masalskienė Sigita | 1957 | Elektrėnai | 58.21 | 56.18 | 1,54.39 | 42.50 |
59 | Pečiukaitytė Ugnė | 1999 | Vilnius | 56.76 | 1,0.85 | 1,57.61 | 45.72 |
60 | Drukteinytė Akvilė | 1998 | 1,13.29 | 59.59 | 2,12.88 | 1,0.99 | |
61 | Jonušienė Rita | 1960 | Vilnius | 1,2.67 | 1,10.22 | 2,12.89 | 1,1.00 |
62 | Pajarskas Kasparas | 1994 | Vilnius | 1,37.20 | 40.01 | 2,17.21 | 1,5.32 |
63 | Mazūraitė Agnietė | 2001 | Vilnius | 1,21.77 | 1,16.28 | 2,38.05 | 1,26.16 |
64 | Baronaitė Aušrinė | 1963 | Vilnius | 1,43.11 | 1,30.97 | 3,14.08 | 2,2.19 |
65 | Mazūraitė Jorigė | 2001 | Vilnius | 1,54.62 | 1,30.83 | 3,25.45 | 2,13.56 |
DF | Virškus Jason | - | - | - | - | ||
DF | Klicner Tomas | 1969 | Šiauliai | - | - | - | - |
DF | Sidaras Saulius | 1945 | Vilnius | - | - | - | - |
DF | Skurka Artūras | 1967 | Vilnius | - | - | - | - |
