Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)

Fisher taurė

 Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
 
Birštonas. 2010.02.27 - 2010.02.27
 
Varžybų rezultatai:
 
SLALOMAS
 
Bendra įskaita:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vinius 20.34 20.51 40.85 -
2 Zaveckas Rokas 1996 Vilnius 20.33 21.24 41.57 0.72
3 Samaška Linas 1978 Kaunas 21.93 20.62 42.55 1.70
4 Sakalis Vytautas 1992 Vilnius 21.90 20.85 42.75 1.90
5 Pamerneckytė Laura 1995 Vilnius 21.43 21.94 43.37 2.52
6 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 21.75 21.82 43.57 2.72
7 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 21.58 22.18 43.76 2.91
8 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 22.19 21.84 44.03 3.18
9 Milašius Tauras 1954 Vilnius 21.94 22.11 44.05 3.20
10 Aleksandravičienė Anžela 1967 Birštonas 22.18 21.91 44.09 3.24
11 Bukinas Piotras 1985 Vilnius 22.42 22.09 44.51 3.66
12 Čiešluk Maciej 1988 Lenkija 23.25 21.62 44.87 4.02
13 Grinevec Mečislovas 1964 Lenkija 22.53 22.37 44.90 4.05
14 Ivanauskas Saulius 1966 Kaunas 22.90 22.11 45.01 4.16
15 Strielčiūnas Artūras 1970 Vilnius 22.55 22.49 45.04 4.19
16 Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius 22.47 22.62 45.09 4.24
17 Zlatkus Vygintas 1979 Kaunas 23.00 22.18 45.18 4.33
18 Mozūraitė Emilija 1995 Vilnius 22.80 22.78 45.58 4.73
19 Žymančienė Diana 1969 Vilnius 23.11 22.56 45.67 4.82
20 Pranevičius Arvilas 1992 Birštonas 23.31 22.69 46.00 5.15
21 Kačerauskas Artūras 1977 Elektrėnai 23.52 22.50 46.02 5.17
22 Aleksandravičius Vytautas 1965 Kaunas 23.85 23.07 46.92 6.07
23 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 23.36 23.98 47.34 6.49
24 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 23.46 24.29 47.75 6.90
25 Strielčiūnas Vėjas 2002 Vilnius 24.59 24.43 49.02 8.17
26 Keršys Gediminas 1967 Panevėžys 25.21 24.91 50.12 9.27
27 Matakas Česlovas 1990 Kaunas 25.43 24.94 50.37 9.52
28 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 26.16 26.25 52.41 11.56
29 Januškevičius Saulius 1968 Vilnius 26.60 25.86 52.46 11.61
30 Bublytė Monika 1998 Vilnius 26.88 26.98 53.86 13.01
31 Gečiauskaitė Rūta 1983 Elektrėnai 26.92 27.33 54.25 13.40
32 Radavičius Arūnas   Vilnius 27.39 27.16 54.55 13.70
33 Strielčiūnas Rūkas 2003 Vilnius 27.65 27.74 55.39 14.54
34 Okulič-Kazarinas Rimantas 1977 Vilnius 27.45 28.04 55.49 14.64
35 Lukauskas Lukas 1997 Kaunas 28.72 27.49 56.21 15.36
36 Stankus Kostas 1999 Vilnius 28.60 27.69 56.29 15.44
37 Kepežėnas Arūnas 1966 Kaunas 30.76 25.85 56.61 15.76
38 Everlingaitė Barbora 1990 Trakai 29.38 28.48 57.86 17.01
39 Šalomskas Eimantas 1994 Birštonas 28.75 29.30 58.05 17.20
40 Dusevičius Nerijus 1996 Birštonas 29.03 29.43 58.46 17.61
41 Pačėsas Gintas 1995 Birštonas 29.00 29.99 58.99 18.14
42 Jundulas Saulius 1964 Panevėžys 29.98 29.14 59.12 18.27
43 Mačiulytė Rasa 1964 Kaunas 30.26 29.97 1,0.23 19.38
44 Grygienc Gabriela 1999 Lenkija 30.58 30.35 1,0.93 20.08
45 Kaminskaitė Miglė 1969 Vilnius 30.96 30.12 1,1.08 20.23
46 Gylys Augustinas 1996 Kaunas 31.40 30.99 1,2.39 21.54
47 Gylys Darius 1971 Kaunas 32.34 30.92 1,3.26 22.41
48 Tankevičius Edmundas 1997 Birštonas 31.43 32.36 1,3.79 22.94
49 Gylytė Paulina 1999 Kaunas 32.11 32.59 1,4.70 23.85
50 Everlingas Algirdas 1961 Trakai 34.45 32.14 1,6.59 25.74
51 Gečiauskienė Birutė 1957 Elektrėnai 37.38 29.60 1,6.98 26.13
52 Jarmalavičius Lukas 2000 Birštonas 32.83 34.41 1,7.24 26.39
53 Raicevičiūtė Urtė 2000 Kaunas 34.78 33.48 1,8.26 27.41
54 Mozūraitė Agnetė 2001 Vilnius 34.57 34.59 1,9.16 28.31
55 Petkevičius Vytautas 1973 Prienai 38.78 36.81 1,15.59 34.74
56 Mozūraitė Jorgė 2001 Vilnius 38.55 37.71 1,16.26 35.41
57 Daugirdas Martynas 1977 Vilnius 24.51 54.49 1,19.00 38.15
58 Jamalavičiūtė daiva 1999 Birštonas 39.06 40.01 1,19.07 38.22
59 Pranevičiūtė Viktorija 2002 Birštonas 40.79 38.49 1,19.28 38.43
60 Aukštuolis Dovidas 2001 Kaunas 42.15 37.27 1,19.42 38.57
61 Radavičius Stanislovas 1942 Vilnius 34.14 51.59 1,25.73 44.88
DF Žemelis Arūnas 1965 Vilnius - - - -
DF Stankus Rapolas 1996 Vilnius - - - -
DF Matakaitė Julija 1991 Kaunas - - - -
DF Juraitis Gintas 1964 Vilkaviškis - - - -
DF Pranevičiūtė Alvija 1994 Birštonas - - - -
DF Janulionis Adomas 1966 Vilnius - - - -
 
Moterys 18 metų ir vyresnės:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Aleksandravičienė Anžela 1967 Birštonas 22.18 21.91 44.09 -
2 Žymančienė Diana 1969 Vilnius 23.11 22.56 45.67 1.58
3 Gečiauskaitė Rūta 1983 Elektrėnai 26.92 27.33 54.25 10.16
4 Everlingaitė Barbora 1990 Trakai 29.38 28.48 57.86 13.77
5 Mačiulytė Rasa 1964 Kaunas 30.26 29.97 1,0.23 16.14
6 Kaminskaitė Miglė 1969 Vilnius 30.96 30.12 1,1.08 16.99
7 Gečiauskienė Birutė 1957 Elektrėnai 37.38 29.60 1,6.98 22.89
DF Matakaitė Julija 1991 Kaunas - - - -
 
Vyrai 18 metų ir vyresni:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Karolis 1992 Vinius 20.34 20.51 40.85 -
2 Samaška Linas 1978 Kaunas 21.93 20.62 42.55 1.70
3 Sakalis Vytautas 1992 Vilnius 21.90 20.85 42.75 1.90
4 Milašius Algimantas 1992 Vilnius 22.19 21.84 44.03 3.18
5 Milašius Tauras 1954 Vilnius 21.94 22.11 44.05 3.20
6 Bukinas Piotras 1985 Vilnius 22.42 22.09 44.51 3.66
7 Čiešluk Maciej 1988 Lenkija 23.25 21.62 44.87 4.02
8 Grinevec Mečislovas 1964 Lenkija 22.53 22.37 44.90 4.05
9 Ivanauskas Saulius 1966 Kaunas 22.90 22.11 45.01 4.16
10 Strielčiūnas Artūras 1970 Vilnius 22.55 22.49 45.04 4.19
11 Zlatkus Vygintas 1979 Kaunas 23.00 22.18 45.18 4.33
12 Pranevičius Arvilas 1992 Birštonas 23.31 22.69 46.00 5.15
13 Kačerauskas Artūras 1977 Elektrėnai 23.52 22.50 46.02 5.17
14 Aleksandravičius Vytautas 1965 Kaunas 23.85 23.07 46.92 6.07
15 Zaveckas Giedrius 1963 Vilnius 23.46 24.29 47.75 6.90
16 Keršys Gediminas 1967 Panevėžys 25.21 24.91 50.12 9.27
17 Matakas Česlovas 1990 Kaunas 25.43 24.94 50.37 9.52
18 Lukauskas Giedrius 1973 Kaunas 26.16 26.25 52.41 11.56
19 Januškevičius Saulius 1968 Vilnius 26.60 25.86 52.46 11.61
20 Radavičius Arūnas   Vilnius 27.39 27.16 54.55 13.70
21 Okulič-Kazarinas Rimantas 1977 Vilnius 27.45 28.04 55.49 14.64
22 Kepežėnas Arūnas 1966 Kaunas 30.76 25.85 56.61 15.76
23 Jundulas Saulius 1964 Panevėžys 29.98 29.14 59.12 18.27
24 Gylys Darius 1971 Kaunas 32.34 30.92 1,3.26 22.41
25 Everlingas Algirdas 1961 Trakai 34.45 32.14 1,6.59 25.74
26 Petkevičius Vytautas 1973 Prienai 38.78 36.81 1,15.59 34.74
27 Daugirdas Martynas 1977 Vilnius 24.51 54.49 1,19.00 38.15
28 Radavičius Stanislovas 1942 Vilnius 34.14 51.59 1,25.73 44.88
DF Žemelis Arūnas 1965 Vilnius - - - -
DF Janulionis Adomas 1966 Vilnius - - - -
DF Juraitis Gintas 1964 Vilkaviškis - - - -
 
Mergaitės 12-17 metų:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Pamerneckytė Laura 1995 Vilnius 21.43 21.94 43.37 -
2 Januškevičiūtė Ieva 1994 Vilnius 21.75 21.82 43.57 0.20
3 Kuliešiūtė Marcelė 1994 Vilnius 21.58 22.18 43.76 0.39
4 Urbonavičiūtė Ieva 1993 Vilnius 22.47 22.62 45.09 1.72
5 Mozūraitė Emilija 1995 Vilnius 22.80 22.78 45.58 2.21
DF Pranevičiūtė Alvija 1994 Birštonas - - - -
 
Berniukai 12-17 metų:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Zaveckas Rokas 1996 Vilnius 20.33 21.24 41.57 -
2 Lukauskas Lukas 1997 Kaunas 28.72 27.49 56.21 14.64
3 Šalomskas Eimantas 1994 Birštonas 28.75 29.30 58.05 16.48
4 Dusevičius Nerijus 1996 Birštonas 29.03 29.43 58.46 16.89
5 Pačėsas Gintas 1995 Birštonas 29.00 29.99 58.99 17.42
6 Gylys Augustinas 1996 Kaunas 31.40 30.99 1,2.39 20.82
7 Tankevičius Edmundas 1997 Birštonas 31.43 32.36 1,3.79 22.22
DF Stankus Rapolas 1996 Vilnius - - - -
 
Mergaitės 11 metų ir jaunesnės:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Bublytė Monika 1998 Vilnius 26.88 26.98 53.86 -
2 Grygienc Gabriela 1999 Lenkija 30.58 30.35 1,0.93 7.07
3 Gylytė Paulina 1999 Kaunas 32.11 32.59 1,4.70 10.84
4 Raicevičiūtė Urtė 2000 Kaunas 34.78 33.48 1,8.26 14.40
5 Mozūraitė Agnetė 2001 Vilnius 34.57 34.59 1,9.16 15.30
6 Mozūraitė Jorgė 2001 Vilnius 38.55 37.71 1,16.26 22.40
7 Jamalavičiūtė daiva 1999 Birštonas 39.06 40.01 1,19.07 25.21
8 Pranevičiūtė Viktorija 2002 Birštonas 40.79 38.49 1,19.28 25.42
 
Berniukai 11 metų ir jaunesni:

Vieta Pavardė, vardas Gim. metai Miestas I band. II band. Suma Skirtumas
1 Janulionis Radvilas 2000 Vilnius 23.36 23.98 47.34 -
2 Strielčiūnas Vėjas 2002 Vilnius 24.59 24.43 49.02 1.68
3 Strielčiūnas Rūkas 2003 Vilnius 27.65 27.74 55.39 8.05
4 Stankus Kostas 1999 Vilnius 28.60 27.69 56.29 8.95
5 Jarmalavičius Lukas 2000 Birštonas 32.83 34.41 1,7.24 19.90
6 Aukštuolis Dovidas 2001 Kaunas 42.15 37.27 1,19.42 32.08